Turneringshistorik
8 400 000 SEK
1 400 000 SEK
420 000 SEK
Timo Werner
2 800 000 SEK
Frenkie de Jong
2 800 000 SEK
Alban Lafont
2 800 000 SEK
Donyell Malen
140 000 SEK
Kai Havertz
140 000 SEK
Ansu Fati
280 000 SEK
Erling Braut Håland
280 000 SEK
Eduardo Camavinga
280 000 SEK
Alban Lafont
280 000 SEK
Alban Lafont
280 000 SEK
Josha Vagnoman
280 000 SEK
Giovanni Reyna
280 000 SEK
Ansu Fati
280 000 SEK
Eduardo Camavinga
280 000 SEK
|
Chillarna League Lördag 04 januari 2020 |
Ma |
V |
V% |
O |
O% |
F |
F% |
GM |
GMsn |
IM |
IMsn |
MS |
MSsn |
Psn |
POÄNG |
||
![]() | Montreal Impact | 7 | 7 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 21 | (3) | 6 | (0.86) | 15 | (2.14) | (3) | 21 |
![]() | Portland Timbers | 7 | 3 | (43%) | 2 | (29%) | 2 | (29%) | 21 | (3) | 11 | (1.57) | 10 | (1.43) | (1.57) | 11 |
![]() | DC United | 7 | 3 | (43%) | 2 | (29%) | 2 | (29%) | 17 | (2.43) | 10 | (1.43) | 7 | (1) | (1.57) | 11 |
![]() | New England Revolution | 7 | 3 | (43%) | 2 | (29%) | 2 | (29%) | 22 | (3.14) | 17 | (2.43) | 5 | (0.71) | (1.57) | 11 |
![]() | Seattle Sounders FC | 7 | 2 | (29%) | 4 | (57%) | 1 | (14%) | 18 | (2.57) | 9 | (1.29) | 9 | (1.29) | (1.43) | 10 |
![]() | Los Angeles FC | 7 | 2 | (29%) | 4 | (57%) | 1 | (14%) | 15 | (2.14) | 14 | (2) | 1 | (0.14) | (1.43) | 10 |
![]() | Atlanta United FC | 7 | 1 | (14%) | 0 | (0%) | 6 | (86%) | 6 | (0.86) | 27 | (3.86) | -21 | (-3) | (0.43) | 3 |
![]() | Colorado Rapids | 7 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 7 | (100%) | 5 | (0.71) | 31 | (4.43) | -26 | (-3.71) | (0) | 0 |
MATCHER
MÅLVAKTSSTATS
| Rank | Lag | Spelare | HN | Ma | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alban Lafont | 4 | 7 | 57% |
| 2 | ![]() | Jordan Pickford | 3 | 7 | 43% |
| 3 | ![]() | Emil Audero | 2 | 3 | 67% |
| 4 | ![]() | Mike Maignan | 2 | 7 | 29% |
| 5 | ![]() | Anthony Lopes | 1 | 4 | 25% |
| 6 | ![]() | André Onana | 1 | 7 | 14% |
SKYTTELIGAN
| Rank | Lag | Spelare | Mål | Ma | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timo Werner | 16 | 7 | 2,29 |
| 2 | ![]() | Mohamed Salah | 11 | 7 | 1,57 |
| 3 | ![]() | Iñaki Williams | 8 | 7 | 1,14 |
| 3 | ![]() | Lautaro Martínez | 8 | 7 | 1,14 |
| 5 | ![]() | Alexandre Lacazette | 6 | 7 | 0,86 |
| 5 | ![]() | Donyell Malen | 6 | 7 | 0,86 |
| 5 | ![]() | Kai Havertz | 6 | 7 | 0,86 |
ASSISTLIGAN
| Rank | Lag | Spelare | Assist | Ma | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frenkie de Jong | 8 | 7 | 1,14 |
| 2 | ![]() | Alexandre Lacazette | 7 | 7 | 1,00 |
| 3 | ![]() | Erling Braut Håland | 6 | 7 | 0,86 |
| 3 | ![]() | Lautaro Martínez | 6 | 7 | 0,86 |
| 5 | ![]() | Christian Eriksen | 5 | 7 | 0,71 |
| 5 | ![]() | Donyell Malen | 5 | 7 | 0,71 |
| 5 | ![]() | Marco Asensio | 5 | 7 | 0,71 |
ALLA STATS
