Turneringshistorik
10 500 000 SEK
Utbetald
1 750 000 SEK
Utbetald
525 000 SEK
Utbetald
Ademola Lookman
3 500 000 SEK
Utbetald
Christian Pulisic
3 500 000 SEK
Utbetald
Robin Roefs
3 500 000 SEK
Utbetald
Antonio Nusa
350 000 SEK
Utbetald
Franco Mastantuono
350 000 SEK
Utbetald
Nico Paz
350 000 SEK
Utbetald
Franco Mastantuono
350 000 SEK
Utbetald
Guillaume Restes
350 000 SEK
Utbetald
Mike Penders
350 000 SEK
Väntar på utbetalning
Honest Ahanor
350 000 SEK
Väntar på utbetalning
Nathan De Cat
350 000 SEK
Utbetald
Julian Hall
350 000 SEK
August Priske
350 000 SEK
Utbetald
August Priske
350 000 SEK
Utbetald
Love Arrhov
350 000 SEK
Utbetald
|
Nynäs Trophy Lördag 22 november 2025 |
| FINALMATCH | ||||
Orlando City SCOrlando | 10 | - | 0 | Seattle Sounders FCSeattle |
| SEMIFINALER | ||||
Nashville SCNash SC | 1 | - | 4 | Seattle Sounders FCSeattle |
Vancouver Whitecaps FCWhitecap | 1 | - | 9 | Orlando City SCOrlando |
Ma |
V |
V% |
O |
O% |
F |
F% |
GM |
GMsn |
IM |
IMsn |
MS |
MSsn |
Psn |
POÄNG |
||
![]() | Orlando City SC | 7 | 6 | (86%) | 0 | (0%) | 1 | (14%) | 47 | (6.71) | 16 | (2.29) | 31 | (4.43) | (2.57) | 18 |
![]() | Chicago Fire | 7 | 6 | (86%) | 0 | (0%) | 1 | (14%) | 47 | (6.71) | 27 | (3.86) | 20 | (2.86) | (2.57) | 18 |
![]() | New England Revolution | 7 | 5 | (71%) | 0 | (0%) | 2 | (29%) | 31 | (4.43) | 30 | (4.29) | 1 | (0.14) | (2.14) | 15 |
![]() | Atlanta United FC | 7 | 3 | (43%) | 0 | (0%) | 4 | (57%) | 23 | (3.29) | 32 | (4.57) | -9 | (-1.29) | (1.29) | 9 |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 7 | 3 | (43%) | 0 | (0%) | 4 | (57%) | 22 | (3.14) | 32 | (4.57) | -10 | (-1.43) | (1.29) | 9 |
![]() | Nashville SC | 7 | 2 | (29%) | 0 | (0%) | 5 | (71%) | 28 | (4) | 38 | (5.43) | -10 | (-1.43) | (0.86) | 6 |
![]() | Seattle Sounders FC | 7 | 2 | (29%) | 0 | (0%) | 5 | (71%) | 26 | (3.71) | 40 | (5.71) | -14 | (-2) | (0.86) | 6 |
![]() | Philadelphia Union | 7 | 1 | (14%) | 0 | (0%) | 6 | (86%) | 22 | (3.14) | 31 | (4.43) | -9 | (-1.29) | (0.43) | 3 |
MATCHER
MÅLVAKTSSTATS
| Rank | Lag | Spelare | HN | Ma | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Roefs | 3 | 10 | 30% |
| 2 | ![]() | Guillaume Restes | 1 | 8 | 13% |
| 3 | ![]() | Noah Atubolu | 1 | 10 | 10% |
SKYTTELIGAN
| Rank | Lag | Spelare | Mål | Ma | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ademola Lookman | 32 | 8 | 4,00 |
| 2 | ![]() | João Pedro | 30 | 10 | 3,00 |
| 3 | ![]() | Loïs Openda | 15 | 9 | 1,67 |
| 4 | ![]() | Robert Lewandowski | 14 | 9 | 1,56 |
| 5 | ![]() | Antonio Nusa | 13 | 10 | 1,30 |
ASSISTLIGAN
| Rank | Lag | Spelare | Assist | Ma | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pulisic | 13 | 8 | 1,63 |
| 2 | ![]() | Nico Paz | 12 | 10 | 1,20 |
| 3 | ![]() | João Pedro | 11 | 10 | 1,10 |
| 4 | ![]() | Matthis Abline | 10 | 8 | 1,25 |
| 5 | ![]() | Antonio Nusa | 10 | 10 | 1,00 |
ALLA STATS
