Partners
Lösenord |
||
Sök spelare
Födelsedagar
Kalender
|
Pågående övergångar |
||||||||
| Namn | Position | Födelsedatum | Ålder | Tot | Pot | Säljare | ||
![]() | | Mittfältare | 2004-06-18 | 22 år | 67 | 80 | ![]() | |
Ledande bud:14 999 999 SEK (startbud) Deadline:Söndag 12 juli, kl 20:00 | ||||||||
| Tid kvar: Laddar… | Lägg bud | |||||||
![]() | | Mittfältare | 2000-01-27 | 26 år | 84 | 87 | ![]() | |
Ledande bud:89 953 000 SEK (startbud) Deadline:Söndag 12 juli, kl 20:00 | ||||||||
| Tid kvar: Laddar… | Lägg bud | |||||||
![]() | | Försvarare | 2001-08-08 | 24 år | 81 | 85 | ![]() | |
Ledande bud:52 000 000 SEK (startbud) Deadline:Söndag 12 juli, kl 20:00 | ||||||||
| Tid kvar: Laddar… | Lägg bud | |||||||
![]() | | Försvarare | 2000-06-08 | 26 år | 80 | 83 | ![]() | |
Ledande bud:46 200 000 SEK (2) Deadline:Söndag 12 juli, kl 20:00 | ||||||||
| Tid kvar: Laddar… | Lägg bud | |||||||
![]() | | Målvakt | 2008-07-17 | 17 år | 62 | 78 | ![]() | |
Ledande bud:6 360 000 SEK (startbud) Deadline:Måndag 13 juli, kl 19:00 | ||||||||
| Tid kvar: Laddar… | Lägg bud | |||||||
![]() | | Försvarare | 2004-09-11 | 21 år | 74 | 82 | ![]() | |
Ledande bud:34 000 000 SEK (startbud) Deadline:Måndag 13 juli, kl 20:00 | ||||||||
| Tid kvar: Laddar… | Lägg bud | |||||||
![]() | | Mittfältare | 2004-01-03 | 22 år | 77 | 83 | ![]() | |
Ledande bud:36 799 999 SEK (startbud) Deadline:Måndag 13 juli, kl 20:00 | ||||||||
| Tid kvar: Laddar… | Lägg bud | |||||||
![]() | | Målvakt | 2003-08-06 | 22 år | 66 | 78 | ![]() | |
Ledande bud:8 000 000 SEK (startbud) Deadline:Måndag 13 juli, kl 20:00 | ||||||||
| Tid kvar: Laddar… | Lägg bud | |||||||
![]() | | Försvarare | 2001-12-31 | 24 år | 78 | 85 | ![]() | |
Ledande bud:38 000 000 SEK (startbud) Deadline:Måndag 13 juli, kl 20:00 | ||||||||
| Tid kvar: Laddar… | Lägg bud | |||||||
![]() | | Anfallare | 2004-06-28 | 22 år | 74 | 82 | ![]() | |
Ledande bud:40 000 000 SEK (startbud) Deadline:Måndag 13 juli, kl 20:00 | ||||||||
| Tid kvar: Laddar… | Lägg bud | |||||||
![]() | | Anfallare | 2004-06-01 | 22 år | 77 | 86 | ![]() | |
Ledande bud:39 200 000 SEK (startbud) Deadline:Söndag 12 juli, kl 19:00 | ||||||||
Vinnande bud
St. Louis City SC
| ||||||||
Senaste nytt

Mohamed Amoura uppges lämna
St. Louis City SCSt Louis för en prislapp på 43 267 500 SEK.
Ett nytt högstabud på
Ilan Jourdren har enligt uppgift inkommit.
En transferbegäran på
Franculino har skett.
En transferbegäran på
Habib Diarra har skett.
Ett nytt högstabud på
Jan Paul van Hecke har enligt uppgift inkommit.
San Diego FCSan Dieg har degraderat till trupp-plats 16.

4 - 1
Montreal ImpactMontreal [Orminge Supercup]Orlando City SCOrlando
3 - 2
Philadelphia UnionPhilly [Orminge Supercup]Inter Miami CFMiami
7 - 4
Vancouver Whitecaps FCWhitecap [Orminge Supercup]Orlando City SCOrlando
5 - 6
Montreal ImpactMontreal [Orminge Supercup]
Andreas Schjelderup uppges vara klar för
St. Louis City SCSt Louis för en övergångssumma på 39 200 000 SEK. Nu väntar den medicinska undersökningen.
En transferbegäran på
Arsène Kouassi har skett.
Zakaria El Ouahdi har placerats på transfermarknaden av
Vancouver Whitecaps FCWhitecap,
och har deadline 2026-07-13 20:00:00.
Aurélien Tchouaméni har placerats på transfermarknaden av
Seattle Sounders FCSeattle,
och har deadline 2026-07-12 20:00:00.
Malick Thiaw har placerats på transfermarknaden av
Seattle Sounders FCSeattle,
och har deadline 2026-07-12 20:00:00.








































