Turneringshistorik
3 600 000 SEK
600 000 SEK
180 000 SEK
|
Arton 56 Cup Fredag 23 mars 2012 |
Ma |
V |
V% |
O |
O% |
F |
F% |
GM |
GMsn |
IM |
IMsn |
MS |
MSsn |
Psn |
POÄNG |
||
![]() | New England Revolution | 4 | 3 | (75%) | 1 | (25%) | 0 | (0%) | 9 | (2.25) | 1 | (0.25) | 8 | (2) | (2.5) | 10 |
![]() | New York Red Bulls | 4 | 2 | (50%) | 1 | (25%) | 1 | (25%) | 3 | (0.75) | 6 | (1.5) | -3 | (-0.75) | (1.75) | 7 |
![]() | Columbus Crew | 4 | 2 | (50%) | 0 | (0%) | 2 | (50%) | 4 | (1) | 3 | (0.75) | 1 | (0.25) | (1.5) | 6 |
![]() | FC Dallas | 4 | 2 | (50%) | 0 | (0%) | 2 | (50%) | 7 | (1.75) | 7 | (1.75) | 0 | (0) | (1.5) | 6 |
![]() | DC United | 3 | 1 | (33%) | 1 | (33%) | 1 | (33%) | 2 | (0.67) | 2 | (0.67) | 0 | (0) | (1.33) | 4 |
![]() | [Inaktiv] Houston Dynamo | 2 | 0 | (0%) | 1 | (50%) | 1 | (50%) | 0 | (0) | 1 | (0.5) | -1 | (-0.5) | (0.5) | 1 |
![]() | [Inaktiv] Columbus Crew | 3 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 3 | (100%) | 0 | (0) | 5 | (1.67) | -5 | (-1.67) | (0) | 0 |
MATCHER
ALLA STATS


