Turneringshistorik
6 300 000 SEK
Utbetald
1 050 000 SEK
Utbetald
315 000 SEK
Utbetald
Lamine Yamal
2 100 000 SEK
Utbetald
Lennart Karl
2 100 000 SEK
Utbetald
Renato Marin
2 100 000 SEK
Utbetald
Lamine Yamal
210 000 SEK
Utbetald
Lamine Yamal
210 000 SEK
Utbetald
Lennart Karl
210 000 SEK
Utbetald
Lennart Karl
210 000 SEK
Utbetald
Renato Marin
210 000 SEK
Utbetald
Renato Marin
210 000 SEK
Utbetald
Tylel Tati
210 000 SEK
Utbetald
Mussa Kaba
210 000 SEK
Utbetald
Ali Demirbilek
210 000 SEK
Utbetald
Robinio Vaz
210 000 SEK
Utbetald
Pharell Nash
210 000 SEK
Utbetald
Pharell Nash
210 000 SEK
Utbetald
Kevin Filling
210 000 SEK
Utbetald
|
U21 League - 2026 Lördag 11 april 2026 |
| FINALMATCH | ||||
Philadelphia UnionPhilly | 4 | - | 12 | Portland TimbersPortland |
Ma |
V |
V% |
O |
O% |
F |
F% |
GM |
GMsn |
IM |
IMsn |
MS |
MSsn |
Psn |
POÄNG |
||
![]() | Philadelphia Union | 8 | 5 | (63%) | 2 | (25%) | 1 | (13%) | 55 | (6.88) | 34 | (4.25) | 21 | (2.63) | (2.13) | 17 |
![]() | Portland Timbers | 8 | 5 | (63%) | 0 | (0%) | 3 | (38%) | 58 | (7.25) | 26 | (3.25) | 32 | (4) | (1.88) | 15 |
![]() | Nashville SC | 8 | 4 | (50%) | 2 | (25%) | 2 | (25%) | 49 | (6.13) | 34 | (4.25) | 15 | (1.88) | (1.75) | 14 |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 8 | 4 | (50%) | 0 | (0%) | 4 | (50%) | 45 | (5.63) | 51 | (6.38) | -6 | (-0.75) | (1.5) | 12 |
![]() | Columbus Crew | 8 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 8 | (100%) | 14 | (1.75) | 76 | (9.5) | -62 | (-7.75) | (0) | 0 |
MATCHER
MÅLVAKTSSTATS
| Rank | Lag | Spelare | HN | Ma | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renato Marin | 2 | 9 | 22% |
SKYTTELIGAN
| Rank | Lag | Spelare | Mål | Ma | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lamine Yamal | 47 | 9 | 5,22 |
| 2 | ![]() | Robinio Vaz | 37 | 8 | 4,63 |
| 3 | ![]() | Pharell Nash | 23 | 9 | 2,56 |
| 4 | ![]() | Enzo Molebe | 21 | 9 | 2,33 |
| 5 | ![]() | Julien Duranville | 17 | 8 | 2,13 |
ASSISTLIGAN
| Rank | Lag | Spelare | Assist | Ma | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lennart Karl | 24 | 9 | 2,67 |
| 2 | ![]() | Enzo Molebe | 16 | 9 | 1,78 |
| 3 | ![]() | Pharell Nash | 15 | 9 | 1,67 |
| 4 | ![]() | Lucas Bergvall | 13 | 8 | 1,63 |
| 5 | ![]() | Mateus Mané | 11 | 9 | 1,22 |
ALLA STATS
