|
[Inaktiv] Houston Dynamo DOLD |
Lagkassa: |
795 862 000 SEK |
||
Grundat: |
2011-03-11 |
||
Bästa placering: |
1:a (3 tillfällen) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Datum & tid | Förändring | Åtgärd |
|---|---|---|
| 2024-12-26 00:00 | – 900 000 SEK Från: 796 762 000 SEK Till: 795 862 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2024-12-26 00:00 | + 94 000 000 SEK Från: 525 075 500 SEK Till: 619 075 500 SEK | Försäljning av spelare Theo Hernandez Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-26 00:00 | – 2 000 000 SEK Från: 619 075 500 SEK Till: 617 075 500 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2024-12-26 00:00 | + 70 000 000 SEK Från: 617 075 500 SEK Till: 687 075 500 SEK | Försäljning av spelare Cristian Romero Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-26 00:00 | – 2 090 000 SEK Från: 687 075 500 SEK Till: 684 985 500 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2024-12-26 00:00 | + 48 000 000 SEK Från: 684 985 500 SEK Till: 732 985 500 SEK | Försäljning av spelare Wilfried Singo Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-26 00:00 | – 2 223 500 SEK Från: 732 985 500 SEK Till: 730 762 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2024-12-26 00:00 | + 66 000 000 SEK Från: 730 762 000 SEK Till: 796 762 000 SEK | Försäljning av spelare Luis Díaz Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-25 00:00 | + 62 000 000 SEK Från: 422 409 000 SEK Till: 484 409 000 SEK | Försäljning av spelare Pedro Porro Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-25 00:00 | – 1 273 500 SEK Från: 484 409 000 SEK Till: 483 135 500 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2024-12-25 00:00 | + 42 000 000 SEK Från: 483 135 500 SEK Till: 525 135 500 SEK | Försäljning av spelare Memphis Depay Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-25 00:00 | – 60 000 SEK Från: 525 135 500 SEK Till: 525 075 500 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2024-12-24 00:00 | – 254 500 SEK Från: 422 663 500 SEK Till: 422 409 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2024-12-24 00:00 | + 36 000 000 SEK Från: 386 663 500 SEK Till: 422 663 500 SEK | Försäljning av spelare Alexis Saelemaekers Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-24 00:00 | – 1 022 000 SEK Från: 387 685 500 SEK Till: 386 663 500 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2024-12-24 00:00 | + 48 000 000 SEK Från: 339 685 500 SEK Till: 387 685 500 SEK | Försäljning av spelare Riyad Mahrez Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-23 00:00 | + 28 000 000 SEK Från: 159 637 000 SEK Till: 187 637 000 SEK | Försäljning av spelare Édouard Mendy Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-23 00:00 | + 20 000 000 SEK Från: 139 637 000 SEK Till: 159 637 000 SEK | Försäljning av spelare Duje Ćaleta-Car Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-23 00:00 | + 34 000 000 SEK Från: 106 901 000 SEK Till: 140 901 000 SEK | Försäljning av spelare Nayef Aguerd Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-23 00:00 | – 1 264 000 SEK Från: 140 901 000 SEK Till: 139 637 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2024-12-23 00:00 | + 10 000 000 SEK Från: 96 901 000 SEK Till: 106 901 000 SEK | Försäljning av spelare Alfred Gomis Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-23 00:00 | + 28 000 000 SEK Från: 68 901 000 SEK Till: 96 901 000 SEK | Försäljning av spelare Édouard Mendy Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-23 00:00 | – 1 300 000 SEK Från: 187 637 000 SEK Till: 186 337 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2024-12-23 00:00 | + 20 000 000 SEK Från: 186 337 000 SEK Till: 206 337 000 SEK | Försäljning av spelare Duje Ćaleta-Car Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-23 00:00 | + 16 000 000 SEK Från: 323 685 500 SEK Till: 339 685 500 SEK | Försäljning av spelare Gian-Luca Waldschmidt Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-23 00:00 | – 651 500 SEK Från: 324 337 000 SEK Till: 323 685 500 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2024-12-23 00:00 | + 22 000 000 SEK Från: 302 337 000 SEK Till: 324 337 000 SEK | Försäljning av spelare Pablo Rosario Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-23 00:00 | + 22 000 000 SEK Från: 280 337 000 SEK Till: 302 337 000 SEK | Försäljning av spelare Pablo Rosario Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-23 00:00 | + 28 000 000 SEK Från: 252 337 000 SEK Till: 280 337 000 SEK | Försäljning av spelare Édouard Mendy Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2024-12-23 00:00 | + 46 000 000 SEK Från: 206 337 000 SEK Till: 252 337 000 SEK | Försäljning av spelare Leon Goretzka Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2023-03-07 15:36 | + 6 000 000 SEK Från: 62 901 000 SEK Till: 68 901 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2021-01-07 12:58 | – 3 530 000 SEK Från: 66 431 000 SEK Till: 62 901 000 SEK | Köp av spelare Wilfried Singo |
| 2021-01-07 12:56 | – 20 000 000 SEK Från: 86 431 000 SEK Till: 66 431 000 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2021-01-05 19:03 | + 200 000 SEK Från: 86 231 000 SEK Till: 86 431 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2021-01-04 21:08 | + 200 000 SEK Från: 86 031 000 SEK Till: 86 231 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2020-12-23 13:40 | + 200 000 SEK Från: 85 831 000 SEK Till: 86 031 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2020-12-18 11:59 | + 200 000 SEK Från: 85 631 000 SEK Till: 85 831 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2020-12-03 21:18 | + 200 000 SEK Från: 85 431 000 SEK Till: 85 631 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2020-11-30 13:04 | + 700 000 SEK Från: 84 731 000 SEK Till: 85 431 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2020-11-30 12:59 | + 200 000 SEK Från: 84 531 000 SEK Till: 84 731 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2020-11-28 22:10 | + 200 000 SEK Från: 84 331 000 SEK Till: 84 531 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2020-11-28 20:48 | + 200 000 SEK Från: 84 131 000 SEK Till: 84 331 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2020-11-28 18:30 | + 200 000 SEK Från: 83 931 000 SEK Till: 84 131 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2020-11-28 18:18 | + 200 000 SEK Från: 83 731 000 SEK Till: 83 931 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2020-11-28 17:07 | + 200 000 SEK Från: 83 531 000 SEK Till: 83 731 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2020-11-28 17:06 | + 200 000 SEK Från: 83 331 000 SEK Till: 83 531 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2020-10-24 11:52 | – 8 970 000 SEK Från: 92 301 000 SEK Till: 83 331 000 SEK | Köp av spelare Danilo |
| 2020-10-24 11:50 | – 30 940 000 SEK Från: 123 241 000 SEK Till: 92 301 000 SEK | Köp av spelare Gian-Luca Waldschmidt |
| 2020-10-24 11:49 | – 30 910 000 SEK Från: 154 151 000 SEK Till: 123 241 000 SEK | Köp av spelare Alexis Saelemaekers |
| 2020-10-24 11:48 | – 48 000 000 SEK Från: 202 151 000 SEK Till: 154 151 000 SEK | Köp av spelare Luis Díaz |
| 2020-10-24 11:47 | – 33 720 000 SEK Från: 235 871 000 SEK Till: 202 151 000 SEK | Köp av spelare Jens Petter Hauge |
| 2020-10-24 11:45 | – 78 440 000 SEK Från: 314 311 000 SEK Till: 235 871 000 SEK | Köp av spelare Leon Goretzka |
| 2020-10-24 11:44 | – 29 250 000 SEK Från: 343 561 000 SEK Till: 314 311 000 SEK | Köp av spelare Pablo Rosario |
| 2020-10-24 11:43 | – 8 720 000 SEK Från: 352 281 000 SEK Till: 343 561 000 SEK | Köp av spelare Nayef Aguerd |
| 2020-10-24 11:42 | – 28 200 000 SEK Från: 380 481 000 SEK Till: 352 281 000 SEK | Köp av spelare Cristian Romero |
| 2020-10-24 11:41 | – 45 780 000 SEK Från: 426 261 000 SEK Till: 380 481 000 SEK | Köp av spelare Duje Ćaleta-Car |
| 2020-10-24 11:40 | – 36 530 000 SEK Från: 462 791 000 SEK Till: 426 261 000 SEK | Köp av spelare Pedro Porro |
| 2020-10-24 11:38 | – 54 000 000 SEK Från: 516 791 000 SEK Till: 462 791 000 SEK | Köp av spelare Theo Hernandez |
| 2020-10-24 11:37 | – 24 720 000 SEK Från: 541 511 000 SEK Till: 516 791 000 SEK | Köp av spelare Alfred Gomis |
| 2020-10-24 11:35 | – 35 020 000 SEK Från: 576 531 000 SEK Till: 541 511 000 SEK | Köp av spelare Édouard Mendy |
| 2020-10-24 11:33 | + 23 660 000 SEK Från: 552 871 000 SEK Till: 576 531 000 SEK | Försäljning av spelare Kelechi Iheanacho Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2020-10-24 11:33 | + 18 000 000 SEK Från: 534 871 000 SEK Till: 552 871 000 SEK | Försäljning av spelare Borja Bastón Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2020-10-24 11:33 | + 22 000 000 SEK Från: 512 871 000 SEK Till: 534 871 000 SEK | Försäljning av spelare Diego Rolan Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2020-10-24 11:32 | + 28 000 000 SEK Från: 484 871 000 SEK Till: 512 871 000 SEK | Försäljning av spelare Christoph Kramer Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2020-10-24 11:32 | + 11 880 000 SEK Från: 472 991 000 SEK Till: 484 871 000 SEK | Försäljning av spelare Zakaria Bakkali Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2020-10-24 11:31 | + 21 335 000 SEK Från: 451 656 000 SEK Till: 472 991 000 SEK | Försäljning av spelare Marc Navarro Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2020-10-24 11:31 | + 32 000 000 SEK Från: 419 656 000 SEK Till: 451 656 000 SEK | Försäljning av spelare Faouzi Ghoulam Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2020-10-24 11:30 | + 49 300 000 SEK Från: 370 356 000 SEK Till: 419 656 000 SEK | Försäljning av spelare César Azpilicueta Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2020-10-24 11:30 | + 51 800 000 SEK Från: 318 556 000 SEK Till: 370 356 000 SEK | Försäljning av spelare Mehdi Benatia Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2020-10-24 11:30 | + 58 000 000 SEK Från: 260 556 000 SEK Till: 318 556 000 SEK | Försäljning av spelare Mats Hummels Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2020-10-24 11:29 | + 59 163 000 SEK Från: 201 393 000 SEK Till: 260 556 000 SEK | Försäljning av spelare Pau Lopez Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2020-10-24 11:29 | + 84 000 000 SEK Från: 117 393 000 SEK Till: 201 393 000 SEK | Försäljning av spelare Manuel Neuer Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |






















