Datum | Spelare | Summa | ||
![]() | 2024-12-26 | ![]() | 66 000 000 SEK | 66 M |
![]() | 2024-12-26 | ![]() | 48 000 000 SEK | 48 M |
![]() | 2024-12-26 | ![]() | 70 000 000 SEK | 70 M |
![]() | 2024-12-26 | ![]() | 94 000 000 SEK | 94 M |
![]() | 2024-12-25 | ![]() | 42 000 000 SEK | 42 M |
![]() | 2024-12-25 | ![]() | 62 000 000 SEK | 62 M |
![]() | 2024-12-24 | ![]() | 36 000 000 SEK | 36 M |
![]() | 2024-12-24 | ![]() | 48 000 000 SEK | 48 M |
![]() | 2024-12-23 | ![]() | 16 000 000 SEK | 16 M |
![]() | 2024-12-23 | ![]() | 22 000 000 SEK | 22 M |
![]() | 2024-12-23 | ![]() | 22 000 000 SEK | 22 M |
![]() | 2024-12-23 | ![]() | 28 000 000 SEK | 28 M |
![]() | 2024-12-23 | ![]() | 46 000 000 SEK | 46 M |
![]() | 2024-12-23 | ![]() | 20 000 000 SEK | 20 M |
![]() | 2024-12-23 | ![]() | 28 000 000 SEK | 28 M |
![]() | 2024-12-23 | ![]() | 20 000 000 SEK | 20 M |
![]() | 2024-12-23 | ![]() | 34 000 000 SEK | 34 M |
![]() | 2024-12-23 | ![]() | 10 000 000 SEK | 10 M |
![]() | 2024-12-23 | ![]() | 28 000 000 SEK | 28 M |
![]() | 2021-01-07 | ![]() | 3 530 000 SEK | 4 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 8 970 000 SEK | 9 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 30 940 000 SEK | 31 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 30 910 000 SEK | 31 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 48 000 000 SEK | 48 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 33 720 000 SEK | 34 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 78 440 000 SEK | 78 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 29 250 000 SEK | 29 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 8 720 000 SEK | 9 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 28 200 000 SEK | 28 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 45 780 000 SEK | 46 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 36 530 000 SEK | 37 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 54 000 000 SEK | 54 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 24 720 000 SEK | 25 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 35 020 000 SEK | 35 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 23 660 000 SEK | 24 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 18 000 000 SEK | 18 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 22 000 000 SEK | 22 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 28 000 000 SEK | 28 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 11 880 000 SEK | 12 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 21 335 000 SEK | 21 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 32 000 000 SEK | 32 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 49 300 000 SEK | 49 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 51 800 000 SEK | 52 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 58 000 000 SEK | 58 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 59 163 000 SEK | 59 M |
![]() | 2020-10-24 | ![]() | 84 000 000 SEK | 84 M |
![]() | 2018-12-30 | ![]() | 66 000 000 SEK | 66 M |
![]() | 2018-12-30 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2017-01-30 | ![]() | 8 700 000 SEK | 9 M |
![]() | 2017-01-30 | ![]() | 24 000 000 SEK | 24 M |
![]() | 2016-03-02 | ![]() | 27 560 000 SEK | 28 M |
![]() | 2016-03-02 | ![]() | 31 200 000 SEK | 31 M |
![]() | 2016-03-02 | ![]() | 37 620 000 SEK | 38 M |
![]() | 2016-03-02 | ![]() | 91 200 000 SEK | 91 M |
![]() | 2016-03-02 | ![]() | 32 000 000 SEK | 32 M |
![]() | 2016-03-02 | ![]() | 18 000 000 SEK | 18 M |
![]() | 2016-02-19 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2016-02-19 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2015-10-23 | ![]() | 26 000 000 SEK | 26 M |
![]() | 2015-10-23 | ![]() | 16 000 000 SEK | 16 M |
![]() | 2015-10-23 | ![]() | 17 200 000 SEK | 17 M |
![]() | 2015-10-23 | ![]() | 28 530 000 SEK | 29 M |
![]() | 2015-09-04 | ![]() | 40 000 000 SEK | 40 M |
![]() | 2015-09-04 | ![]() | 33 600 000 SEK | 34 M |
![]() | 2015-09-04 | ![]() | 3 000 000 SEK | 3 M |
![]() | 2015-09-04 | ![]() | 29 900 000 SEK | 30 M |
![]() | 2015-09-04 | ![]() | 34 000 000 SEK | 34 M |
![]() | 2015-09-04 | ![]() | 5 260 000 SEK | 5 M |
![]() | 2015-02-19 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2015-02-19 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2014-10-29 | ![]() | 42 000 000 SEK | 42 M |
![]() | 2014-10-24 | ![]() | 43 500 000 SEK | 44 M |
![]() | 2014-08-08 | ![]() | 13 560 000 SEK | 14 M |
![]() | 2014-08-08 | ![]() | 10 000 000 SEK | 10 M |
![]() | 2014-07-24 | ![]() | 28 700 000 SEK | 29 M |
![]() | 2014-06-09 | ![]() | 16 000 000 SEK | 16 M |
![]() | 2014-06-09 | ![]() | 24 000 000 SEK | 24 M |
![]() | 2014-06-09 | ![]() | 28 585 000 SEK | 29 M |
![]() | 2014-06-09 | ![]() | 46 000 000 SEK | 46 M |
![]() | 2014-06-09 | ![]() | 58 000 000 SEK | 58 M |
![]() | 2014-06-09 | ![]() | 12 180 000 SEK | 12 M |
![]() | 2014-06-09 | ![]() | 37 700 000 SEK | 38 M |
![]() | 2014-06-09 | ![]() | 36 820 000 SEK | 37 M |
![]() | 2014-06-09 | ![]() | 40 800 000 SEK | 41 M |
![]() | 2014-06-09 | ![]() | 50 140 000 SEK | 50 M |
![]() | 2013-08-16 | ![]() | 47 300 000 SEK | 47 M |
![]() | 2013-08-16 | ![]() | 34 800 000 SEK | 35 M |
![]() | 2013-08-16 | ![]() | 9 600 000 SEK | 10 M |
![]() | 2013-08-16 | ![]() | 3 675 000 SEK | 4 M |
![]() | 2013-08-16 | ![]() | 24 000 000 SEK | 24 M |
![]() | 2013-08-16 | ![]() | 10 000 000 SEK | 10 M |
![]() | 2013-08-16 | ![]() | 26 200 000 SEK | 26 M |
![]() | 2013-08-16 | ![]() | 25 800 000 SEK | 26 M |
![]() | 2013-07-19 | ![]() | 36 000 000 SEK | 36 M |
![]() | 2013-07-19 | ![]() | 15 400 000 SEK | 15 M |
![]() | 2013-07-19 | ![]() | 26 780 000 SEK | 27 M |
![]() | 2013-07-19 | ![]() | 33 600 000 SEK | 34 M |
![]() | 2013-07-19 | ![]() | 16 000 000 SEK | 16 M |
![]() | 2013-07-19 | ![]() | 12 000 000 SEK | 12 M |
![]() | 2012-03-23 | ![]() | 26 000 000 SEK | 26 M |
![]() | 2012-03-23 | ![]() | 34 000 000 SEK | 34 M |
![]() | 2012-03-23 | ![]() | 48 000 000 SEK | 48 M |
![]() | 2012-03-23 | ![]() | 18 000 000 SEK | 18 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 12 000 000 SEK | 12 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 12 000 000 SEK | 12 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 10 000 000 SEK | 10 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 6 000 000 SEK | 6 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 48 000 000 SEK | 48 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 64 000 000 SEK | 64 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 38 000 000 SEK | 38 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 26 000 000 SEK | 26 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 50 000 000 SEK | 50 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 36 000 000 SEK | 36 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 30 000 000 SEK | 30 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 26 000 000 SEK | 26 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 50 000 000 SEK | 50 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 24 000 000 SEK | 24 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 60 000 000 SEK | 60 M |
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Utlånade


Vinnare:
Monteiths Cup
(2014)
Monteiths Cup
(2014)


Vinnare:
Oxford Gold League
(2014)
Oxford Gold League
(2014)


Manuel Neuer
50% hållna nollor
Oxford Gold League
(2014)
50% hållna nollor
Oxford Gold League
(2014)


Vinnare:
Fuller Cup
(2013)
Fuller Cup
(2013)


Ãver Banega
3 målpassar
Bavaria Cup
(2013)
3 målpassar
Bavaria Cup
(2013)