|
[Inaktiv] Houston Dynamo DOLD |
Lagkassa: |
795 862 000 SEK |
||
Grundat: |
2011-03-11 |
||
Bästa placering: |
1:a (3 tillfällen) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | Mittfältare | 50 | 17 | 13 | 0 | 0 | 30 | |
![]() | 38 | Mittfältare | 50 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
![]() | 40 | Målvakt | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 37 | Försvarare | 50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
![]() | 40 | Försvarare | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 35 | Mittfältare | 46 | 18 | 8 | 1 | 0 | 26 | |
![]() | 39 | Försvarare | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 42 | Anfallare | 34 | 16 | 10 | 1 | 0 | 26 | |
![]() | 39 | Mittfältare | 34 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
![]() | 37 | Försvarare | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 32 | Anfallare | 25 | 24 | 11 | 0 | 0 | 35 | |
![]() | 38 | Mittfältare | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | 38 | Mittfältare | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
![]() | 45 | Försvarare | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 41 | Anfallare | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 53 | Försvarare | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | 36 | Anfallare | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | 30 | Mittfältare | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 27 | Försvarare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 34 | Målvakt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 35 | Mittfältare | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | 28 | Försvarare | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 29 | Mittfältare | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | 30 | Försvarare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 31 | Mittfältare | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 31 | Mittfältare | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 28 | Försvarare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 34 | Anfallare | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 36 | Anfallare | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 37 | Anfallare | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 38 | Försvarare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 31 | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | Mittfältare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 38 | Anfallare | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 35 | Anfallare | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 31 | Anfallare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 32 | Mittfältare | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 30 | Anfallare | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 26 | Anfallare | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 30 | Mittfältare | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 34 | Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 36 | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | Anfallare | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 33 | Anfallare | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 30 | Anfallare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 30 | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































