|
San Diego FC DOLD |
Lagkassa: |
10 260 276 SEK |
||
Grundat: |
2025-09-27 |
||
Bästa placering: |
1:a (1 tillfälle) |
||
| Datum & tid | Förändring | Åtgärd |
|---|---|---|
| 2026-03-04 00:00 | – 14 840 000 SEK Från: 25 100 276 SEK Till: 10 260 276 SEK | Köp av spelare Rayane Bounida |
| 2026-03-02 14:49 | + 130 000 SEK Från: 24 970 276 SEK Till: 25 100 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-03-02 14:49 | + 130 000 SEK Från: 24 840 276 SEK Till: 24 970 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-03-02 14:49 | + 130 000 SEK Från: 24 710 276 SEK Till: 24 840 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-03-02 14:49 | + 1 300 000 SEK Från: 23 410 276 SEK Till: 24 710 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-03-02 14:48 | + 1 300 000 SEK Från: 22 110 276 SEK Till: 23 410 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-03-02 14:48 | + 1 300 000 SEK Från: 20 810 276 SEK Till: 22 110 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-03-02 14:48 | + 3 900 000 SEK Från: 16 910 276 SEK Till: 20 810 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-02-28 21:42 | + 375 000 SEK Från: 16 535 276 SEK Till: 16 910 276 SEK | Matchbonus |
| 2026-02-28 21:19 | + 1 800 000 SEK Från: 14 735 276 SEK Till: 16 535 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-02-28 21:19 | + 375 000 SEK Från: 14 360 276 SEK Till: 14 735 276 SEK | Matchbonus |
| 2026-02-28 20:58 | + 1 800 000 SEK Från: 12 560 276 SEK Till: 14 360 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-02-28 20:58 | + 375 000 SEK Från: 12 185 276 SEK Till: 12 560 276 SEK | Matchbonus |
| 2026-02-28 20:34 | + 1 800 000 SEK Från: 10 385 276 SEK Till: 12 185 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-02-28 20:34 | + 375 000 SEK Från: 10 010 276 SEK Till: 10 385 276 SEK | Matchbonus |
| 2026-02-28 20:10 | + 375 000 SEK Från: 7 835 276 SEK Till: 8 210 276 SEK | Matchbonus |
| 2026-02-28 20:10 | + 1 800 000 SEK Från: 8 210 276 SEK Till: 10 010 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-02-28 19:47 | + 1 800 000 SEK Från: 6 035 276 SEK Till: 7 835 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-02-28 19:47 | + 375 000 SEK Från: 5 660 276 SEK Till: 6 035 276 SEK | Matchbonus |
| 2026-02-28 19:45 | + 1 800 000 SEK Från: 3 860 276 SEK Till: 5 660 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-02-28 19:45 | + 375 000 SEK Från: 3 485 276 SEK Till: 3 860 276 SEK | Matchbonus |
| 2026-02-05 20:30 | + 1 800 000 SEK Från: 1 685 276 SEK Till: 3 485 276 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-02-05 20:30 | + 806 400 SEK Från: 878 876 SEK Till: 1 685 276 SEK | Matchbonus |
| 2025-12-09 21:44 | + 1 800 000 SEK Från: -921 124 SEK Till: 878 876 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-12-09 21:44 | + 752 760 SEK Från: -1 673 884 SEK Till: -921 124 SEK | Matchbonus |
| 2025-12-07 00:00 | – 4 174 SEK Från: -1 669 710 SEK Till: -1 673 884 SEK | Ränta på lån |
| 2025-11-30 00:00 | – 4 164 SEK Från: -1 665 546 SEK Till: -1 669 710 SEK | Ränta på lån |
| 2025-11-23 00:00 | – 4 153 SEK Från: -1 661 393 SEK Till: -1 665 546 SEK | Ränta på lån |
| 2025-11-16 00:00 | – 4 143 SEK Från: -1 657 250 SEK Till: -1 661 393 SEK | Ränta på lån |
| 2025-11-14 20:35 | + 1 800 000 SEK Från: -3 457 250 SEK Till: -1 657 250 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-11-14 20:35 | + 1 005 320 SEK Från: -4 462 570 SEK Till: -3 457 250 SEK | Matchbonus |
| 2025-11-11 07:53 | – 12 000 000 SEK Från: 7 537 430 SEK Till: -4 462 570 SEK | Köpt ny Banknivå |
| 2025-10-07 10:50 | – 8 000 000 SEK Från: 15 537 430 SEK Till: 7 537 430 SEK | Köpt ny Banknivå |
| 2025-10-05 19:27 | + 1 800 000 SEK Från: 13 737 430 SEK Till: 15 537 430 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-10-05 19:27 | + 872 620 SEK Från: 12 864 810 SEK Till: 13 737 430 SEK | Matchbonus |
| 2025-10-05 17:21 | + 1 800 000 SEK Från: 11 064 810 SEK Till: 12 864 810 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-10-05 17:21 | + 244 350 SEK Från: 10 820 460 SEK Till: 11 064 810 SEK | Matchbonus |
| 2025-10-05 15:53 | + 1 800 000 SEK Från: 9 020 460 SEK Till: 10 820 460 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-10-05 15:53 | + 385 200 SEK Från: 8 635 260 SEK Till: 9 020 460 SEK | Matchbonus |
| 2025-10-05 15:03 | + 1 800 000 SEK Från: 6 835 260 SEK Till: 8 635 260 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-10-05 15:03 | + 1 219 580 SEK Från: 5 615 680 SEK Till: 6 835 260 SEK | Matchbonus |
| 2025-10-02 18:04 | – 10 000 000 SEK Från: 15 615 680 SEK Till: 5 615 680 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2025-09-30 20:10 | + 1 240 680 SEK Från: 12 575 000 SEK Till: 13 815 680 SEK | Matchbonus |
| 2025-09-30 20:10 | + 1 800 000 SEK Från: 13 815 680 SEK Till: 15 615 680 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-09-29 20:36 | + 1 800 000 SEK Från: 10 775 000 SEK Till: 12 575 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-09-29 20:36 | + 375 000 SEK Från: 10 400 000 SEK Till: 10 775 000 SEK | Matchbonus |
| 2025-09-29 00:00 | – 43 180 000 SEK Från: 338 720 000 SEK Till: 295 540 000 SEK | Köp av spelare Diego Moreira |
| 2025-09-29 00:00 | – 66 990 000 SEK Från: 405 710 000 SEK Till: 338 720 000 SEK | Köp av spelare Theo Hernandez |
| 2025-09-29 00:00 | – 21 250 000 SEK Från: 426 960 000 SEK Till: 405 710 000 SEK | Köp av spelare Manuel Neuer |
| 2025-09-29 00:00 | – 22 080 000 SEK Från: 449 040 000 SEK Till: 426 960 000 SEK | Köp av spelare Paul Pogba |
| 2025-09-29 00:00 | – 11 960 000 SEK Från: 461 000 000 SEK Till: 449 040 000 SEK | Köp av spelare Montader Madjed |
| 2025-09-29 00:00 | – 45 000 000 SEK Från: 506 000 000 SEK Till: 461 000 000 SEK | Köp av spelare Emanuel Emegha |
| 2025-09-29 00:00 | – 32 900 000 SEK Från: 295 540 000 SEK Till: 262 640 000 SEK | Köp av spelare Simon Adingra |
| 2025-09-29 00:00 | – 8 150 000 SEK Från: 262 640 000 SEK Till: 254 490 000 SEK | Köp av spelare Radoslaw Zelezny |
| 2025-09-29 00:00 | – 58 000 000 SEK Från: 254 490 000 SEK Till: 196 490 000 SEK | Köp av spelare Jauregizar |
| 2025-09-29 00:00 | – 22 000 000 SEK Från: 196 490 000 SEK Till: 174 490 000 SEK | Köp av spelare Jeremiah St. Juste |
| 2025-09-29 00:00 | – 28 730 000 SEK Från: 174 490 000 SEK Till: 145 760 000 SEK | Köp av spelare Moïse Bombito |
| 2025-09-29 00:00 | – 36 800 000 SEK Från: 145 760 000 SEK Till: 108 960 000 SEK | Köp av spelare Omar El Hilali |
| 2025-09-29 00:00 | – 35 250 000 SEK Från: 108 960 000 SEK Till: 73 710 000 SEK | Köp av spelare Rasmus Højlund |
| 2025-09-29 00:00 | – 7 060 000 SEK Från: 73 710 000 SEK Till: 66 650 000 SEK | Köp av spelare Jakob Schöller |
| 2025-09-29 00:00 | – 56 250 000 SEK Från: 66 650 000 SEK Till: 10 400 000 SEK | Köp av spelare Elliot Anderson |
| 2025-09-29 00:00 | – 44 000 000 SEK Från: 550 000 000 SEK Till: 506 000 000 SEK | Köp av spelare Christopher Nkunku |






















