|
San Diego FC DOLD |
Lagkassa: |
-22 688 964 SEK |
||
Grundat: |
2025-09-27 |
||
Bästa placering: |
1:a (3 tillfällen) |
||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mittfältare | 42 | 33 | 22 | 0 | 0 | 55 | ||
| 30 | Försvarare | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 26 | Försvarare | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 28 | Anfallare | 42 | 107 | 64 | 0 | 0 | 171 | ||
| 40 | Målvakt | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | Mittfältare | 25 | 14 | 16 | 0 | 0 | 30 | ||
| 20 | Anfallare | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||
| 20 | Mittfältare | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
| 26 | Försvarare | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Anfallare | 8 | 29 | 12 | 0 | 0 | 41 | ||
| 19 | Mittfältare | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | Mittfältare | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Försvarare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Målvakt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 23 | Anfallare | 41 | 74 | 97 | 0 | 0 | 171 | |
![]() | 23 | Försvarare | 34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | 29 | Försvarare | 34 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
![]() | 24 | Anfallare | 33 | 23 | 25 | 0 | 0 | 48 | |
![]() | 22 | Mittfältare | 33 | 6 | 10 | 1 | 0 | 16 | |
![]() | 33 | Mittfältare | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | 21 | Mittfältare | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | 24 | Mittfältare | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | 23 | Anfallare | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
























