|
San Diego FC DOLD |
Lagkassa: |
775 077 SEK |
||
Grundat: |
2025-09-27 |
||
Bästa placering: |
1:a (2 tillfällen) |
||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mittfältare | 35 | 32 | 20 | 0 | 0 | 52 | ||
| 29 | Försvarare | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 26 | Försvarare | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 28 | Anfallare | 35 | 91 | 56 | 0 | 0 | 147 | ||
| 23 | Anfallare | 34 | 61 | 76 | 0 | 0 | 137 | ||
| 40 | Målvakt | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Mittfältare | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 20 | Mittfältare | 18 | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 | ||
| 21 | Mittfältare | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| 20 | Anfallare | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ||
| 20 | Försvarare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Målvakt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Anfallare | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| 20 | Mittfältare | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26 | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 28 | Försvarare | 34 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
![]() | 23 | Försvarare | 34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | 24 | Anfallare | 33 | 23 | 25 | 0 | 0 | 48 | |
![]() | 22 | Mittfältare | 33 | 6 | 10 | 1 | 0 | 16 | |
![]() | 23 | Mittfältare | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | 23 | Anfallare | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |






















