|
San Diego FC DOLD |
Lagkassa: |
8 775 077 SEK |
||
Grundat: |
2025-09-27 |
||
Bästa placering: |
1:a (1 tillfälle) |
||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | ||
| 75 | Moïse Bombito | 26 | Försvarare | |||||||
| 78 | Diego Moreira | 22 | Mittfältare | |||||||
| 81 | Christopher Nkunku | 28 | Mittfältare | |||||||
| 75 | Jeremiah St. Juste | 29 | Försvarare | |||||||
| 78 | Emanuel Emegha | 23 | Anfallare | |||||||
| 82 | Manuel Neuer | 40 | Målvakt | |||||||
| 77 | Paul Pogba | 33 | Mittfältare | |||||||
| 77 | Senny Mayulu | 20 | Mittfältare | |||||||
| 69 | Montader Madjed | 21 | Mittfältare | |||||||
| 68 | Rayane Bounida | 20 | Anfallare | |||||||
| 65 | Jakob Schöller | 20 | Försvarare | |||||||
| 64 | Radoslaw Zelezny | 19 | Målvakt | |||||||
| 91 | Kylian Mbappé | 27 | Anfallare | |||||||
| 80 | Jan Paul van Hecke | 26 | Försvarare | |||||||
| 74 | Kees Smit | 20 | Mittfältare | |||||||
![]() |
Omar El Hilali | 22 | Försvarare | |||||||
![]() |
Theo Hernandez | 28 | Försvarare | |||||||
![]() |
Simon Adingra | 24 | Anfallare | |||||||
![]() |
Jauregizar | 22 | Mittfältare | |||||||
![]() |
Elliot Anderson | 23 | Mittfältare | |||||||
![]() |
Rasmus Højlund | 23 | Anfallare |



































