Logo

San Diego FC

DOLD

Lagkassa:

-22 688 964 SEK

Grundat:

2025-09-27

Bästa placering:

1:a (3 tillfällen)

DatumSpelareSumma
In2026-11-01Wael Mohya45 100 000 SEK45 M
Ut2026-10-27Emanuel Emegha41 125 000 SEK41 M
In2026-10-27Ethan Mbappé36 820 000 SEK37 M
Ut2026-10-26Montader Madjed16 000 000 SEK16 M
In2026-09-27Marius Courcoul20 930 000 SEK21 M
Ut2026-09-26Paul Pogba16 304 000 SEK16 M
Ut2026-08-02Simon Adingra28 245 000 SEK28 M
In2026-08-02Mykhailo Mudryk32 700 000 SEK33 M
In2026-07-13Jan Paul van Hecke46 200 000 SEK46 M
Ut2026-07-12Jauregizar50 300 000 SEK50 M
Ut2026-07-12Omar El Hilali28 440 000 SEK28 M
Ut2026-07-12Theo Hernandez62 249 500 SEK62 M
Ut2026-07-11Rasmus Højlund40 000 000 SEK40 M
In2026-07-11Kylian Mbappé184 730 000 SEK185 M
Ut2026-05-17Elliot Anderson63 000 000 SEK63 M
In2026-05-17Senny Mayulu52 000 000 SEK52 M
In2026-03-04Rayane Bounida14 840 000 SEK15 M
In2025-09-29Elliot Anderson56 250 000 SEK56 M
In2025-09-29Jakob Schöller7 060 000 SEK7 M
In2025-09-29Rasmus Højlund35 250 000 SEK35 M
In2025-09-29Omar El Hilali36 800 000 SEK37 M
In2025-09-29Moïse Bombito28 730 000 SEK29 M
In2025-09-29Jeremiah St. Juste22 000 000 SEK22 M
In2025-09-29Jauregizar58 000 000 SEK58 M
In2025-09-29Radoslaw Zelezny8 150 000 SEK8 M
In2025-09-29Simon Adingra32 900 000 SEK33 M
In2025-09-29Diego Moreira43 180 000 SEK43 M
In2025-09-29Theo Hernandez66 990 000 SEK67 M
In2025-09-29Manuel Neuer21 250 000 SEK21 M
In2025-09-29Paul Pogba22 080 000 SEK22 M
In2025-09-29Montader Madjed11 960 000 SEK12 M
In2025-09-29Emanuel Emegha45 000 000 SEK45 M
In2025-09-29Christopher Nkunku44 000 000 SEK44 M