|
St. Louis City SC DOLD |
Lagkassa: |
-21 231 693 SEK |
||
Grundat: |
2025-04-30 |
||
Bästa placering: |
6:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Datum & tid | Förändring | Åtgärd |
|---|---|---|
| 2025-12-07 00:00 | – 141 950 SEK Från: -21 089 743 SEK Till: -21 231 693 SEK | Ränta på lån |
| 2025-12-07 00:00 | – 7 489 632 SEK Från: -13 600 111 SEK Till: -21 089 743 SEK | Köp av spelare Louis Buffon |
| 2025-11-30 00:00 | – 90 927 SEK Från: -13 509 184 SEK Till: -13 600 111 SEK | Ränta på lån |
| 2025-11-23 00:00 | – 90 319 SEK Från: -13 418 865 SEK Till: -13 509 184 SEK | Ränta på lån |
| 2025-11-22 00:00 | – 5 360 000 SEK Från: -8 058 865 SEK Till: -13 418 865 SEK | Köp av spelare Wisdom Mike |
| 2025-11-22 00:00 | – 35 000 000 SEK Från: 26 941 135 SEK Till: -8 058 865 SEK | Köp av spelare Maarten Vandevoordt |
| 2025-11-22 00:00 | + 44 000 000 SEK Från: -17 058 865 SEK Till: 26 941 135 SEK | Försäljning av spelare Lucas Perri Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2025-11-21 21:05 | – 12 000 000 SEK Från: -5 058 865 SEK Till: -17 058 865 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2025-11-16 00:00 | – 33 822 SEK Från: -5 025 043 SEK Till: -5 058 865 SEK | Ränta på lån |
| 2025-11-09 13:19 | + 952 050 SEK Från: -5 977 093 SEK Till: -5 025 043 SEK | Matchbonus |
| 2025-11-09 00:00 | – 39 961 SEK Från: -5 937 132 SEK Till: -5 977 093 SEK | Ränta på lån |
| 2025-11-08 18:50 | + 946 050 SEK Från: -6 883 182 SEK Till: -5 937 132 SEK | Matchbonus |
| 2025-11-08 18:30 | + 821 610 SEK Från: -7 704 792 SEK Till: -6 883 182 SEK | Matchbonus |
| 2025-11-06 00:00 | + 3 000 000 SEK Från: -10 704 792 SEK Till: -7 704 792 SEK | Försäljning av spelare Taha Ayari Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2025-11-02 00:00 | – 71 570 SEK Från: -10 633 222 SEK Till: -10 704 792 SEK | Ränta på lån |
| 2025-10-26 00:00 | – 71 091 SEK Från: -10 562 131 SEK Till: -10 633 222 SEK | Ränta på lån |
| 2025-10-19 00:00 | – 70 616 SEK Från: -10 491 515 SEK Till: -10 562 131 SEK | Ränta på lån |
| 2025-10-12 00:00 | – 70 144 SEK Från: -10 421 371 SEK Till: -10 491 515 SEK | Ränta på lån |
| 2025-10-08 00:00 | – 187 500 SEK Från: -10 233 871 SEK Till: -10 421 371 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-10-05 00:00 | – 68 421 SEK Från: -10 165 450 SEK Till: -10 233 871 SEK | Ränta på lån |
| 2025-10-04 00:00 | – 375 000 SEK Från: -9 790 450 SEK Till: -10 165 450 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-09-30 00:00 | + 2 000 000 SEK Från: -11 790 450 SEK Till: -9 790 450 SEK | Försäljning av spelare Winners Osawe Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2025-09-30 00:00 | + 2 000 000 SEK Från: -13 790 450 SEK Till: -11 790 450 SEK | Försäljning av spelare Winners Osawe Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2025-09-29 00:00 | – 3 150 000 SEK Från: -10 640 450 SEK Till: -13 790 450 SEK | Köp av spelare Taha Ayari |
| 2025-09-28 00:00 | – 71 140 SEK Från: -10 569 310 SEK Till: -10 640 450 SEK | Ränta på lån |
| 2025-09-28 00:00 | – 2 100 000 SEK Från: -8 469 310 SEK Till: -10 569 310 SEK | Köp av spelare Eric da Silva Moreira |
| 2025-09-28 00:00 | – 2 100 000 SEK Från: -6 369 310 SEK Till: -8 469 310 SEK | Köp av spelare Eric da Silva Moreira |
| 2025-09-27 00:00 | + 62 000 000 SEK Från: 7 120 690 SEK Till: 69 120 690 SEK | Försäljning av spelare Mason Greenwood Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2025-09-27 00:00 | + 60 000 000 SEK Från: 69 120 690 SEK Till: 129 120 690 SEK | Försäljning av spelare Takefusa Kubo Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2025-09-27 00:00 | – 51 450 000 SEK Från: 129 120 690 SEK Till: 77 670 690 SEK | Köp av spelare Mohammed Kudus |
| 2025-09-27 00:00 | – 46 000 000 SEK Från: 77 670 690 SEK Till: 31 670 690 SEK | Köp av spelare Yoane Wissa |
| 2025-09-27 00:00 | – 38 040 000 SEK Från: 31 670 690 SEK Till: -6 369 310 SEK | Köp av spelare Chemsdine Talbi |
| 2025-09-26 13:23 | – 8 000 000 SEK Från: 15 120 690 SEK Till: 7 120 690 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2025-09-17 21:07 | + 131 140 SEK Från: 14 989 550 SEK Till: 15 120 690 SEK | Matchbonus |
| 2025-09-17 21:05 | + 145 960 SEK Från: 14 843 590 SEK Till: 14 989 550 SEK | Matchbonus |
| 2025-09-15 19:44 | + 579 960 SEK Från: 14 263 630 SEK Till: 14 843 590 SEK | Matchbonus |
| 2025-09-15 18:01 | + 277 220 SEK Från: 13 986 410 SEK Till: 14 263 630 SEK | Matchbonus |
| 2025-09-14 21:17 | + 337 120 SEK Från: 13 649 290 SEK Till: 13 986 410 SEK | Matchbonus |
| 2025-09-13 20:51 | + 700 650 SEK Från: 12 948 640 SEK Till: 13 649 290 SEK | Matchbonus |
| 2025-09-12 16:51 | + 817 700 SEK Från: 12 130 940 SEK Till: 12 948 640 SEK | Matchbonus |
| 2025-09-11 21:15 | + 828 320 SEK Från: 11 302 620 SEK Till: 12 130 940 SEK | Matchbonus |
| 2025-08-31 10:25 | + 805 690 SEK Från: 10 496 930 SEK Till: 11 302 620 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-08-19 17:52 | + 375 000 SEK Från: 10 121 930 SEK Till: 10 496 930 SEK | Matchbonus |
| 2025-08-15 22:36 | + 1 215 550 SEK Från: 8 906 380 SEK Till: 10 121 930 SEK | Matchbonus |
| 2025-08-15 22:36 | + 1 155 150 SEK Från: 7 751 230 SEK Till: 8 906 380 SEK | Matchbonus |
| 2025-08-15 17:00 | + 375 000 SEK Från: 7 376 230 SEK Till: 7 751 230 SEK | Matchbonus |
| 2025-08-14 07:38 | + 832 260 SEK Från: 6 543 970 SEK Till: 7 376 230 SEK | Matchbonus |
| 2025-08-14 07:37 | + 757 400 SEK Från: 5 786 570 SEK Till: 6 543 970 SEK | Matchbonus |
| 2025-08-14 07:37 | + 782 040 SEK Från: 5 004 530 SEK Till: 5 786 570 SEK | Matchbonus |
| 2025-08-14 07:36 | + 779 980 SEK Från: 4 224 550 SEK Till: 5 004 530 SEK | Matchbonus |
| 2025-08-14 07:35 | + 325 490 SEK Från: 3 899 060 SEK Till: 4 224 550 SEK | Matchbonus |
| 2025-05-21 08:56 | + 440 340 SEK Från: 3 458 720 SEK Till: 3 899 060 SEK | Matchbonus |
| 2025-05-19 12:11 | + 198 440 SEK Från: 3 260 280 SEK Till: 3 458 720 SEK | Matchbonus |
| 2025-05-18 01:19 | + 181 440 SEK Från: 3 078 840 SEK Till: 3 260 280 SEK | Matchbonus |
| 2025-05-17 19:23 | + 375 000 SEK Från: 2 703 840 SEK Till: 3 078 840 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-05-17 18:52 | + 375 000 SEK Från: 2 328 840 SEK Till: 2 703 840 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-05-17 18:03 | + 375 000 SEK Från: 1 953 840 SEK Till: 2 328 840 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-05-17 17:47 | + 375 000 SEK Från: 1 578 840 SEK Till: 1 953 840 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-05-17 15:42 | + 375 000 SEK Från: 1 203 840 SEK Till: 1 578 840 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-05-07 14:52 | + 103 840 SEK Från: 1 100 000 SEK Till: 1 203 840 SEK | Matchbonus |
| 2025-05-06 13:35 | + 375 000 SEK Från: 725 000 SEK Till: 1 100 000 SEK | Matchbonus |
| 2025-05-03 00:00 | – 51 500 000 SEK Från: 549 625 000 SEK Till: 498 125 000 SEK | Köp av spelare Matheus Cunha |
| 2025-05-03 00:00 | – 46 640 000 SEK Från: 498 125 000 SEK Till: 451 485 000 SEK | Köp av spelare Lucas Perri |
| 2025-05-03 00:00 | – 68 200 000 SEK Från: 451 485 000 SEK Till: 383 285 000 SEK | Köp av spelare Takefusa Kubo |
| 2025-05-03 00:00 | – 43 000 000 SEK Från: 383 285 000 SEK Till: 340 285 000 SEK | Köp av spelare Maxence Lacroix |
| 2025-05-03 00:00 | – 45 150 000 SEK Från: 340 285 000 SEK Till: 295 135 000 SEK | Köp av spelare Wesley Fofana |
| 2025-05-03 00:00 | – 15 240 000 SEK Från: 295 135 000 SEK Till: 279 895 000 SEK | Köp av spelare Francesco Camarda |
| 2025-05-03 00:00 | – 31 900 000 SEK Från: 279 895 000 SEK Till: 247 995 000 SEK | Köp av spelare Nnamdi Collins |
| 2025-05-03 00:00 | – 38 080 000 SEK Från: 247 995 000 SEK Till: 209 915 000 SEK | Köp av spelare Nathaniel Brown |
| 2025-05-03 00:00 | – 36 000 000 SEK Från: 209 915 000 SEK Till: 173 915 000 SEK | Köp av spelare Luka Sucic |
| 2025-05-03 00:00 | – 49 450 000 SEK Från: 173 915 000 SEK Till: 124 465 000 SEK | Köp av spelare Felix Nmecha |
| 2025-05-03 00:00 | – 48 760 000 SEK Från: 124 465 000 SEK Till: 75 705 000 SEK | Köp av spelare Mohamed Amoura |
| 2025-05-03 00:00 | – 68 200 000 SEK Från: 75 705 000 SEK Till: 7 505 000 SEK | Köp av spelare Takefusa Kubo |
| 2025-05-03 00:00 | – 6 780 000 SEK Från: 7 505 000 SEK Till: 725 000 SEK | Köp av spelare Mathys Niflore |
| 2025-05-03 00:00 | – 187 500 SEK Från: 549 812 500 SEK Till: 549 625 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-05-03 00:00 | – 187 500 SEK Från: 550 000 000 SEK Till: 549 812 500 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-05-01 10:12 | + 50 000 000 SEK Från: 500 000 000 SEK Till: 550 000 000 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |






















