|
St. Louis City SC DOLD |
Lagkassa: |
15 906 979 SEK |
||
Grundat: |
2025-04-30 |
||
Bästa placering: |
6:a (2 tillfällen) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Mittfältare | 70 | 5 | 25 | 0 | 0 | 30 | ||
| 23 | Försvarare | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | Försvarare | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 21 | Anfallare | 35 | 41 | 16 | 0 | 0 | 57 | ||
| 19 | Anfallare | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 18 | Mittfältare | 23 | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 | ||
| 22 | Anfallare | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ||
| 19 | Mittfältare | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | Målvakt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Anfallare | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 20 | Mittfältare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Försvarare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Anfallare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 26 | Försvarare | 70 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 47 | 38 | 49 | 1 | 0 | 87 | |
![]() | 26 | Anfallare | 47 | 33 | 29 | 0 | 0 | 62 | |
![]() | 23 | Försvarare | 40 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | 25 | Målvakt | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | Målvakt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | Mittfältare | 29 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
![]() | 21 | Mittfältare | 29 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | |
![]() | 25 | Anfallare | 27 | 23 | 14 | 0 | 0 | 37 | |
![]() | 25 | Anfallare | 27 | 47 | 24 | 0 | 0 | 71 | |
![]() | 22 | Försvarare | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | Mittfältare | 25 | 11 | 15 | 0 | 0 | 26 | |
![]() | 24 | Försvarare | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | Försvarare | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | Anfallare | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | 30 | Anfallare | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | 21 | Mittfältare | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 17 | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































