|
St. Louis City SC DOLD |
Lagkassa: |
-21 231 693 SEK |
||
Grundat: |
2025-04-30 |
||
Bästa placering: |
6:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | ||
| 80 | Mohamed Amoura | 25 | Anfallare | |||||||
| 83 | Matheus Cunha | 26 | Mittfältare | |||||||
| 83 | Felix Nmecha | 25 | Mittfältare | |||||||
| 81 | Maxence Lacroix | 25 | Försvarare | |||||||
| 78 | Nathaniel Brown | 22 | Försvarare | |||||||
| 76 | Luka Sucic | 23 | Mittfältare | |||||||
| 74 | Nnamdi Collins | 21 | Försvarare | |||||||
| 79 | Wesley Fofana | 24 | Försvarare | |||||||
| 80 | Mohammed Kudus | 25 | Anfallare | |||||||
| 82 | Yoane Wissa | 29 | Anfallare | |||||||
| 80 | Levi Colwill | 22 | Försvarare | |||||||
| 65 | Francesco Camarda | 17 | Anfallare | |||||||
![]() |
Lucas Perri | 27 | Målvakt | |||||||
![]() |
Mason Greenwood | 24 | Anfallare | |||||||
![]() |
Takefusa Kubo | 24 | Anfallare | |||||||
![]() |
Illia Zabarnyi | 23 | Försvarare | |||||||
![]() |
Kobbie Mainoo | 20 | Mittfältare |


































