|
St. Louis City SC DOLD |
Lagkassa: |
18 494 072 SEK |
||
Grundat: |
2025-04-30 |
||
Bästa placering: |
6:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Försvarare | 67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 25 | Mittfältare | 67 | 5 | 24 | 0 | 0 | 29 | ||
| 23 | Försvarare | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | Försvarare | 40 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 20 | Försvarare | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 25 | Målvakt | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Anfallare | 32 | 40 | 15 | 0 | 0 | 55 | ||
| 21 | Mittfältare | 29 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | ||
| 22 | Mittfältare | 25 | 11 | 15 | 0 | 0 | 26 | ||
| 19 | Anfallare | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | Anfallare | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ||
| 18 | Mittfältare | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 | ||
| 19 | Mittfältare | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Anfallare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 27 | Mittfältare | 47 | 38 | 49 | 1 | 0 | 87 | |
![]() | 26 | Anfallare | 47 | 33 | 29 | 0 | 0 | 62 | |
![]() | 28 | Målvakt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | Mittfältare | 29 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
![]() | 25 | Anfallare | 27 | 23 | 14 | 0 | 0 | 37 | |
![]() | 24 | Anfallare | 27 | 47 | 24 | 0 | 0 | 71 | |
![]() | 22 | Försvarare | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | Försvarare | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | Försvarare | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | Anfallare | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | 30 | Anfallare | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | 24 | Målvakt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | Mittfältare | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 18 | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































