|
St. Louis City SC DOLD |
Lagkassa: |
-10 562 131 SEK |
||
Grundat: |
2025-04-30 |
||
Bästa placering: |
6:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | ||
| 83 | Matheus Cunha | 26 | Mittfältare | |||||||
| 82 | Felix Nmecha | 25 | Mittfältare | |||||||
| 80 | Maxence Lacroix | 25 | Försvarare | |||||||
| 77 | Nathaniel Brown | 22 | Försvarare | |||||||
| 81 | Lucas Perri | 27 | Målvakt | |||||||
| 80 | Mohamed Amoura | 25 | Anfallare | |||||||
| 77 | Luka Sucic | 23 | Mittfältare | |||||||
| 74 | Nnamdi Collins | 21 | Försvarare | |||||||
| 79 | Wesley Fofana | 24 | Försvarare | |||||||
| 65 | Francesco Camarda | 17 | Anfallare | |||||||
![]() |
Takefusa Kubo | 24 | Anfallare | |||||||
![]() |
Mason Greenwood | 24 | Anfallare | |||||||
![]() |
Illia Zabarnyi | 23 | Försvarare | |||||||
![]() |
Kobbie Mainoo | 20 | Mittfältare |
































