Logo

St. Louis City SC

DOLD

Lagkassa:

-10 562 131 SEK

Grundat:

2025-04-30

Bästa placering:

6:a (1 tillfälle)

PSN ID:

PSN Logga in

EA ID:

EA-ID Logga in

DatumSpelareSumma
2025-10-08Levi ColwillLånLån
2025-10-04Ethan NwaneriLånLån
2025-09-30Eric da Silva Moreira2 000 000 SEK2 M
2025-09-30Winners Osawe2 000 000 SEK2 M
2025-09-29Taha Ayari3 150 000 SEK3 M
2025-09-28Winners Osawe2 100 000 SEK2 M
2025-09-28Eric da Silva Moreira2 100 000 SEK2 M
2025-09-27Chemsdine Talbi38 040 000 SEK38 M
2025-09-27Yoane Wissa46 000 000 SEK46 M
2025-09-27Mohammed Kudus51 450 000 SEK51 M
2025-09-27Takefusa Kubo60 000 000 SEK60 M
2025-09-27Mason Greenwood62 000 000 SEK62 M
2025-05-03Mathys Niflore6 780 000 SEK7 M
2025-05-03Mason Greenwood68 200 000 SEK68 M
2025-05-03Mohamed Amoura48 760 000 SEK49 M
2025-05-03Felix Nmecha49 450 000 SEK49 M
2025-05-03Luka Sucic36 000 000 SEK36 M
2025-05-03Nathaniel Brown 38 080 000 SEK38 M
2025-05-03Nnamdi Collins31 900 000 SEK32 M
2025-05-03Francesco Camarda15 240 000 SEK15 M
2025-05-03Wesley Fofana45 150 000 SEK45 M
2025-05-03Maxence Lacroix43 000 000 SEK43 M
2025-05-03Takefusa Kubo68 200 000 SEK68 M
2025-05-03Lucas Perri 46 640 000 SEK47 M
2025-05-03Matheus Cunha51 500 000 SEK52 M
2025-05-03Illia ZabarnyiLånLån
2025-05-03Kobbie MainooLånLån
2025-05-03Nestory IrankundaLånLån