|
[Inaktiv] Philadelphia DOLD |
Lagkassa: |
324 200 000 SEK |
||
Grundat: |
2011-09-03 |
||
Bästa placering: |
1:a (1 tillfälle) |
||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | Mittfältare | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 44 | Målvakt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 42 | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 42 | Mittfältare | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 41 | Försvarare | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 39 | Mittfältare | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 45 | Anfallare | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | 37 | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 39 | Mittfältare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 41 | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 38 | Anfallare | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 44 | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 36 | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 37 | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















