Datum | Spelare | Summa | ||
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 17 700 000 SEK | 18 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 4 000 000 SEK | 4 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 70 900 000 SEK | 71 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 42 600 000 SEK | 43 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 22 000 000 SEK | 22 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 24 000 000 SEK | 24 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 8 000 000 SEK | 8 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 26 000 000 SEK | 26 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 7 700 000 SEK | 8 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 6 000 000 SEK | 6 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 10 000 000 SEK | 10 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 35 300 000 SEK | 35 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2019-09-28 | ![]() | 24 000 000 SEK | 24 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 12 000 000 SEK | 12 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 16 000 000 SEK | 16 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 20 000 000 SEK | 20 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 32 000 000 SEK | 32 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 50 000 000 SEK | 50 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 46 000 000 SEK | 46 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 56 000 000 SEK | 56 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 42 000 000 SEK | 42 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 56 000 000 SEK | 56 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 28 000 000 SEK | 28 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 40 000 000 SEK | 40 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 22 000 000 SEK | 22 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 20 000 000 SEK | 20 M |
![]() | 2011-09-03 | ![]() | 56 000 000 SEK | 56 M |
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Utlånade


Vinnare:
Gösser League
(2011)
Gösser League
(2011)


Djibril Cissé
7 mål
Gösser League
(2011)
7 mål
Gösser League
(2011)