|
Columbus Crew DOLD |
Lagkassa: |
55 138 429 SEK |
||
Grundat: |
2011-04-27 |
||
Bästa placering: |
1:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Målvakt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Försvarare | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Mittfältare | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | Mittfältare | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 21 | Anfallare | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 21 | Försvarare | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 21 | Mittfältare | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 20 | Försvarare | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 20 | Mittfältare | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 19 | Anfallare | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20 | Målvakt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 38 | Mittfältare | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 40 | Mittfältare | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 40 | Försvarare | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 42 | Mittfältare | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | 35 | Målvakt | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 38 | Försvarare | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 36 | Anfallare | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 28 | Mittfältare | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 26 | Mittfältare | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | 27 | Anfallare | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | 39 | Försvarare | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 24 | Mittfältare | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | 24 | Anfallare | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 40 | Försvarare | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | Försvarare | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 40 | Anfallare | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | 35 | Mittfältare | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 26 | Mittfältare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | Försvarare | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | Mittfältare | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 24 | Mittfältare | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 26 | Försvarare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 41 | Anfallare | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | 37 | Mittfältare | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 26 | Försvarare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | Försvarare | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | Mittfältare | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 40 | Målvakt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 40 | Försvarare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 37 | Mittfältare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | Försvarare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 36 | Mittfältare | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 27 | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | Målvakt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | Anfallare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 35 | Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 38 | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















































