|
[Inaktiv] Kansas City Wizards DOLD |
Lagkassa: |
398 164 800 SEK |
||
Grundat: |
2011-03-11 |
||
Bästa placering: |
2:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 | Mittfältare | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 37 | Mittfältare | 39 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | |
![]() | 44 | Målvakt | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 44 | Försvarare | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 45 | Försvarare | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 45 | Försvarare | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 42 | Anfallare | 28 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | 34 | Mittfältare | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 43 | Anfallare | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | 47 | Försvarare | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 38 | Försvarare | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 48 | Mittfältare | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 41 | Mittfältare | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 34 | Anfallare | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | 35 | Anfallare | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 34 | Försvarare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 35 | Försvarare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 35 | Anfallare | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | 32 | Mittfältare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 35 | Försvarare | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 39 | Anfallare | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 38 | Anfallare | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 35 | Anfallare | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 36 | Mittfältare | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 32 | Anfallare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 34 | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















