Datum | Spelare | Summa | ||
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 39 645 000 SEK | 40 M |
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 34 000 000 SEK | 34 M |
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 30 000 000 SEK | 30 M |
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 8 000 000 SEK | 8 M |
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 17 664 000 SEK | 18 M |
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 38 177 800 SEK | 38 M |
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 15 662 000 SEK | 16 M |
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 22 000 000 SEK | 22 M |
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 34 000 000 SEK | 34 M |
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 18 000 000 SEK | 18 M |
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 20 000 000 SEK | 20 M |
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 38 339 000 SEK | 38 M |
![]() | 2022-12-07 | ![]() | 10 000 000 SEK | 10 M |
![]() | 2021-08-31 | ![]() | 2 880 000 SEK | 3 M |
![]() | 2021-08-31 | ![]() | 49 943 000 SEK | 50 M |
![]() | 2021-08-31 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2021-08-31 | ![]() | 19 725 000 SEK | 20 M |
![]() | 2021-08-31 | ![]() | 1 200 000 SEK | 1 M |
![]() | 2020-07-05 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2019-07-05 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2015-03-23 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2015-03-23 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2015-03-23 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2015-03-23 | ![]() | 6 780 000 SEK | 7 M |
![]() | 2015-03-23 | ![]() | 3 556 000 SEK | 4 M |
![]() | 2015-03-23 | ![]() | 9 240 000 SEK | 9 M |
![]() | 2014-03-22 | ![]() | 32 900 000 SEK | 33 M |
![]() | 2014-03-22 | ![]() | 24 000 000 SEK | 24 M |
![]() | 2014-03-22 | ![]() | 41 860 000 SEK | 42 M |
![]() | 2014-03-22 | ![]() | 33 020 000 SEK | 33 M |
![]() | 2014-03-22 | ![]() | 37 600 000 SEK | 38 M |
![]() | 2014-03-22 | ![]() | 49 500 000 SEK | 50 M |
![]() | 2014-03-22 | ![]() | 22 000 000 SEK | 22 M |
![]() | 2014-03-22 | ![]() | 42 000 000 SEK | 42 M |
![]() | 2014-03-22 | ![]() | 40 000 000 SEK | 40 M |
![]() | 2014-03-22 | ![]() | 20 000 000 SEK | 20 M |
![]() | 2013-09-07 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2013-09-07 | ![]() | 14 500 000 SEK | 15 M |
![]() | 2013-09-07 | ![]() | 17 500 000 SEK | 18 M |
![]() | 2013-09-07 | ![]() | 50 500 000 SEK | 51 M |
![]() | 2013-04-20 | ![]() | 50 830 000 SEK | 51 M |
![]() | 2013-04-20 | ![]() | 10 860 000 SEK | 11 M |
![]() | 2013-04-20 | ![]() | 27 950 000 SEK | 28 M |
![]() | 2013-04-20 | ![]() | 43 600 000 SEK | 44 M |
![]() | 2013-04-20 | ![]() | 18 000 000 SEK | 18 M |
![]() | 2013-04-20 | ![]() | 10 000 000 SEK | 10 M |
![]() | 2011-11-24 | ![]() | 34 000 000 SEK | 34 M |
![]() | 2011-11-24 | ![]() | 46 000 000 SEK | 46 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 10 000 000 SEK | 10 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 12 000 000 SEK | 12 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 10 000 000 SEK | 10 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 4 000 000 SEK | 4 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 36 000 000 SEK | 36 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 40 000 000 SEK | 40 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 40 000 000 SEK | 40 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 26 000 000 SEK | 26 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 32 000 000 SEK | 32 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 42 000 000 SEK | 42 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 50 000 000 SEK | 50 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 44 000 000 SEK | 44 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 48 000 000 SEK | 48 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 60 000 000 SEK | 60 M |
![]() | 2011-03-11 | ![]() | 44 000 000 SEK | 44 M |
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Utlånade


John Obi Mikel
3 målpassar
Rolinck League
(2013)
3 målpassar
Rolinck League
(2013)