|
Chicago Fire DOLD |
Lagkassa: |
6 832 942 SEK |
||
Grundat: |
2025-05-14 |
||
Bästa placering: |
9:a (1 tillfälle) |
||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mittfältare | 37 | 1 | 8 | 3 | 0 | 9 | ||
| 22 | Mittfältare | 37 | 5 | 11 | 1 | 0 | 16 | ||
| 24 | Försvarare | 37 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
| 24 | Försvarare | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 28 | Anfallare | 37 | 105 | 19 | 0 | 0 | 124 | ||
| 26 | Målvakt | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26 | Försvarare | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 25 | Anfallare | 36 | 8 | 31 | 1 | 0 | 39 | ||
| 25 | Mittfältare | 16 | 2 | 12 | 1 | 0 | 14 | ||
| 28 | Mittfältare | 16 | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 | ||
| 21 | Mittfältare | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 12 | ||
| 20 | Mittfältare | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 24 | Försvarare | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
![]() | 30 | Anfallare | 21 | 5 | 14 | 1 | 0 | 19 | |
![]() | 26 | Anfallare | 21 | 21 | 25 | 0 | 0 | 46 | |
![]() | 24 | Anfallare | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | 20 | Mittfältare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | Mittfältare | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 20 | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















