Logo

Chicago Fire

DOLD

Lagkassa:

69 458 590 SEK

Grundat:

2025-05-14

Bästa placering:

9:a (1 tillfälle)

DatumSpelareSumma
2025-10-19Jake EvansLånLån
2025-10-19Othmane MaammaLånLån
2025-10-19Lucas JettenLånLån
2025-09-30Otávio26 000 000 SEK26 M
2025-09-30Simone Pafundi14 000 000 SEK14 M
2025-09-29Osame Sahraoui30 520 000 SEK31 M
2025-09-29Tidiam Gomis24 710 000 SEK25 M
2025-09-29Arthur Vermeeren38 186 400 SEK38 M
2025-09-27Brian Brobbey32 000 000 SEK32 M
2025-09-27Luis Guilherme22 000 000 SEK22 M
2025-09-27Noah Okafor26 000 000 SEK26 M
2025-09-27Jonathan Bamba24 000 000 SEK24 M
2025-05-16Simone Pafundi27 520 000 SEK28 M
2025-05-16Luis Guilherme36 850 000 SEK37 M
2025-05-16Ademola Lookman66 990 000 SEK67 M
2025-05-16Brian Brobbey46 000 000 SEK46 M
2025-05-16Hampus Skoglund11 600 000 SEK12 M
2025-05-16Noah Okafor35 360 000 SEK35 M
2025-05-16Brennan Johnson46 200 000 SEK46 M
2025-05-16Lamine Camara46 240 000 SEK46 M
2025-05-16Yasin Ayari29 920 000 SEK30 M
2025-05-16Djed Spence34 400 000 SEK34 M
2025-05-16Otávio33 600 000 SEK34 M
2025-05-16Flavien Enzo Boyomo47 000 000 SEK47 M
2025-05-16Dylan Peraic-Cullen1 921 000 SEK2 M
2025-05-16Franco Israel Wibmer28 340 000 SEK28 M
2025-05-16Daniel Svensson31 500 000 SEK32 M
2025-05-16Jonathan Bamba24 000 000 SEK24 M