|
New York Red Bulls DOLD |
Lagkassa: |
100 806 220 SEK |
||
Grundat: |
2011-03-09 |
||
Bästa placering: |
2:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Försvarare | 39 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 27 | Mittfältare | 39 | 8 | 9 | 2 | 0 | 17 | ||
| 27 | Mittfältare | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
| 26 | Försvarare | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 27 | Försvarare | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Försvarare | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Försvarare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 38 | Anfallare | 61 | 29 | 9 | 1 | 0 | 38 | |
![]() | 39 | Försvarare | 60 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
![]() | 39 | Målvakt | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 40 | Mittfältare | 43 | 5 | 14 | 0 | 0 | 19 | |
![]() | 45 | Mittfältare | 42 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | 33 | Anfallare | 41 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | 34 | Mittfältare | 39 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | |
![]() | 38 | Försvarare | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 29 | Anfallare | 39 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 | |
![]() | 29 | Målvakt | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | Försvarare | 35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | 29 | Mittfältare | 35 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | |
![]() | 34 | Mittfältare | 31 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
![]() | 45 | Försvarare | 30 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
![]() | 44 | Försvarare | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 43 | Mittfältare | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 36 | Försvarare | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 37 | Anfallare | 24 | 10 | 5 | 2 | 0 | 15 | |
![]() | 38 | Försvarare | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 44 | Anfallare | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | 33 | Mittfältare | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 32 | Försvarare | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 33 | Anfallare | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 39 | Mittfältare | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 39 | Anfallare | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 34 | Försvarare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 32 | Mittfältare | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 49 | Mittfältare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 31 | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | Anfallare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































