|
Philadelphia Union DOLD |
Lagkassa: |
17 199 807 SEK |
||
Grundat: |
2024-10-07 |
||
Bästa placering: |
6:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | ||
| 80 | Carlos Baleba | 21 | Mittfältare | |||||||
| 70 | Yaimar Medina | 21 | Försvarare | |||||||
| 78 | Zeno Koen Debast | 22 | Mittfältare | |||||||
| 78 | Abdukodir Khusanov | 21 | Försvarare | |||||||
| 80 | Georgiy Sudakov | 23 | Mittfältare | |||||||
| 77 | Raúl Asencio | 22 | Försvarare | |||||||
| 78 | Malick Fofana | 20 | Mittfältare | |||||||
| 78 | Michael Kayode | 21 | Försvarare | |||||||
| 71 | Tyrique George | 19 | Mittfältare | |||||||
| 78 | Alejandro Garnacho | 21 | Mittfältare | |||||||
| 67 | Tygo Land | 19 | Mittfältare | |||||||
| 76 | Matthis Abline | 22 | Anfallare | |||||||
| 75 | Bénie Traoré | 23 | Mittfältare | |||||||
| 62 | Love Arrhov | 17 | Mittfältare | |||||||
| 64 | Enzo Molebe | 18 | Anfallare | |||||||
| 66 | Kerim Alajbegovic | 18 | Mittfältare | |||||||
![]() |
Omar Marmoush | 26 | Anfallare | |||||||
![]() |
Baris Alper Yilmaz | 25 | Mittfältare | |||||||
![]() |
Andriy Lunin | 26 | Målvakt | |||||||
![]() |
Kang-in Lee | 24 | Mittfältare | |||||||
![]() |
Matt O´Riley | 25 | Mittfältare | |||||||
![]() |
Álvaro Djaló | 26 | Mittfältare | |||||||
![]() |
Andrea Cambiaso | 25 | Försvarare | |||||||
![]() |
Ahmetcan Kaplan | 22 | Försvarare | |||||||
![]() |
Álvaro Vallés | 28 | Målvakt | |||||||
![]() |
Jonah Kusi-Asare | 18 | Anfallare | |||||||
![]() |
Ilias Kostis | 22 | Försvarare |










































