|
Philadelphia Union DOLD |
Lagkassa: |
11 396 401 SEK |
||
Grundat: |
2024-10-07 |
||
Bästa placering: |
2:a (2 tillfällen) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Försvarare | 89 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
| 22 | Försvarare | 74 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| 21 | Mittfältare | 67 | 36 | 29 | 0 | 0 | 65 | ||
| 23 | Försvarare | 58 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 22 | Försvarare | 55 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||
| 23 | Anfallare | 47 | 83 | 53 | 1 | 0 | 136 | ||
| 18 | Anfallare | 46 | 15 | 19 | 0 | 0 | 34 | ||
| 21 | Mittfältare | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 22 | Mittfältare | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
| 21 | Mittfältare | 39 | 1 | 22 | 2 | 0 | 23 | ||
| 21 | Målvakt | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Mittfältare | 37 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | ||
| 19 | Mittfältare | 23 | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 | ||
| 24 | Mittfältare | 22 | 34 | 28 | 0 | 0 | 62 | ||
| 19 | Mittfältare | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | ||
| 19 | Anfallare | 13 | 21 | 17 | 0 | 0 | 38 | ||
| 18 | Försvarare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Målvakt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Mittfältare | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | 22 | Mittfältare | 53 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | |
![]() | 22 | Mittfältare | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 27 | Anfallare | 42 | 88 | 21 | 0 | 0 | 109 | |
![]() | 26 | Mittfältare | 42 | 35 | 14 | 0 | 0 | 49 | |
![]() | 27 | Målvakt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | Mittfältare | 36 | 36 | 39 | 0 | 0 | 75 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 31 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 31 | 5 | 37 | 0 | 0 | 42 | |
![]() | 26 | Försvarare | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 23 | Försvarare | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 20 | Mittfältare | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 23 | Mittfältare | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
![]() | 20 | Mittfältare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | Målvakt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | Anfallare | 9 | 23 | 15 | 0 | 0 | 38 | |
![]() | 17 | Anfallare | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | Anfallare | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 18 | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































