|
Philadelphia Union DOLD |
Lagkassa: |
2 253 897 SEK |
||
Grundat: |
2024-10-07 |
||
Bästa placering: |
2:a (3 tillfällen) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Försvarare | 94 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
| 22 | Försvarare | 79 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| 21 | Mittfältare | 71 | 37 | 29 | 0 | 0 | 66 | ||
| 22 | Försvarare | 60 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||
| 18 | Anfallare | 51 | 21 | 19 | 0 | 0 | 40 | ||
| 21 | Mittfältare | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 21 | Mittfältare | 44 | 1 | 23 | 2 | 0 | 24 | ||
| 21 | Målvakt | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Mittfältare | 40 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | ||
| 19 | Mittfältare | 28 | 5 | 23 | 0 | 0 | 28 | ||
| 24 | Anfallare | 27 | 39 | 30 | 0 | 0 | 69 | ||
| 19 | Mittfältare | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ||
| 18 | Försvarare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Anfallare | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 23 | Försvarare | 58 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | 22 | Mittfältare | 53 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | |
![]() | 23 | Anfallare | 52 | 90 | 60 | 1 | 0 | 150 | |
![]() | 23 | Mittfältare | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 26 | Mittfältare | 42 | 35 | 14 | 0 | 0 | 49 | |
![]() | 27 | Anfallare | 42 | 88 | 21 | 0 | 0 | 109 | |
![]() | 22 | Mittfältare | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | 27 | Målvakt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | Mittfältare | 36 | 36 | 39 | 0 | 0 | 75 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 31 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 31 | 5 | 37 | 0 | 0 | 42 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | 26 | Försvarare | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 23 | Försvarare | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 20 | Mittfältare | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 23 | Mittfältare | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
![]() | 19 | Anfallare | 13 | 21 | 17 | 0 | 0 | 38 | |
![]() | 20 | Mittfältare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | Målvakt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | Anfallare | 9 | 23 | 15 | 0 | 0 | 38 | |
![]() | 21 | Målvakt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 17 | Anfallare | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | Mittfältare | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 19 | Anfallare | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 18 | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































