Philadelphia Union

Lagkassa:

47 786 460 SEK

Grundat:

2024-10-07


Philadelphia Union

Lagkassa:

47 786 460 SEK

Grundat:

2024-10-07


DatumSpelareSumma
2025-02-24Andriy Lunin51 600 000 SEK52 M
2025-02-23Álvaro Vallés44 000 000 SEK44 M
2024-12-24Enzo Molebe9 880 000 SEK10 M
2024-12-24Tygo Land12 700 000 SEK13 M
2024-12-20Nils Ramming2 796 000 SEK3 M
2024-11-24Yaimar Medina 13 400 000 SEK13 M
2024-11-24Matt O´Riley46 410 000 SEK46 M
2024-11-24Álvaro Djaló31 350 000 SEK31 M
2024-11-24Kang-in Lee49 350 000 SEK49 M
2024-11-24Omar Marmoush51 500 000 SEK52 M
2024-11-24Tyrique George12 000 000 SEK12 M
2024-11-24Carlos Baleba39 340 000 SEK39 M
2024-11-24Andrea Cambiaso35 360 000 SEK35 M
2024-10-09Ilias Kostis22 820 000 SEK23 M
2024-10-09Ahmetcan Kaplan30 800 000 SEK31 M
2024-10-09Zeno Koen Debast43 500 000 SEK44 M
2024-10-09Baris Alper Yilmaz50 140 000 SEK50 M
2024-10-09Álvaro Vallés45 980 000 SEK46 M
Målvakter
23Andriy Lunin
Målvakter, 26 år

43Nils Ramming
Målvakter, 18 år

Försvarare
6Zeno Koen Debast
Försvarare, 21 år

13Ahmetcan Kaplan
Försvarare, 22 år

27Ilias Kostis
Försvarare, 22 år

27Andrea Cambiaso
Försvarare, 25 år

51Yaimar Medina
Försvarare, 20 år

Mittfältare
8Matt O´Riley
Mittfältare, 24 år

11Álvaro Djaló
Mittfältare, 25 år

19Kang-in Lee
Mittfältare, 24 år

20Carlos Baleba
Mittfältare, 21 år

28Tygo Land
Mittfältare, 19 år

32Tyrique George
Mittfältare, 19 år

53Baris Alper Yilmaz
Mittfältare, 24 år

Anfallare
7Omar Marmoush
Anfallare, 26 år

29Enzo Molebe
Anfallare, 17 år

Utlånade