|
Orlando City SC DOLD |
Lagkassa: |
37 097 749 SEK |
||
Grundat: |
2022-08-08 |
||
Bästa placering: |
1:a (3 tillfällen) |
||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Försvarare | 89 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
| 21 | Anfallare | 78 | 34 | 60 | 0 | 0 | 94 | ||
| 24 | Försvarare | 77 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| 22 | Mittfältare | 71 | 1 | 9 | 5 | 0 | 10 | ||
| 19 | Försvarare | 59 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
| 21 | Mittfältare | 56 | 70 | 32 | 2 | 0 | 102 | ||
| 18 | Mittfältare | 46 | 2 | 18 | 0 | 0 | 20 | ||
| 22 | Mittfältare | 45 | 28 | 33 | 1 | 0 | 61 | ||
| 23 | Målvakt | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | Mittfältare | 30 | 33 | 31 | 1 | 0 | 64 | ||
| 21 | Försvarare | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||
| 20 | Anfallare | 28 | 16 | 11 | 0 | 0 | 27 | ||
| 19 | Mittfältare | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| 20 | Försvarare | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Mittfältare | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||
| 18 | Försvarare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 22 | Mittfältare | 56 | 5 | 17 | 5 | 0 | 22 | |
![]() | 23 | Försvarare | 50 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
![]() | 28 | Anfallare | 49 | 152 | 32 | 2 | 0 | 184 | |
![]() | 23 | Försvarare | 46 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | |
![]() | 29 | Försvarare | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 20 | Mittfältare | 36 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
![]() | 24 | Anfallare | 36 | 52 | 30 | 0 | 0 | 82 | |
![]() | 24 | Försvarare | 36 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 32 | 11 | 19 | 0 | 0 | 30 | |
![]() | 26 | Målvakt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | Mittfältare | 26 | 5 | 31 | 0 | 0 | 36 | |
![]() | 27 | Anfallare | 24 | 45 | 9 | 0 | 0 | 54 | |
![]() | 31 | Målvakt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | Mittfältare | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | 24 | Anfallare | 24 | 13 | 9 | 0 | 0 | 22 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 24 | 4 | 10 | 4 | 0 | 14 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
![]() | 24 | Försvarare | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 22 | Mittfältare | 24 | 8 | 18 | 1 | 0 | 26 | |
![]() | 23 | Anfallare | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 29 | Målvakt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | Anfallare | 19 | 31 | 34 | 0 | 0 | 65 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | 19 | Försvarare | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 20 | Anfallare | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 22 | Mittfältare | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | 22 | Anfallare | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 20 | Anfallare | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 22 | Mittfältare | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 20 | Mittfältare | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 20 | Mittfältare | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 22 | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















































