|
Nashville SC DOLD |
Lagkassa: |
13 911 328 SEK |
||
Grundat: |
2021-10-14 |
||
Bästa placering: |
2:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Försvarare | 103 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| 25 | Målvakt | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Mittfältare | 55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| 19 | Mittfältare | 54 | 41 | 45 | 1 | 0 | 86 | ||
| 20 | Mittfältare | 54 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | ||
| 20 | Mittfältare | 54 | 27 | 29 | 0 | 0 | 56 | ||
| 25 | Anfallare | 46 | 47 | 11 | 0 | 0 | 58 | ||
| 21 | Försvarare | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | Försvarare | 39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 20 | Mittfältare | 37 | 3 | 14 | 1 | 0 | 17 | ||
| 24 | Anfallare | 23 | 28 | 16 | 0 | 0 | 44 | ||
| 20 | Anfallare | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | ||
| 21 | Målvakt | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Mittfältare | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | Mittfältare | 16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | ||
| 19 | Mittfältare | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Anfallare | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 18 | Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 26 | Anfallare | 101 | 129 | 42 | 0 | 0 | 171 | |
![]() | 22 | Försvarare | 91 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
![]() | 22 | Försvarare | 69 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | 21 | Försvarare | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 23 | Anfallare | 57 | 23 | 45 | 0 | 0 | 68 | |
![]() | 24 | Mittfältare | 56 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
![]() | 20 | Mittfältare | 48 | 17 | 24 | 0 | 0 | 41 | |
![]() | 28 | Mittfältare | 39 | 20 | 12 | 1 | 0 | 32 | |
![]() | 22 | Anfallare | 36 | 3 | 16 | 0 | 0 | 19 | |
![]() | 28 | Anfallare | 32 | 18 | 7 | 1 | 0 | 25 | |
![]() | 27 | Försvarare | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
![]() | 23 | Försvarare | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | Mittfältare | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | 30 | Anfallare | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 22 | 36 | 15 | 1 | 0 | 51 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 28 | Försvarare | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 23 | Mittfältare | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | 28 | Målvakt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | Anfallare | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 34 | Målvakt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | Försvarare | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | 24 | Målvakt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | Mittfältare | 15 | 14 | 9 | 0 | 0 | 23 | |
![]() | 28 | Mittfältare | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | 24 | Anfallare | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 29 | Försvarare | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 34 | Anfallare | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | 37 | Anfallare | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
![]() | 26 | Mittfältare | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 21 | Anfallare | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 26 | Anfallare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 19 | Mittfältare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | Anfallare | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 46 | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























































