|
Los Angeles FC DOLD |
Lagkassa: |
4 444 000 SEK |
||
Grundat: |
2019-03-28 |
||
Bästa placering: |
1:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Målvakt | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Anfallare | 58 | 19 | 17 | 0 | 0 | 36 | ||
| 29 | Mittfältare | 58 | 13 | 20 | 0 | 0 | 33 | ||
| 27 | Försvarare | 58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 31 | Försvarare | 57 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 26 | Anfallare | 41 | 72 | 28 | 0 | 0 | 100 | ||
| 26 | Försvarare | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 28 | Mittfältare | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
| 26 | Anfallare | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 26 | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | Mittfältare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Anfallare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 33 | Anfallare | 58 | 54 | 38 | 0 | 0 | 92 | |
![]() | 29 | Mittfältare | 53 | 1 | 17 | 1 | 0 | 18 | |
![]() | 27 | Försvarare | 53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 42 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | |
![]() | 31 | Mittfältare | 39 | 9 | 9 | 3 | 0 | 18 | |
![]() | 26 | Mittfältare | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | Anfallare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















