|
Los Angeles FC DOLD |
Lagkassa: |
4 444 000 SEK |
||
Grundat: |
2019-03-28 |
||
Bästa placering: |
1:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | ||
| 87 | Mike Maignan | 30 | Målvakt | |||||||
| 80 | Ismaïla Sarr | 27 | Anfallare | |||||||
| 88 | Nicolò Barella | 28 | Mittfältare | |||||||
| 81 | Evan NDicka | 26 | Försvarare | |||||||
| 79 | Mario Hermoso | 30 | Försvarare | |||||||
| 91 | Erling Braut Håland | 25 | Anfallare | |||||||
| 75 | Jayden Bogle | 25 | Försvarare | |||||||
| 86 | Bruno Guimarães | 28 | Mittfältare | |||||||
| 81 | Antony | 25 | Anfallare | |||||||
| 79 | Chris Richards | 25 | Försvarare | |||||||
| 87 | Michael Olise | 23 | Mittfältare | |||||||
| 65 | Ricky-Jade Jones | 23 | Anfallare | |||||||
![]() |
Ante Rebić | 32 | Anfallare | |||||||
![]() |
David Neres | 28 | Mittfältare | |||||||
![]() |
Thierry Correia | 26 | Försvarare | |||||||
![]() |
Tyler Adams | 26 | Mittfältare | |||||||
![]() |
James Ward-Prowse | 31 | Mittfältare | |||||||
![]() |
Tahith Chong | 25 | Mittfältare | |||||||
![]() |
Josh Sargent | 25 | Anfallare |


































