|
Montreal Impact DOLD |
Lagkassa: |
24 005 774 SEK |
||
Grundat: |
2015-04-18 |
||
Bästa placering: |
1:a (5 tillfällen) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Försvarare | 196 | 8 | 10 | 3 | 0 | 18 | ||
| 25 | Försvarare | 176 | 30 | 28 | 0 | 0 | 58 | ||
| 24 | Anfallare | 127 | 24 | 37 | 0 | 0 | 61 | ||
| 26 | Anfallare | 118 | 65 | 49 | 0 | 0 | 114 | ||
| 28 | Målvakt | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | Mittfältare | 84 | 35 | 42 | 1 | 0 | 77 | ||
| 22 | Anfallare | 57 | 11 | 15 | 1 | 0 | 26 | ||
| 24 | Försvarare | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | Mittfältare | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| 21 | Mittfältare | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 27 | Anfallare | 23 | 27 | 20 | 0 | 0 | 47 | ||
| 25 | Försvarare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Mittfältare | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
| 18 | Mittfältare | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 25 | Anfallare | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| 27 | Försvarare | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 34 | Anfallare | 163 | 184 | 85 | 1 | 0 | 269 | |
![]() | 32 | Försvarare | 157 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 | |
![]() | 35 | Målvakt | 125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 34 | Försvarare | 86 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 32 | Mittfältare | 81 | 20 | 16 | 2 | 0 | 36 | |
![]() | 35 | Anfallare | 79 | 53 | 27 | 4 | 0 | 80 | |
![]() | 28 | Mittfältare | 65 | 22 | 24 | 0 | 0 | 46 | |
![]() | 30 | Försvarare | 65 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | 33 | Mittfältare | 62 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | |
![]() | 31 | Mittfältare | 61 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | 31 | Mittfältare | 53 | 8 | 17 | 0 | 0 | 25 | |
![]() | 32 | Mittfältare | 50 | 34 | 32 | 0 | 0 | 66 | |
![]() | 27 | Försvarare | 45 | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 | |
![]() | 32 | Mittfältare | 45 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | |
![]() | 28 | Mittfältare | 37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | 32 | Försvarare | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 31 | Försvarare | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 27 | Anfallare | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | 29 | Försvarare | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 29 | Mittfältare | 33 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | 29 | Anfallare | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | |
![]() | 36 | Försvarare | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 25 | Försvarare | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 33 | Försvarare | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | 36 | Mittfältare | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 31 | Mittfältare | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 34 | Anfallare | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 41 | Försvarare | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 24 | Anfallare | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 29 | Mittfältare | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 33 | Anfallare | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 33 | Mittfältare | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 40 | Försvarare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | Försvarare | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 34 | Mittfältare | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 44 | Försvarare | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | Mittfältare | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 38 | Mittfältare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 37 | Mittfältare | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 37 | Mittfältare | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 27 | Försvarare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | Mittfältare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | Målvakt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | Försvarare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































































