Datum | Spelare | Summa | ||
![]() | 2024-10-17 | ![]() | 52 459 800 SEK | 52 M |
![]() | 2024-10-04 | ![]() | 5 000 000 SEK | 5 M |
![]() | 2024-07-26 | ![]() | 38 587 500 SEK | 39 M |
![]() | 2023-12-30 | ![]() | 66 000 000 SEK | 66 M |
![]() | 2023-12-27 | ![]() | 47 770 000 SEK | 48 M |
![]() | 2023-05-22 | ![]() | 89 870 000 SEK | 90 M |
![]() | 2023-03-01 | ![]() | 72 000 000 SEK | 72 M |
![]() | 2022-10-08 | ![]() | 3 132 000 SEK | 3 M |
![]() | 2022-07-19 | ![]() | 3 258 000 SEK | 3 M |
![]() | 2022-07-19 | ![]() | 9 727 500 SEK | 10 M |
![]() | 2022-03-20 | ![]() | 7 830 000 SEK | 8 M |
![]() | 2022-03-20 | ![]() | 64 790 000 SEK | 65 M |
![]() | 2022-03-20 | ![]() | 26 000 000 SEK | 26 M |
![]() | 2022-03-20 | ![]() | 48 000 000 SEK | 48 M |
![]() | 2021-12-22 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2021-12-02 | ![]() | 38 870 000 SEK | 39 M |
![]() | 2021-12-02 | ![]() | 22 142 000 SEK | 22 M |
![]() | 2021-12-02 | ![]() | 15 534 000 SEK | 16 M |
![]() | 2021-10-23 | ![]() | 4 890 000 SEK | 5 M |
![]() | 2021-10-23 | ![]() | 8 970 000 SEK | 9 M |
![]() | 2021-10-23 | ![]() | 48 300 000 SEK | 48 M |
![]() | 2021-10-23 | ![]() | 32 900 000 SEK | 33 M |
![]() | 2021-10-23 | ![]() | 40 000 000 SEK | 40 M |
![]() | 2021-10-23 | ![]() | 32 000 000 SEK | 32 M |
![]() | 2021-10-23 | ![]() | 26 000 000 SEK | 26 M |
![]() | 2020-12-13 | ![]() | 32 890 000 SEK | 33 M |
![]() | 2020-12-13 | ![]() | 9 780 000 SEK | 10 M |
![]() | 2020-12-13 | ![]() | 26 000 000 SEK | 26 M |
![]() | 2020-12-07 | ![]() | 2 600 000 SEK | 3 M |
![]() | 2020-12-07 | ![]() | 30 654 000 SEK | 31 M |
![]() | 2020-11-06 | ![]() | 13 140 000 SEK | 13 M |
![]() | 2020-11-06 | ![]() | 20 269 800 SEK | 20 M |
![]() | 2020-10-09 | ![]() | 44 000 000 SEK | 44 M |
![]() | 2020-03-27 | ![]() | 33 600 000 SEK | 34 M |
![]() | 2020-03-27 | ![]() | 13 297 000 SEK | 13 M |
![]() | 2020-03-11 | ![]() | 36 160 000 SEK | 36 M |
![]() | 2020-03-11 | ![]() | 61 800 000 SEK | 62 M |
![]() | 2020-03-11 | ![]() | 56 840 000 SEK | 57 M |
![]() | 2020-03-11 | ![]() | 50 830 000 SEK | 51 M |
![]() | 2020-03-11 | ![]() | 51 860 000 SEK | 52 M |
![]() | 2020-03-11 | ![]() | 69 910 000 SEK | 70 M |
![]() | 2020-03-11 | ![]() | 57 825 000 SEK | 58 M |
![]() | 2020-03-11 | ![]() | 46 000 000 SEK | 46 M |
![]() | 2019-12-21 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2019-09-30 | ![]() | 4 572 000 SEK | 5 M |
![]() | 2019-09-30 | ![]() | 86 920 000 SEK | 87 M |
![]() | 2019-09-30 | ![]() | 6 000 000 SEK | 6 M |
![]() | 2019-09-30 | ![]() | 60 300 000 SEK | 60 M |
![]() | 2019-09-27 | ![]() | 33 880 000 SEK | 34 M |
![]() | 2019-09-27 | ![]() | 39 200 000 SEK | 39 M |
![]() | 2019-09-27 | ![]() | 24 962 500 SEK | 25 M |
![]() | 2019-09-27 | ![]() | 69 130 000 SEK | 69 M |
![]() | 2019-02-07 | ![]() | 6 990 000 SEK | 7 M |
![]() | 2019-02-07 | ![]() | 3 000 000 SEK | 3 M |
![]() | 2019-02-07 | ![]() | 3 000 000 SEK | 3 M |
![]() | 2019-02-07 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2018-12-11 | ![]() | 56 400 000 SEK | 56 M |
![]() | 2018-12-11 | ![]() | 51 150 000 SEK | 51 M |
![]() | 2018-01-17 | ![]() | 32 900 000 SEK | 33 M |
![]() | 2018-01-03 | ![]() | 15 850 000 SEK | 16 M |
![]() | 2018-01-03 | ![]() | 48 150 000 SEK | 48 M |
![]() | 2017-11-30 | ![]() | 4 698 000 SEK | 5 M |
![]() | 2017-11-30 | ![]() | 22 600 000 SEK | 23 M |
![]() | 2017-11-30 | ![]() | 8 760 000 SEK | 9 M |
![]() | 2017-11-30 | ![]() | 50 600 000 SEK | 51 M |
![]() | 2017-11-30 | ![]() | 64 790 000 SEK | 65 M |
![]() | 2017-11-30 | ![]() | 53 792 000 SEK | 54 M |
![]() | 2017-11-30 | ![]() | 36 000 000 SEK | 36 M |
![]() | 2017-11-30 | ![]() | 18 313 200 SEK | 18 M |
![]() | 2017-11-30 | ![]() | 1 400 000 SEK | 1 M |
![]() | 2017-11-30 | ![]() | 14 000 000 SEK | 14 M |
![]() | 2017-07-08 | ![]() | 3 654 000 SEK | 4 M |
![]() | 2017-07-04 | ![]() | 45 000 000 SEK | 45 M |
![]() | 2017-07-04 | ![]() | 56 250 000 SEK | 56 M |
![]() | 2017-07-04 | ![]() | 34 930 000 SEK | 35 M |
![]() | 2017-07-04 | ![]() | 30 000 000 SEK | 30 M |
![]() | 2017-07-04 | ![]() | 65 687 500 SEK | 66 M |
![]() | 2017-02-04 | ![]() | 4 800 000 SEK | 5 M |
![]() | 2017-02-04 | ![]() | 6 990 000 SEK | 7 M |
![]() | 2017-02-03 | ![]() | 49 450 000 SEK | 49 M |
![]() | 2016-11-04 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2016-11-04 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2016-11-04 | ![]() | 22 190 000 SEK | 22 M |
![]() | 2016-11-04 | ![]() | 43 000 000 SEK | 43 M |
![]() | 2016-11-04 | ![]() | 32 000 000 SEK | 32 M |
![]() | 2016-11-04 | ![]() | 2 000 000 SEK | 2 M |
![]() | 2016-11-04 | ![]() | 42 000 000 SEK | 42 M |
![]() | 2016-11-04 | ![]() | 38 000 000 SEK | 38 M |
![]() | 2016-01-07 | ![]() | 24 000 000 SEK | 24 M |
![]() | 2016-01-07 | ![]() | 24 000 000 SEK | 24 M |
![]() | 2016-01-07 | ![]() | 44 710 000 SEK | 45 M |
![]() | 2015-12-29 | ![]() | 31 500 000 SEK | 32 M |
![]() | 2015-12-29 | ![]() | 58 750 000 SEK | 59 M |
![]() | 2015-12-29 | ![]() | 43 500 000 SEK | 44 M |
![]() | 2015-12-29 | ![]() | 30 000 000 SEK | 30 M |
![]() | 2015-12-29 | ![]() | 18 500 000 SEK | 19 M |
![]() | 2015-12-29 | ![]() | 37 500 000 SEK | 38 M |
![]() | 2015-07-31 | ![]() | Lån | Lån |
![]() | 2015-07-24 | ![]() | 200 000 SEK | 0 M |
![]() | 2015-07-24 | ![]() | 33 720 000 SEK | 34 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 3 501 000 SEK | 4 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 2 334 000 SEK | 2 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 5 080 000 SEK | 5 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 3 132 000 SEK | 3 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 52 600 000 SEK | 53 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 53 000 000 SEK | 53 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 26 160 000 SEK | 26 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 32 000 000 SEK | 32 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 68 200 000 SEK | 68 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 18 000 000 SEK | 18 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 27 560 000 SEK | 28 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 49 450 000 SEK | 49 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 25 300 000 SEK | 25 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 26 000 000 SEK | 26 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 33 920 000 SEK | 34 M |
![]() | 2015-04-18 | ![]() | 36 000 000 SEK | 36 M |
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Utlånade


Gregor Kobel
25% hållna nollor
Wilhelm Kåge Cup
(2024)
25% hållna nollor
Wilhelm Kåge Cup
(2024)


Gregor Kobel
4% hållna nollor
FC 24 - Seriespel
(2024)
4% hållna nollor
FC 24 - Seriespel
(2024)


Gregor Kobel
6% hållna nollor
FIFA 22 - Seriespel
(2022)
6% hållna nollor
FIFA 22 - Seriespel
(2022)


Anthony Lopes
3% hållna nollor
FIFA 21 - Seriespel
(2021)
3% hållna nollor
FIFA 21 - Seriespel
(2021)


Vinnare:
Britannia Cup
(2020)
Britannia Cup
(2020)


Vinnare:
Corona League
(2020)
Corona League
(2020)


Mohamed Salah
9 målpassar
Corona League
(2020)
9 målpassar
Corona League
(2020)


Vinnare:
Chillarna League
(2020)
Chillarna League
(2020)


Vinnare:
FIFA 20 - Seriespel
(2020)
FIFA 20 - Seriespel
(2020)


Mohamed Salah
28 mål
FIFA 20 - Seriespel
(2020)
28 mål
FIFA 20 - Seriespel
(2020)


Mohamed Salah
15 målpassar
FIFA 20 - Seriespel
(2020)
15 målpassar
FIFA 20 - Seriespel
(2020)