|
Los Angeles Galaxy DOLD |
Lagkassa: |
77 057 974 SEK |
||
Grundat: |
2011-03-11 |
||
Bästa placering: |
3:a (1 tillfälle) |
||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | Anfallare | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
![]() | 40 | Försvarare | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | 46 | Mittfältare | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 42 | Anfallare | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | 42 | Mittfältare | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 40 | Försvarare | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 50 | Målvakt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 36 | Försvarare | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 46 | Anfallare | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 37 | Mittfältare | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 48 | Försvarare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 41 | Försvarare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 46 | Mittfältare | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 40 | Mittfältare | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 38 | Målvakt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 37 | Anfallare | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 38 | Mittfältare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 39 | Mittfältare | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 33 | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















