|
Austin FC DOLD |
Lagkassa: |
58 354 120 SEK |
||
Grundat: |
2022-03-20 |
||
Bästa placering: |
– |
||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | ||
| 80 | Teun Koopmeiners | 27 | Mittfältare | |||||||
| 75 | Nicolò Zaniolo | 26 | Anfallare | |||||||
| 85 | Antonio Rüdiger | 32 | Försvarare | |||||||
| 78 | Fran Garcia | 26 | Försvarare | |||||||
| 73 | Issa Kaboré | 24 | Försvarare | |||||||
| 89 | Vitinha | 25 | Mittfältare | |||||||
| 80 | Yeremi Pino | 23 | Anfallare | |||||||
| 76 | Mattias Svanberg | 26 | Mittfältare | |||||||
| 80 | Pau Torres | 28 | Försvarare | |||||||
| 84 | Giorgi Mamardashvili | 25 | Målvakt | |||||||
| 79 | Darwin Nunez | 26 | Anfallare | |||||||
| 77 | Giorgio Scalvini | 21 | Försvarare | |||||||
| 68 | Mayckel Lahdo | 22 | Anfallare | |||||||
| 73 | Ernest Poku | 21 | Mittfältare | |||||||
| 72 | Datro Fofana | 22 | Anfallare |
































