|
Austin FC DOLD |
Lagkassa: |
61 774 120 SEK |
||
Grundat: |
2022-03-20 |
||
Bästa placering: |
– |
||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Försvarare | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 26 | Mittfältare | 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
| 27 | Mittfältare | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 28 | Mittfältare | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 33 | Försvarare | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 25 | Försvarare | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| 23 | Anfallare | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||
| 29 | Försvarare | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Målvakt | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Anfallare | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||
| 27 | Anfallare | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 22 | Mittfältare | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 22 | Försvarare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Anfallare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Anfallare | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |















