|
Inter Miami CF DOLD |
Lagkassa: |
-35 857 848 SEK |
||
Grundat: |
2020-11-14 |
||
Bästa placering: |
2:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Målvakt | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Mittfältare | 117 | 23 | 19 | 0 | 0 | 42 | ||
| 23 | Försvarare | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Försvarare | 114 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| 26 | Anfallare | 113 | 113 | 69 | 0 | 0 | 182 | ||
| 26 | Försvarare | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | Försvarare | 107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | Mittfältare | 93 | 21 | 34 | 0 | 0 | 55 | ||
| 24 | Försvarare | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Mittfältare | 80 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | ||
| 22 | Mittfältare | 79 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | ||
| 24 | Mittfältare | 60 | 54 | 45 | 0 | 0 | 99 | ||
| 19 | Mittfältare | 31 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | ||
![]() | 25 | Mittfältare | 102 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | 26 | Anfallare | 84 | 84 | 38 | 0 | 0 | 122 | |
![]() | 25 | Försvarare | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 51 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | 21 | Anfallare | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | 25 | Anfallare | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | 28 | Anfallare | 34 | 6 | 9 | 1 | 0 | 15 | |
![]() | 20 | Mittfältare | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 19 | Mittfältare | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 22 | Försvarare | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 31 | Försvarare | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | Försvarare | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | Försvarare | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | Mittfältare | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 36 | Anfallare | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
![]() | 21 | Försvarare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | Mittfältare | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 26 | Försvarare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































