|
Minnesota United FC DOLD |
Lagkassa: |
502 416 795 SEK |
||
Grundat: |
2018-12-28 |
||
Bästa placering: |
8:a (2 tillfällen) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | Försvarare | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | Anfallare | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 29 | Försvarare | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 28 | Mittfältare | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 32 | Målvakt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | Försvarare | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 31 | Mittfältare | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | 30 | Mittfältare | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 28 | Försvarare | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 30 | Anfallare | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | 26 | Anfallare | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 29 | Mittfältare | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 26 | Anfallare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 31 | Mittfältare | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 25 | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | Anfallare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 29 | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















