|
FC Dallas DOLD |
Lagkassa: |
140 960 350 SEK |
||
Grundat: |
2011-02-22 |
||
Bästa placering: |
2:a (3 tillfällen) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | Mittfältare | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | 37 | Mittfältare | 24 | 5 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
![]() | 43 | Mittfältare | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
![]() | 41 | Anfallare | 19 | 11 | 6 | 1 | 0 | 17 | |
![]() | 39 | Försvarare | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 41 | Försvarare | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 36 | Målvakt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 44 | Målvakt | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 31 | Försvarare | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 33 | Anfallare | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | 42 | Försvarare | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
![]() | 38 | Anfallare | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | 41 | Mittfältare | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | 42 | Försvarare | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | 31 | Försvarare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | Mittfältare | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | 34 | Målvakt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 48 | Anfallare | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | 41 | Försvarare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 43 | Försvarare | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
![]() | 49 | Försvarare | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 49 | Mittfältare | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
![]() | 29 | Anfallare | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 34 | Anfallare | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | 48 | Försvarare | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 29 | Mittfältare | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 31 | Anfallare | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | Mittfältare | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 32 | Försvarare | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 30 | Mittfältare | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 28 | Mittfältare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 35 | Försvarare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | Anfallare | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 38 | Mittfältare | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 29 | Försvarare | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 27 | Försvarare | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 32 | Mittfältare | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 37 | Anfallare | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 31 | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 40 | Mittfältare | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 34 | Mittfältare | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 41 | Mittfältare | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 41 | Försvarare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | Försvarare | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | Mittfältare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | Försvarare | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 30 | Anfallare | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 36 | Mittfältare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | Försvarare | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 25 | Mittfältare | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 26 | Anfallare | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 53 | Anfallare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | Anfallare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 53 | Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 26 | Målvakt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 32 | Anfallare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 29 | Mittfältare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 26 | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26 | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 40 | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























































