Datum | Spelare | Summa | ||
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 21 952 000 SEK | 22 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 20 000 000 SEK | 20 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 53 204 000 SEK | 53 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 37 645 500 SEK | 38 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 20 000 000 SEK | 20 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 23 218 750 SEK | 23 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 21 900 000 SEK | 22 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 36 000 000 SEK | 36 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 69 940 000 SEK | 70 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 13 653 000 SEK | 14 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 12 000 000 SEK | 12 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 88 639 500 SEK | 89 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 20 000 000 SEK | 20 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 58 904 000 SEK | 59 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 3 000 000 SEK | 3 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 58 696 000 SEK | 59 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 21 040 000 SEK | 21 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 20 320 000 SEK | 20 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 8 375 000 SEK | 8 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 7 060 000 SEK | 7 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 10 150 000 SEK | 10 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 45 980 000 SEK | 46 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 38 080 000 SEK | 38 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 20 000 000 SEK | 20 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 41 860 000 SEK | 42 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 68 800 000 SEK | 69 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 30 910 000 SEK | 31 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 26 400 000 SEK | 26 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 62 790 000 SEK | 63 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 27 600 000 SEK | 28 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 38 080 000 SEK | 38 M |
![]() | 2014-07-18 | ![]() | 33 920 000 SEK | 34 M |
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Utlånade