Datum | Spelare | Summa | ||
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 13 999 000 SEK | 14 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 114 412 000 SEK | 114 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 32 000 000 SEK | 32 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 23 464 000 SEK | 23 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 107 310 000 SEK | 107 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 51 642 000 SEK | 52 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 60 804 000 SEK | 61 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 98 000 000 SEK | 98 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 24 000 000 SEK | 24 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 9 677 800 SEK | 10 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 19 530 000 SEK | 20 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 83 667 000 SEK | 84 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 43 830 000 SEK | 44 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 12 950 000 SEK | 13 M |
![]() | 2020-01-28 | ![]() | 72 885 000 SEK | 73 M |
![]() | 2018-11-07 | ![]() | 1 800 000 SEK | 2 M |
![]() | 2018-11-07 | ![]() | 10 500 000 SEK | 11 M |
![]() | 2018-09-30 | ![]() | 43 500 000 SEK | 44 M |
![]() | 2018-09-30 | ![]() | 24 961 000 SEK | 25 M |
![]() | 2018-09-30 | ![]() | 8 000 000 SEK | 8 M |
![]() | 2017-11-19 | ![]() | 18 640 000 SEK | 19 M |
![]() | 2017-11-19 | ![]() | 8 000 000 SEK | 8 M |
![]() | 2017-01-24 | ![]() | 4 320 000 SEK | 4 M |
![]() | 2017-01-24 | ![]() | 2 879 400 SEK | 3 M |
![]() | 2017-01-06 | ![]() | 37 600 000 SEK | 38 M |
![]() | 2017-01-06 | ![]() | 48 055 000 SEK | 48 M |
![]() | 2017-01-06 | ![]() | 51 700 000 SEK | 52 M |
![]() | 2017-01-06 | ![]() | 52 900 000 SEK | 53 M |
![]() | 2016-10-14 | ![]() | 18 080 000 SEK | 18 M |
![]() | 2016-10-02 | ![]() | 56 200 000 SEK | 56 M |
![]() | 2016-10-02 | ![]() | 35 375 000 SEK | 35 M |
![]() | 2016-10-02 | ![]() | 35 700 000 SEK | 36 M |
![]() | 2016-06-04 | ![]() | 13 980 000 SEK | 14 M |
![]() | 2016-06-04 | ![]() | 15 390 000 SEK | 15 M |
![]() | 2016-02-06 | ![]() | 3 556 000 SEK | 4 M |
![]() | 2016-02-06 | ![]() | 24 640 000 SEK | 25 M |
![]() | 2016-02-06 | ![]() | 7 747 500 SEK | 8 M |
![]() | 2016-02-02 | ![]() | 28 000 000 SEK | 28 M |
![]() | 2016-02-02 | ![]() | 29 250 000 SEK | 29 M |
![]() | 2016-02-02 | ![]() | 44 850 000 SEK | 45 M |
![]() | 2015-12-12 | ![]() | 42 000 000 SEK | 42 M |
![]() | 2015-12-12 | ![]() | 6 447 000 SEK | 6 M |
![]() | 2015-12-12 | ![]() | 10 600 000 SEK | 11 M |
![]() | 2015-12-12 | ![]() | 38 080 000 SEK | 38 M |
![]() | 2015-03-04 | ![]() | 40 000 000 SEK | 40 M |
![]() | 2015-03-04 | ![]() | 46 240 000 SEK | 46 M |
![]() | 2015-02-22 | ![]() | 110 460 000 SEK | 110 M |
![]() | 2015-02-22 | ![]() | 70 000 000 SEK | 70 M |
![]() | 2014-11-30 | ![]() | 44 000 000 SEK | 44 M |
![]() | 2014-11-30 | ![]() | 39 340 000 SEK | 39 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 9 900 000 SEK | 10 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 1 788 000 SEK | 2 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 5 220 000 SEK | 5 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 6 990 000 SEK | 7 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 1 794 000 SEK | 2 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 29 250 000 SEK | 29 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 29 000 000 SEK | 29 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 52 000 000 SEK | 52 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 33 000 000 SEK | 33 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 90 200 000 SEK | 90 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 49 440 000 SEK | 49 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 30 550 000 SEK | 31 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 52 250 000 SEK | 52 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 40 600 000 SEK | 41 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 27 000 000 SEK | 27 M |
![]() | 2014-06-08 | ![]() | 43 000 000 SEK | 43 M |
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Utlånade