Datum | Spelare | Summa | ||
2020-01-28 | Jonathan Leko | 13 999 000 SEK | 14 M | |
2020-01-28 | Paulo Dybala | 114 412 000 SEK | 114 M | |
2020-01-28 | Henry Onyekuru | 32 000 000 SEK | 32 M | |
2020-01-28 | Brahim Diaz | 23 464 000 SEK | 23 M | |
2020-01-28 | Joshua Kimmich | 107 310 000 SEK | 107 M | |
2020-01-28 | Gelson Martins | 51 642 000 SEK | 52 M | |
2020-01-28 | Corentin Tolisso | 60 804 000 SEK | 61 M | |
2020-01-28 | Paul Pogba | 98 000 000 SEK | 98 M | |
2020-01-28 | Dalbert | 24 000 000 SEK | 24 M | |
2020-01-28 | Felix Passlack | 9 677 800 SEK | 10 M | |
2020-01-28 | Rico Henry | 19 530 000 SEK | 20 M | |
2020-01-28 | Niklas Süle | 83 667 000 SEK | 84 M | |
2020-01-28 | Kurt Zouma | 43 830 000 SEK | 44 M | |
2020-01-28 | Mile Svilar | 12 950 000 SEK | 13 M | |
2020-01-28 | Kepa Arrizabalaga | 72 885 000 SEK | 73 M | |
2018-11-07 | Alessandro Confente | 1 800 000 SEK | 2 M | |
2018-11-07 | Mile Svilar | 10 500 000 SEK | 11 M | |
2018-09-30 | Henry Onyekuru | 43 500 000 SEK | 44 M | |
2018-09-30 | Levin Öztunali | 24 961 000 SEK | 25 M | |
2018-09-30 | Dominic Iorfa | 8 000 000 SEK | 8 M | |
2017-11-19 | Brahim Diaz | 18 640 000 SEK | 19 M | |
2017-11-19 | Abdülkadir Ömür | 8 000 000 SEK | 8 M | |
2017-01-24 | Alessandro Confente | 4 320 000 SEK | 4 M | |
2017-01-24 | Jamal Blackman | 2 879 400 SEK | 3 M | |
2017-01-06 | Dalbert | 37 600 000 SEK | 38 M | |
2017-01-06 | Nathaniel Clyne | 48 055 000 SEK | 48 M | |
2017-01-06 | Kepa Arrizabalaga | 51 700 000 SEK | 52 M | |
2017-01-06 | Yann Sommer | 52 900 000 SEK | 53 M | |
2016-10-14 | Abdülkadir Ömür | 18 080 000 SEK | 18 M | |
2016-10-02 | Joshua Kimmich | 56 200 000 SEK | 56 M | |
2016-10-02 | Martin Braithwaite | 35 375 000 SEK | 35 M | |
2016-10-02 | Jordy Clasie | 35 700 000 SEK | 36 M | |
2016-06-04 | Jonathan Leko | 13 980 000 SEK | 14 M | |
2016-06-04 | Siebe Schrijvers | 15 390 000 SEK | 15 M | |
2016-02-06 | Felix Passlack | 3 556 000 SEK | 4 M | |
2016-02-06 | Dominic Iorfa | 24 640 000 SEK | 25 M | |
2016-02-06 | Lucas Hernández | 7 747 500 SEK | 8 M | |
2016-02-02 | Danny Ings | 28 000 000 SEK | 28 M | |
2016-02-02 | Danny Rose | 29 250 000 SEK | 29 M | |
2016-02-02 | Gelson Martins | 44 850 000 SEK | 45 M | |
2015-12-12 | Dries Mertens | 42 000 000 SEK | 42 M | |
2015-12-12 | James Wilson | 6 447 000 SEK | 6 M | |
2015-12-12 | Rico Henry | 10 600 000 SEK | 11 M | |
2015-12-12 | Corentin Tolisso | 38 080 000 SEK | 38 M | |
2015-03-04 | Kevin Mirallas | 40 000 000 SEK | 40 M | |
2015-03-04 | Paulo Dybala | 46 240 000 SEK | 46 M | |
2015-02-22 | Paul Pogba | 110 460 000 SEK | 110 M | |
2015-02-22 | Isco | 70 000 000 SEK | 70 M | |
2014-11-30 | Holger Badstuber | 44 000 000 SEK | 44 M | |
2014-11-30 | Niklas Süle | 39 340 000 SEK | 39 M | |
2014-06-08 | Siebe Schrijvers | 9 900 000 SEK | 10 M | |
2014-06-08 | James Wilson | 1 788 000 SEK | 2 M | |
2014-06-08 | Levin Öztunali | 5 220 000 SEK | 5 M | |
2014-06-08 | Lucas Hernández | 6 990 000 SEK | 7 M | |
2014-06-08 | Jamal Blackman | 1 794 000 SEK | 2 M | |
2014-06-08 | Martin Braithwaite | 29 250 000 SEK | 29 M | |
2014-06-08 | Danny Ings | 29 000 000 SEK | 29 M | |
2014-06-08 | Dries Mertens | 52 000 000 SEK | 52 M | |
2014-06-08 | Jordy Clasie | 33 000 000 SEK | 33 M | |
2014-06-08 | Isco | 90 200 000 SEK | 90 M | |
2014-06-08 | Kevin Mirallas | 49 440 000 SEK | 49 M | |
2014-06-08 | Nathaniel Clyne | 30 550 000 SEK | 31 M | |
2014-06-08 | Holger Badstuber | 52 250 000 SEK | 52 M | |
2014-06-08 | Kurt Zouma | 40 600 000 SEK | 41 M | |
2014-06-08 | Danny Rose | 27 000 000 SEK | 27 M | |
2014-06-08 | Yann Sommer | 43 000 000 SEK | 43 M |
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Utlånade