[Inaktiv] Real Salt Lake

Lagkassa:

771 929 200 SEK

Grundat:

2014-06-08


[Inaktiv] Real Salt Lake

Lagkassa:

771 929 200 SEK

Grundat:

2014-06-08


DatumSpelareSumma
2020-01-28Jonathan Leko13 999 000 SEK14 M
2020-01-28Paulo Dybala114 412 000 SEK114 M
2020-01-28Henry Onyekuru32 000 000 SEK32 M
2020-01-28Brahim Diaz23 464 000 SEK23 M
2020-01-28Joshua Kimmich107 310 000 SEK107 M
2020-01-28Gelson Martins51 642 000 SEK52 M
2020-01-28Corentin Tolisso60 804 000 SEK61 M
2020-01-28Paul Pogba98 000 000 SEK98 M
2020-01-28Dalbert24 000 000 SEK24 M
2020-01-28Felix Passlack9 677 800 SEK10 M
2020-01-28Rico Henry19 530 000 SEK20 M
2020-01-28Niklas Süle83 667 000 SEK84 M
2020-01-28Kurt Zouma43 830 000 SEK44 M
2020-01-28Mile Svilar12 950 000 SEK13 M
2020-01-28Kepa Arrizabalaga72 885 000 SEK73 M
2018-11-07Alessandro Confente1 800 000 SEK2 M
2018-11-07Mile Svilar10 500 000 SEK11 M
2018-09-30Henry Onyekuru43 500 000 SEK44 M
2018-09-30Levin Öztunali24 961 000 SEK25 M
2018-09-30Dominic Iorfa8 000 000 SEK8 M
2017-11-19Brahim Diaz18 640 000 SEK19 M
2017-11-19Abdülkadir Ömür8 000 000 SEK8 M
2017-01-24Alessandro Confente4 320 000 SEK4 M
2017-01-24Jamal Blackman2 879 400 SEK3 M
2017-01-06Dalbert37 600 000 SEK38 M
2017-01-06Nathaniel Clyne48 055 000 SEK48 M
2017-01-06Kepa Arrizabalaga51 700 000 SEK52 M
2017-01-06Yann Sommer52 900 000 SEK53 M
2016-10-14Abdülkadir Ömür18 080 000 SEK18 M
2016-10-02Joshua Kimmich56 200 000 SEK56 M
2016-10-02Martin Braithwaite35 375 000 SEK35 M
2016-10-02Jordy Clasie35 700 000 SEK36 M
2016-06-04Jonathan Leko13 980 000 SEK14 M
2016-06-04Siebe Schrijvers15 390 000 SEK15 M
2016-02-06Felix Passlack3 556 000 SEK4 M
2016-02-06Dominic Iorfa24 640 000 SEK25 M
2016-02-06Lucas Hernández7 747 500 SEK8 M
2016-02-02Danny Ings28 000 000 SEK28 M
2016-02-02Danny Rose29 250 000 SEK29 M
2016-02-02Gelson Martins44 850 000 SEK45 M
2015-12-12Dries Mertens42 000 000 SEK42 M
2015-12-12James Wilson6 447 000 SEK6 M
2015-12-12Rico Henry10 600 000 SEK11 M
2015-12-12Corentin Tolisso38 080 000 SEK38 M
2015-03-04Kevin Mirallas40 000 000 SEK40 M
2015-03-04Paulo Dybala46 240 000 SEK46 M
2015-02-22Paul Pogba110 460 000 SEK110 M
2015-02-22Isco70 000 000 SEK70 M
2014-11-30Holger Badstuber44 000 000 SEK44 M
2014-11-30Niklas Süle39 340 000 SEK39 M
2014-06-08Siebe Schrijvers9 900 000 SEK10 M
2014-06-08James Wilson1 788 000 SEK2 M
2014-06-08Levin Öztunali5 220 000 SEK5 M
2014-06-08Lucas Hernández6 990 000 SEK7 M
2014-06-08Jamal Blackman1 794 000 SEK2 M
2014-06-08Martin Braithwaite29 250 000 SEK29 M
2014-06-08Danny Ings29 000 000 SEK29 M
2014-06-08Dries Mertens52 000 000 SEK52 M
2014-06-08Jordy Clasie33 000 000 SEK33 M
2014-06-08Isco90 200 000 SEK90 M
2014-06-08Kevin Mirallas49 440 000 SEK49 M
2014-06-08Nathaniel Clyne30 550 000 SEK31 M
2014-06-08Holger Badstuber52 250 000 SEK52 M
2014-06-08Kurt Zouma40 600 000 SEK41 M
2014-06-08Danny Rose27 000 000 SEK27 M
2014-06-08Yann Sommer43 000 000 SEK43 M
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Utlånade