|
[Inaktiv] Toronto FC DOLD |
Lagkassa: |
246 384 500 SEK |
||
Grundat: |
2013-07-20 |
||
Bästa placering: |
2:a (2 tillfällen) |
||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41 | Mittfältare | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | 37 | Anfallare | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 44 | Målvakt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 48 | Anfallare | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | 40 | Mittfältare | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 39 | Mittfältare | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 40 | Försvarare | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 39 | Försvarare | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 40 | Försvarare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 35 | Försvarare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 40 | Mittfältare | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 40 | Mittfältare | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
![]() | 43 | Mittfältare | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 43 | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 43 | Mittfältare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
















