|
Vancouver Whitecaps FC DOLD |
Lagkassa: |
-68 787 861 SEK |
||
Grundat: |
2013-03-23 |
||
Bästa placering: |
2:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Datum & tid | Förändring | Åtgärd |
|---|---|---|
| 2026-08-09 00:00 | – 99 070 SEK Från: -68 688 791 SEK Till: -68 787 861 SEK | Ränta på lån |
| 2026-08-05 18:04 | + 924 692 SEK Från: -69 613 483 SEK Till: -68 688 791 SEK | Matchbonus |
| 2026-08-05 18:04 | + 824 964 SEK Från: -70 438 447 SEK Till: -69 613 483 SEK | Matchbonus |
| 2026-08-02 00:00 | – 101 448 SEK Från: -70 336 999 SEK Till: -70 438 447 SEK | Ränta på lån |
| 2026-08-02 00:00 | – 29 120 000 SEK Från: -23 116 999 SEK Till: -52 236 999 SEK | Köp av spelare Lukas Hornicek |
| 2026-08-02 00:00 | – 18 100 000 SEK Från: -52 236 999 SEK Till: -70 336 999 SEK | Köp av spelare Jorge Salinas |
| 2026-08-01 19:14 | – 25 000 000 SEK Från: 1 883 001 SEK Till: -23 116 999 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2026-08-01 00:00 | + 1 700 000 SEK Från: 438 001 SEK Till: 2 138 001 SEK | Försäljning av spelare Vózinha Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-08-01 00:00 | – 255 000 SEK Från: 2 138 001 SEK Till: 1 883 001 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-31 00:05 | + 250 000 SEK Från: 188 001 SEK Till: 438 001 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-27 00:00 | + 850 000 SEK Från: -661 999 SEK Till: 188 001 SEK | Försäljning av spelare Noah Brogli Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-07-27 00:00 | – 45 000 SEK Från: -616 999 SEK Till: -661 999 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-26 07:55 | + 20 000 000 SEK Från: -20 616 999 SEK Till: -616 999 SEK | Såld trupp-plats |
| 2026-07-26 00:16 | + 250 000 SEK Från: -20 866 999 SEK Till: -20 616 999 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-26 00:00 | – 30 053 SEK Från: -20 836 946 SEK Till: -20 866 999 SEK | Ränta på lån |
| 2026-07-26 00:00 | – 1 400 000 SEK Från: -19 436 946 SEK Till: -20 836 946 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-26 00:00 | + 32 000 000 SEK Från: -51 436 946 SEK Till: -19 436 946 SEK | Försäljning av spelare Robert Lewandowski Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-07-26 00:00 | – 45 000 SEK Från: -51 391 946 SEK Till: -51 436 946 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-22 00:00 | – 15 850 000 SEK Från: -35 541 946 SEK Till: -51 391 946 SEK | Köp av spelare Kofi Jeremy Amoako |
| 2026-07-21 00:00 | + 26 000 000 SEK Från: -61 541 946 SEK Till: -35 541 946 SEK | Försäljning av spelare Arsène Kouassi Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-07-20 00:00 | – 43 890 000 SEK Från: -17 651 946 SEK Till: -61 541 946 SEK | Köp av spelare Anthony Elanga |
| 2026-07-20 00:00 | – 187 500 SEK Från: -17 464 446 SEK Till: -17 651 946 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-19 19:29 | – 20 000 000 SEK Från: 2 535 554 SEK Till: -17 464 446 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2026-07-19 00:00 | – 2 996 665 SEK Från: 5 532 219 SEK Till: 2 535 554 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-19 00:00 | + 100 000 000 SEK Från: -94 467 781 SEK Till: 5 532 219 SEK | Försäljning av spelare Rayan Cherki Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-07-18 00:00 | – 50 000 000 SEK Från: -44 467 781 SEK Till: -94 467 781 SEK | Köp av spelare Oyarzabal |
| 2026-07-17 15:46 | + 250 000 SEK Från: -44 717 781 SEK Till: -44 467 781 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-17 00:00 | + 26 000 000 SEK Från: -80 717 781 SEK Till: -54 717 781 SEK | Försäljning av spelare Franculino Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-07-17 00:00 | + 10 000 000 SEK Från: -54 717 781 SEK Till: -44 717 781 SEK | Försäljning av spelare Bo Hegland Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-07-17 00:00 | + 32 000 000 SEK Från: -112 717 781 SEK Till: -80 717 781 SEK | Försäljning av spelare Habib Diarra Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-07-16 00:00 | + 10 000 000 SEK Från: -122 717 781 SEK Till: -112 717 781 SEK | Försäljning av spelare Prince Amoako Junior Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-07-16 00:00 | – 27 720 000 SEK Från: -94 997 781 SEK Till: -122 717 781 SEK | Köp av spelare Nhoa Sangui |
| 2026-07-16 00:00 | – 1 855 000 SEK Från: -93 142 781 SEK Till: -94 997 781 SEK | Köp av spelare Alessandro Nunziante |
| 2026-07-15 00:00 | – 2 040 000 SEK Från: -62 402 781 SEK Till: -64 442 781 SEK | Köp av spelare Noah Brogli |
| 2026-07-15 00:00 | – 28 700 000 SEK Från: -64 442 781 SEK Till: -93 142 781 SEK | Köp av spelare Kacper Potulski |
| 2026-07-15 00:00 | + 3 240 000 SEK Från: -65 642 781 SEK Till: -62 402 781 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-15 00:00 | – 3 240 000 SEK Från: -62 402 781 SEK Till: -65 642 781 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-15 00:00 | – 720 000 SEK Från: -61 682 781 SEK Till: -62 402 781 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-14 17:21 | + 400 000 SEK Från: -62 082 781 SEK Till: -61 682 781 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-14 17:21 | + 400 000 SEK Från: -62 482 781 SEK Till: -62 082 781 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-14 17:21 | + 400 000 SEK Från: -62 882 781 SEK Till: -62 482 781 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-14 17:21 | + 400 000 SEK Från: -63 282 781 SEK Till: -62 882 781 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-14 17:21 | + 400 000 SEK Från: -63 682 781 SEK Till: -63 282 781 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-14 00:00 | + 8 000 000 SEK Från: -109 682 781 SEK Till: -101 682 781 SEK | Försäljning av spelare Patrick Beach Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-07-14 00:00 | + 38 000 000 SEK Från: -101 682 781 SEK Till: -63 682 781 SEK | Försäljning av spelare Zakaria El Ouahdi Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-07-12 00:00 | – 157 968 SEK Från: -109 524 813 SEK Till: -109 682 781 SEK | Ränta på lån |
| 2026-07-11 02:37 | + 431 250 SEK Från: -109 956 063 SEK Till: -109 524 813 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-11 01:14 | + 393 750 SEK Från: -110 349 813 SEK Till: -109 956 063 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-11 00:27 | + 393 750 SEK Från: -110 743 563 SEK Till: -110 349 813 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-11 00:08 | + 431 250 SEK Från: -111 174 813 SEK Till: -110 743 563 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-11 00:08 | + 431 250 SEK Från: -111 606 063 SEK Till: -111 174 813 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-11 00:00 | – 6 772 500 SEK Från: -104 833 563 SEK Till: -111 606 063 SEK | Köp av spelare Rasmus Bergvall |
| 2026-07-10 23:48 | + 487 500 SEK Från: -105 321 063 SEK Till: -104 833 563 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-10 22:46 | + 375 000 SEK Från: -105 696 063 SEK Till: -105 321 063 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-10 21:05 | + 382 500 SEK Från: -106 078 563 SEK Till: -105 696 063 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-10 19:26 | + 431 250 SEK Från: -106 509 813 SEK Till: -106 078 563 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-10 00:01 | – 20 000 000 SEK Från: -86 509 813 SEK Till: -106 509 813 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2026-07-09 13:19 | + 350 000 SEK Från: -86 859 813 SEK Till: -86 509 813 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-09 13:19 | + 350 000 SEK Från: -87 209 813 SEK Till: -86 859 813 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-09 13:19 | + 350 000 SEK Från: -87 559 813 SEK Till: -87 209 813 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-07-07 00:00 | – 1 445 000 SEK Från: -86 114 813 SEK Till: -87 559 813 SEK | Köp av spelare Vózinha |
| 2026-07-05 00:00 | – 124 025 SEK Från: -85 990 788 SEK Till: -86 114 813 SEK | Ränta på lån |
| 2026-07-01 01:02 | + 16 000 000 SEK Från: -101 990 788 SEK Till: -85 990 788 SEK | Såld trupp-plats |
| 2026-06-30 00:00 | – 4 698 000 SEK Från: -97 292 788 SEK Till: -101 990 788 SEK | Köp av spelare Hamza Abdelkarim |
| 2026-06-30 00:00 | – 3 960 000 SEK Från: -93 332 788 SEK Till: -97 292 788 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-06-30 00:00 | – 880 000 SEK Från: -92 452 788 SEK Till: -93 332 788 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-06-28 00:00 | – 133 153 SEK Från: -92 319 635 SEK Till: -92 452 788 SEK | Ränta på lån |
| 2026-06-25 09:06 | + 250 000 SEK Från: -92 569 635 SEK Till: -92 319 635 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-06-24 12:17 | + 1 135 719 SEK Från: -93 705 354 SEK Till: -92 569 635 SEK | Matchbonus |
| 2026-06-21 00:00 | – 134 957 SEK Från: -93 570 397 SEK Till: -93 705 354 SEK | Ränta på lån |
| 2026-06-19 00:00 | + 2 000 000 SEK Från: -95 570 397 SEK Till: -93 570 397 SEK | Försäljning av spelare Djylian N'Guessan Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-06-18 23:36 | + 545 100 SEK Från: -96 115 497 SEK Till: -95 570 397 SEK | Matchbonus |
| 2026-06-18 01:08 | + 5 600 000 SEK Från: -101 715 497 SEK Till: -96 115 497 SEK | Minskat ISN-nivå |
| 2026-06-18 01:08 | + 6 400 000 SEK Från: -108 115 497 SEK Till: -101 715 497 SEK | Minskat ISN-nivå |
| 2026-06-18 01:08 | + 8 000 000 SEK Från: -116 115 497 SEK Till: -108 115 497 SEK | Minskat ISN-nivå |
| 2026-06-18 00:40 | + 558 900 SEK Från: -116 674 397 SEK Till: -116 115 497 SEK | Matchbonus |
| 2026-06-18 00:00 | + 4 455 000 SEK Från: -121 129 397 SEK Till: -116 674 397 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-06-18 00:00 | – 35 360 000 SEK Från: -85 769 397 SEK Till: -121 129 397 SEK | Köp av spelare Arsène Kouassi |
| 2026-06-17 00:00 | + 5 000 000 SEK Från: -126 749 397 SEK Till: -121 749 397 SEK | Försäljning av spelare Oskar Spiten-Nysæter Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-06-17 00:00 | + 3 000 000 SEK Från: -107 749 397 SEK Till: -104 749 397 SEK | Försäljning av spelare Diego Kochen Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-06-17 00:00 | + 8 000 000 SEK Från: -115 749 397 SEK Till: -107 749 397 SEK | Försäljning av spelare Noham Kamara Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-06-17 00:00 | + 20 000 000 SEK Från: -104 749 397 SEK Till: -84 749 397 SEK | Försäljning av spelare Keita Kosugi Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-06-17 00:00 | + 1 400 000 SEK Från: -87 169 397 SEK Till: -85 769 397 SEK | Försäljning av spelare Ahmed Saeed Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-06-17 00:00 | – 2 420 000 SEK Från: -84 749 397 SEK Till: -87 169 397 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-06-17 00:00 | + 6 000 000 SEK Från: -121 749 397 SEK Till: -115 749 397 SEK | Försäljning av spelare Bradley Burrowes Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-06-16 12:16 | + 20 000 000 SEK Från: -146 749 397 SEK Till: -126 749 397 SEK | Såld trupp-plats |
| 2026-06-16 00:00 | – 51 480 000 SEK Från: -84 869 397 SEK Till: -136 349 397 SEK | Köp av spelare Gilberto Mora |
| 2026-06-16 00:00 | – 10 400 000 SEK Från: -136 349 397 SEK Till: -146 749 397 SEK | Köp av spelare Patrick Beach |
| 2026-06-15 00:59 | + 24 000 000 SEK Från: -108 869 397 SEK Till: -84 869 397 SEK | Såld trupp-plats |
| 2026-06-15 00:59 | + 28 000 000 SEK Från: -136 869 397 SEK Till: -108 869 397 SEK | Såld trupp-plats |
| 2026-06-14 00:00 | – 197 123 SEK Från: -136 672 274 SEK Till: -136 869 397 SEK | Ränta på lån |
| 2026-06-07 00:00 | – 196 840 SEK Från: -136 475 434 SEK Till: -136 672 274 SEK | Ränta på lån |
| 2026-05-31 00:00 | – 196 556 SEK Från: -136 278 878 SEK Till: -136 475 434 SEK | Ränta på lån |
| 2026-05-29 01:05 | + 250 000 SEK Från: -136 528 878 SEK Till: -136 278 878 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-05-27 00:33 | – 8 000 000 SEK Från: -128 528 878 SEK Till: -136 528 878 SEK | Köpt ny ISN-nivå |
| 2026-05-25 22:58 | + 1 340 231 SEK Från: -129 869 109 SEK Till: -128 528 878 SEK | Matchbonus |
| 2026-05-25 22:58 | + 1 203 647 SEK Från: -131 072 756 SEK Till: -129 869 109 SEK | Matchbonus |
| 2026-05-24 00:00 | – 188 775 SEK Från: -130 883 981 SEK Till: -131 072 756 SEK | Ränta på lån |
| 2026-05-24 00:00 | + 6 000 000 SEK Från: -136 883 981 SEK Till: -130 883 981 SEK | Försäljning av spelare Stephan Zagadou Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-05-24 00:00 | – 45 000 SEK Från: -136 838 981 SEK Till: -136 883 981 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-05-20 00:00 | – 15 850 000 SEK Från: -120 988 981 SEK Till: -136 838 981 SEK | Köp av spelare Bo Hegland |
| 2026-05-17 00:00 | – 174 252 SEK Från: -120 814 729 SEK Till: -120 988 981 SEK | Ränta på lån |
| 2026-05-16 01:53 | + 250 000 SEK Från: -121 064 729 SEK Till: -120 814 729 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-05-11 13:21 | + 250 000 SEK Från: -121 314 729 SEK Till: -121 064 729 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-05-10 00:00 | – 174 721 SEK Från: -121 140 008 SEK Till: -121 314 729 SEK | Ränta på lån |
| 2026-05-08 11:16 | – 121 140 008 SEK Från: 0 SEK Till: -121 140 008 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-05-08 11:15 | + 121 140 008 SEK Från: -121 140 008 SEK Till: 0 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-05-03 00:00 | – 174 470 SEK Från: -120 965 538 SEK Till: -121 140 008 SEK | Ränta på lån |
| 2026-04-26 00:00 | – 174 218 SEK Från: -120 791 320 SEK Till: -120 965 538 SEK | Ränta på lån |
| 2026-04-19 00:00 | – 173 967 SEK Från: -120 617 353 SEK Till: -120 791 320 SEK | Ränta på lån |
| 2026-04-17 00:00 | – 2 900 000 SEK Från: -117 717 353 SEK Till: -120 617 353 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-04-17 00:00 | + 25 000 000 SEK Från: -142 717 353 SEK Till: -117 717 353 SEK | Försäljning av spelare Cristiano Ronaldo Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-04-16 00:00 | – 5 950 000 SEK Från: -136 767 353 SEK Till: -142 717 353 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-04-16 00:00 | + 20 000 000 SEK Från: -156 767 353 SEK Till: -136 767 353 SEK | Försäljning av spelare August Priske Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-04-15 00:00 | – 13 760 000 SEK Från: -143 007 353 SEK Till: -156 767 353 SEK | Köp av spelare Noham Kamara |
| 2026-04-15 00:00 | – 11 880 000 SEK Från: -131 127 353 SEK Till: -143 007 353 SEK | Köp av spelare Stephan Zagadou |
| 2026-04-14 00:00 | – 11 880 000 SEK Från: -115 507 358 SEK Till: -127 387 358 SEK | Köp av spelare Buba Sangaré |
| 2026-04-14 00:00 | + 14 000 005 SEK Från: -127 387 358 SEK Till: -113 387 353 SEK | Försäljning av spelare Clement Bischoff Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-04-14 00:00 | – 10 600 000 SEK Från: -113 387 353 SEK Till: -123 987 353 SEK | Köp av spelare Oskar Spiten-Nysæter |
| 2026-04-14 00:00 | – 13 140 000 SEK Från: -123 987 353 SEK Till: -137 127 353 SEK | Köp av spelare Bradley Burrowes |
| 2026-04-14 00:00 | + 4 000 000 SEK Från: -137 127 353 SEK Till: -133 127 353 SEK | Försäljning av spelare Viktor Daðason Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-04-14 00:00 | + 2 000 000 SEK Från: -133 127 353 SEK Till: -131 127 353 SEK | Försäljning av spelare Mussa Kaba Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-04-12 09:37 | + 210 000 SEK Från: -115 717 358 SEK Till: -115 507 358 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-04-12 09:36 | + 210 000 SEK Från: -115 927 358 SEK Till: -115 717 358 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-04-12 09:36 | + 210 000 SEK Från: -116 137 358 SEK Till: -115 927 358 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-04-12 00:00 | – 167 265 SEK Från: -115 970 093 SEK Till: -116 137 358 SEK | Ränta på lån |
| 2026-04-11 21:04 | + 375 000 SEK Från: -116 345 093 SEK Till: -115 970 093 SEK | Matchbonus |
| 2026-04-11 20:38 | + 375 000 SEK Från: -116 720 093 SEK Till: -116 345 093 SEK | Matchbonus |
| 2026-04-11 20:11 | + 375 000 SEK Från: -117 095 093 SEK Till: -116 720 093 SEK | Matchbonus |
| 2026-04-11 19:43 | + 375 000 SEK Från: -117 470 093 SEK Till: -117 095 093 SEK | Matchbonus |
| 2026-04-11 17:32 | + 375 000 SEK Från: -117 845 093 SEK Till: -117 470 093 SEK | Matchbonus |
| 2026-04-11 16:53 | + 375 000 SEK Från: -118 220 093 SEK Till: -117 845 093 SEK | Matchbonus |
| 2026-04-11 16:20 | + 375 000 SEK Från: -118 595 093 SEK Till: -118 220 093 SEK | Matchbonus |
| 2026-04-11 15:56 | + 375 000 SEK Från: -118 970 093 SEK Till: -118 595 093 SEK | Matchbonus |
| 2026-04-09 21:20 | – 35 000 000 SEK Från: -83 970 093 SEK Till: -118 970 093 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2026-04-09 00:00 | – 22 190 000 SEK Från: -61 780 093 SEK Till: -83 970 093 SEK | Köp av spelare Clement Bischoff |
| 2026-04-05 00:00 | – 88 978 SEK Från: -61 691 115 SEK Till: -61 780 093 SEK | Ränta på lån |
| 2026-03-31 00:52 | – 6 400 000 SEK Från: -55 291 115 SEK Till: -61 691 115 SEK | Köpt ny ISN-nivå |
| 2026-03-29 00:00 | – 79 632 SEK Från: -55 211 483 SEK Till: -55 291 115 SEK | Ränta på lån |
| 2026-03-22 00:00 | – 79 517 SEK Från: -55 131 966 SEK Till: -55 211 483 SEK | Ränta på lån |
| 2026-03-15 00:00 | – 79 403 SEK Från: -55 052 563 SEK Till: -55 131 966 SEK | Ränta på lån |
| 2026-03-08 00:00 | – 79 288 SEK Från: -54 973 275 SEK Till: -55 052 563 SEK | Ränta på lån |
| 2026-03-01 00:00 | – 79 174 SEK Från: -54 894 101 SEK Till: -54 973 275 SEK | Ränta på lån |
| 2026-02-22 00:00 | – 79 060 SEK Från: -54 815 041 SEK Till: -54 894 101 SEK | Ränta på lån |
| 2026-02-15 00:00 | – 78 946 SEK Från: -54 736 095 SEK Till: -54 815 041 SEK | Ränta på lån |
| 2026-02-13 00:00 | – 7 165 500 SEK Från: -47 570 595 SEK Till: -54 736 095 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-02-13 00:00 | + 14 000 000 SEK Från: -61 570 595 SEK Till: -47 570 595 SEK | Försäljning av spelare Matias Siltanen Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-02-13 00:00 | – 45 000 SEK Från: -61 525 595 SEK Till: -61 570 595 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-02-09 00:43 | – 20 000 000 SEK Från: -41 525 595 SEK Till: -61 525 595 SEK | Köpt ny Banknivå |
| 2026-02-09 00:00 | – 30 600 000 SEK Från: -10 925 595 SEK Till: -41 525 595 SEK | Köp av spelare Robert Lewandowski |
| 2026-02-08 00:00 | – 27 246 SEK Från: -10 898 349 SEK Till: -10 925 595 SEK | Ränta på lån |
| 2026-02-08 00:00 | + 3 000 000 SEK Från: -13 898 349 SEK Till: -10 898 349 SEK | Försäljning av spelare Stephan Zagadou Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-02-08 00:00 | – 7 200 000 SEK Från: -6 698 349 SEK Till: -13 898 349 SEK | Köp av spelare Viktor Daðason |
| 2026-02-01 00:00 | – 16 704 SEK Från: -6 681 645 SEK Till: -6 698 349 SEK | Ränta på lån |
| 2026-02-01 00:00 | + 42 000 000 SEK Från: -48 681 645 SEK Till: -6 681 645 SEK | Försäljning av spelare Nicolò Rovella Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-01-31 22:17 | + 1 082 790 SEK Från: -49 764 435 SEK Till: -48 681 645 SEK | Matchbonus |
| 2026-01-31 00:00 | – 36 800 000 SEK Från: -12 964 435 SEK Till: -49 764 435 SEK | Köp av spelare Habib Diarra |
| 2026-01-27 00:25 | – 12 000 000 SEK Från: -964 435 SEK Till: -12 964 435 SEK | Köpt ny Banknivå |
| 2026-01-25 00:00 | – 4 615 SEK Från: -959 820 SEK Till: -964 435 SEK | Ränta på lån |
| 2026-01-20 21:11 | + 841 770 SEK Från: -1 801 590 SEK Till: -959 820 SEK | Matchbonus |
| 2026-01-18 21:25 | + 981 150 SEK Från: -2 782 740 SEK Till: -1 801 590 SEK | Matchbonus |
| 2026-01-18 21:23 | + 971 850 SEK Från: -3 754 590 SEK Till: -2 782 740 SEK | Matchbonus |
| 2026-01-18 00:00 | – 17 965 SEK Från: -3 736 625 SEK Till: -3 754 590 SEK | Ränta på lån |
| 2026-01-18 00:00 | – 2 628 000 SEK Från: -1 108 625 SEK Till: -3 736 625 SEK | Köp av spelare Ahmed Saeed |
| 2026-01-17 00:00 | – 6 945 756 SEK Från: 5 837 131 SEK Till: -1 108 625 SEK | Köp av spelare Mussa Kaba |
| 2026-01-09 00:00 | – 4 800 000 SEK Från: 10 637 131 SEK Till: 5 837 131 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2026-01-09 00:00 | + 32 000 000 SEK Från: -21 362 869 SEK Till: 10 637 131 SEK | Försäljning av spelare Lionel Messi Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2026-01-08 19:11 | – 24 000 000 SEK Från: 2 637 131 SEK Till: -21 362 869 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2025-12-29 00:07 | + 12 000 000 SEK Från: -9 362 869 SEK Till: 2 637 131 SEK | Minskat Banknivå |
| 2025-12-29 00:00 | – 10 950 000 SEK Från: 187 131 SEK Till: -10 762 869 SEK | Köp av spelare Prince Amoako Junior |
| 2025-12-29 00:00 | + 1 400 000 SEK Från: -10 762 869 SEK Till: -9 362 869 SEK | Försäljning av spelare Lushendry Martes Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2025-12-29 00:00 | – 6 600 000 SEK Från: 6 787 131 SEK Till: 187 131 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-12-29 00:00 | + 44 000 000 SEK Från: -37 212 869 SEK Till: 6 787 131 SEK | Försäljning av spelare Robert Lewandowski Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2025-12-28 00:00 | – 92 800 SEK Från: -37 120 069 SEK Till: -37 212 869 SEK | Ränta på lån |
| 2025-12-28 00:00 | – 42 000 000 SEK Från: 4 879 931 SEK Till: -37 120 069 SEK | Köp av spelare Franculino |
| 2025-12-23 00:00 | + 80 000 000 SEK Från: -71 200 069 SEK Till: 8 799 931 SEK | Försäljning av spelare Bradley Barcola Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2025-12-23 00:00 | – 3 920 000 SEK Från: 8 799 931 SEK Till: 4 879 931 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-12-22 00:00 | + 22 000 000 SEK Från: -93 200 069 SEK Till: -71 200 069 SEK | Försäljning av spelare Nathan Ngoy Minuspost i anslutning till detta kan vara eventuell vinstskatt. |
| 2025-12-22 00:00 | – 375 000 SEK Från: -92 825 069 SEK Till: -93 200 069 SEK | Okänd åtgärd Ekonomin har ändrats men ingen känd åtgärd hittades. |
| 2025-12-21 00:29 | – 25 000 000 SEK Från: -67 825 069 SEK Till: -92 825 069 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2025-12-21 00:00 | – 169 140 SEK Från: -67 655 929 SEK Till: -67 825 069 SEK | Ränta på lån |
