|
Vancouver Whitecaps FC DOLD |
Lagkassa: |
-30 244 524 SEK |
||
Grundat: |
2013-03-23 |
||
Bästa placering: |
2:a (1 tillfälle) |
||
PSN ID: |
|||
EA ID: |
|||
| Datum & tid | Förändring | Åtgärd |
|---|---|---|
| 2026-11-08 00:00 | − 43 559 SEK Från: -30 200 965 SEK Till: -30 244 524 SEK | Ränta på lån |
| 2026-11-01 00:00 | − 43 496 SEK Från: -30 157 469 SEK Till: -30 200 965 SEK | Ränta på lån |
| 2026-10-30 00:00 | + 1 000 000 SEK Från: -31 157 469 SEK Till: -30 157 469 SEK | Försäljning av spelare Alexander Johansson En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-10-30 00:00 | − 45 000 SEK Från: -31 112 469 SEK Till: -31 157 469 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-10-29 00:00 | − 45 000 SEK Från: -31 067 469 SEK Till: -31 112 469 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-10-28 00:00 | − 45 000 SEK Från: -31 022 469 SEK Till: -31 067 469 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-10-25 00:00 | − 44 680 SEK Från: -30 977 789 SEK Till: -31 022 469 SEK | Ränta på lån |
| 2026-10-24 00:00 | − 23 300 000 SEK Från: -7 677 789 SEK Till: -30 977 789 SEK | Köp av spelare Saba Kharebashvili |
| 2026-10-23 00:08 | + 250 000 SEK Från: -7 927 789 SEK Till: -7 677 789 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-10-21 12:15 | + 250 000 SEK Från: -8 177 789 SEK Till: -7 927 789 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-10-19 00:00 | + 3 000 000 SEK Från: -11 177 789 SEK Till: -8 177 789 SEK | Försäljning av spelare Lucas Jetten En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-10-18 00:00 | − 16 099 SEK Från: -11 161 690 SEK Till: -11 177 789 SEK | Ränta på lån |
| 2026-10-18 00:00 | − 34 190 000 SEK Från: 23 028 310 SEK Till: -11 161 690 SEK | Köp av spelare Adam Daghim |
| 2026-10-18 00:00 | − 3 900 000 SEK Från: 26 928 310 SEK Till: 23 028 310 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-10-18 00:00 | + 26 000 000 SEK Från: 928 310 SEK Till: 26 928 310 SEK | Försäljning av spelare Robert Lewandowski En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-10-16 20:22 | + 1 362 690 SEK Från: -434 380 SEK Till: 928 310 SEK | Matchbonus |
| 2026-10-16 18:12 | + 2 415 441 SEK Från: -2 849 821 SEK Till: -434 380 SEK | Matchbonus |
| 2026-10-16 17:21 | + 1 535 354 SEK Från: -4 385 175 SEK Till: -2 849 821 SEK | Matchbonus |
| 2026-10-12 00:00 | − 14 120 000 SEK Från: 9 734 825 SEK Till: -4 385 175 SEK | Köp av spelare Andrés Cuenca |
| 2026-10-10 00:00 | + 16 000 000 SEK Från: -3 775 175 SEK Till: 12 224 825 SEK | Försäljning av spelare Jan Ziółkowski En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-10-10 00:00 | − 2 490 000 SEK Från: 12 224 825 SEK Till: 9 734 825 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-10-09 00:00 | − 100 000 SEK Från: -3 675 175 SEK Till: -3 775 175 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-10-06 00:00 | − 11 650 000 SEK Från: 7 974 825 SEK Till: -3 675 175 SEK | Köp av spelare Floyd Samba |
| 2026-10-02 15:37 | + 1 296 579 SEK Från: 6 678 246 SEK Till: 7 974 825 SEK | Matchbonus |
| 2026-10-02 00:00 | + 1 000 001 SEK Från: 5 678 245 SEK Till: 6 678 246 SEK | Försäljning av spelare Rasmus Bergvall En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-10-02 00:00 | − 45 000 SEK Från: 5 723 245 SEK Till: 5 678 245 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-10-01 17:57 | + 32 000 000 SEK Från: -26 276 755 SEK Till: 5 723 245 SEK | Såld trupp-plats |
| 2026-10-01 00:00 | − 24 500 000 SEK Från: -3 576 755 SEK Till: -28 076 755 SEK | Köp av spelare Bo Hegland |
| 2026-10-01 00:00 | + 1 800 000 SEK Från: -28 076 755 SEK Till: -26 276 755 SEK | Försäljning av spelare Jake Evans En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-10-01 00:00 | − 5 250 000 SEK Från: 1 673 245 SEK Till: -3 576 755 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-10-01 00:00 | + 92 500 000 SEK Från: -90 826 755 SEK Till: 1 673 245 SEK | Försäljning av spelare Yan Diomande En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-10-01 00:00 | − 45 000 SEK Från: -90 781 755 SEK Till: -90 826 755 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-09-30 00:00 | + 16 000 000 SEK Från: -106 781 755 SEK Till: -90 781 755 SEK | Försäljning av spelare Eguinaldo En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-09-30 00:00 | − 600 000 SEK Från: -106 181 755 SEK Till: -106 781 755 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-09-30 00:00 | − 8 000 000 SEK Från: -179 327 205 SEK Till: -187 327 205 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-09-30 00:00 | + 58 000 000 SEK Från: -237 327 205 SEK Till: -179 327 205 SEK | Försäljning av spelare Oyarzabal En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-09-30 00:00 | + 60 000 500 SEK Från: -187 327 205 SEK Till: -127 326 705 SEK | Försäljning av spelare Senne Lammens En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-09-30 00:00 | − 855 050 SEK Från: -127 326 705 SEK Till: -128 181 755 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-09-30 00:00 | + 22 000 000 SEK Från: -128 181 755 SEK Till: -106 181 755 SEK | Försäljning av spelare Tylel Tati En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-09-30 00:00 | − 45 000 SEK Från: -237 282 205 SEK Till: -237 327 205 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-09-29 00:00 | − 12 232 500 SEK Från: -225 049 705 SEK Till: -237 282 205 SEK | Köp av spelare Ryan Kavuma-McQueen |
| 2026-09-28 00:00 | − 22 100 000 SEK Från: -202 949 705 SEK Till: -225 049 705 SEK | Köp av spelare Robert Lewandowski |
| 2026-09-28 00:00 | − 3 685 000 SEK Från: -199 264 705 SEK Till: -202 949 705 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-09-28 00:00 | + 18 000 000 SEK Från: -217 264 705 SEK Till: -199 264 705 SEK | Försäljning av spelare Othmane Maamma En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-09-27 00:00 | − 312 911 SEK Från: -216 951 794 SEK Till: -217 264 705 SEK | Ränta på lån |
| 2026-09-27 00:00 | − 2 750 000 SEK Från: -213 151 794 SEK Till: -215 901 794 SEK | Köp av spelare Kirayno Schaken |
| 2026-09-27 00:00 | − 15 840 000 SEK Från: -197 311 794 SEK Till: -213 151 794 SEK | Köp av spelare Bruninho |
| 2026-09-27 00:00 | − 15 050 000 SEK Från: -215 901 794 SEK Till: -230 951 794 SEK | Köp av spelare Lucas Calodat |
| 2026-09-27 00:00 | + 14 000 000 SEK Från: -230 951 794 SEK Till: -216 951 794 SEK | Försäljning av spelare Kofi Jeremy Amoako En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-09-26 00:00 | − 13 140 000 SEK Från: -167 371 794 SEK Till: -180 511 794 SEK | Köp av spelare Alessandro Longoni |
| 2026-09-26 00:00 | − 16 800 000 SEK Från: -180 511 794 SEK Till: -197 311 794 SEK | Köp av spelare Eguinaldo |
| 2026-09-26 00:00 | − 2 400 000 SEK Från: -164 971 794 SEK Till: -167 371 794 SEK | Köp av spelare Alexander Johansson |
| 2026-09-25 00:08 | + 2 480 000 SEK Från: -167 451 794 SEK Till: -164 971 794 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-09-21 12:30 | + 400 000 SEK Från: -167 851 794 SEK Till: -167 451 794 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-09-21 12:30 | + 400 000 SEK Från: -168 251 794 SEK Till: -167 851 794 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-09-20 00:30 | + 431 250 SEK Från: -168 683 044 SEK Till: -168 251 794 SEK | Matchbonus |
| 2026-09-20 00:00 | − 242 942 SEK Från: -168 440 102 SEK Till: -168 683 044 SEK | Ränta på lån |
| 2026-09-19 21:59 | + 393 750 SEK Från: -168 833 852 SEK Till: -168 440 102 SEK | Matchbonus |
| 2026-09-19 21:32 | + 487 500 SEK Från: -169 321 352 SEK Till: -168 833 852 SEK | Matchbonus |
| 2026-09-19 20:42 | + 382 500 SEK Från: -169 703 852 SEK Till: -169 321 352 SEK | Matchbonus |
| 2026-09-19 20:07 | + 487 500 SEK Från: -170 191 352 SEK Till: -169 703 852 SEK | Matchbonus |
| 2026-09-19 18:20 | + 431 250 SEK Från: -170 622 602 SEK Till: -170 191 352 SEK | Matchbonus |
| 2026-09-19 17:12 | + 431 250 SEK Från: -171 053 852 SEK Till: -170 622 602 SEK | Matchbonus |
| 2026-09-19 15:46 | + 431 250 SEK Från: -171 485 102 SEK Till: -171 053 852 SEK | Matchbonus |
| 2026-09-18 11:56 | − 6 400 000 SEK Från: -165 085 102 SEK Till: -171 485 102 SEK | Köpt ny ISN-nivå |
| 2026-09-13 00:00 | − 237 761 SEK Från: -164 847 341 SEK Till: -165 085 102 SEK | Ränta på lån |
| 2026-09-06 00:00 | − 237 418 SEK Från: -164 609 923 SEK Till: -164 847 341 SEK | Ränta på lån |
| 2026-09-04 06:47 | + 1 000 000 SEK Från: -165 609 923 SEK Till: -164 609 923 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-09-02 00:03 | + 250 000 SEK Från: -165 859 923 SEK Till: -165 609 923 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-08-30 00:00 | − 238 877 SEK Från: -165 621 046 SEK Till: -165 859 923 SEK | Ränta på lån |
| 2026-08-27 05:17 | − 32 000 000 SEK Från: -133 621 046 SEK Till: -165 621 046 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2026-08-25 00:40 | − 28 000 000 SEK Från: -105 621 046 SEK Till: -133 621 046 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2026-08-23 00:14 | − 5 600 000 SEK Från: -100 021 046 SEK Till: -105 621 046 SEK | Köpt ny ISN-nivå |
| 2026-08-23 00:14 | + 28 000 000 SEK Från: -128 021 046 SEK Till: -100 021 046 SEK | Såld trupp-plats |
| 2026-08-23 00:13 | − 35 000 000 SEK Från: -93 021 046 SEK Till: -128 021 046 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2026-08-23 00:00 | − 133 972 SEK Från: -92 887 074 SEK Till: -93 021 046 SEK | Ränta på lån |
| 2026-08-17 00:02 | − 24 000 000 SEK Från: -68 887 074 SEK Till: -92 887 074 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2026-08-16 00:00 | − 99 213 SEK Från: -68 787 861 SEK Till: -68 887 074 SEK | Ränta på lån |
| 2026-08-09 00:00 | − 99 070 SEK Från: -68 688 791 SEK Till: -68 787 861 SEK | Ränta på lån |
| 2026-08-05 18:04 | + 924 692 SEK Från: -69 613 483 SEK Till: -68 688 791 SEK | Matchbonus |
| 2026-08-05 18:04 | + 824 964 SEK Från: -70 438 447 SEK Till: -69 613 483 SEK | Matchbonus |
| 2026-08-02 00:00 | − 101 448 SEK Från: -70 336 999 SEK Till: -70 438 447 SEK | Ränta på lån |
| 2026-08-02 00:00 | − 29 120 000 SEK Från: -23 116 999 SEK Till: -52 236 999 SEK | Köp av spelare Lukas Hornicek |
| 2026-08-02 00:00 | − 18 100 000 SEK Från: -52 236 999 SEK Till: -70 336 999 SEK | Köp av spelare Jorge Salinas |
| 2026-08-01 19:14 | − 25 000 000 SEK Från: 1 883 001 SEK Till: -23 116 999 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2026-08-01 00:00 | − 255 000 SEK Från: 2 138 001 SEK Till: 1 883 001 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-08-01 00:00 | + 1 700 000 SEK Från: 438 001 SEK Till: 2 138 001 SEK | Försäljning av spelare Vózinha En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-07-31 00:05 | + 250 000 SEK Från: 188 001 SEK Till: 438 001 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-27 00:00 | + 850 000 SEK Från: -661 999 SEK Till: 188 001 SEK | Försäljning av spelare Noah Brogli En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-07-27 00:00 | − 45 000 SEK Från: -616 999 SEK Till: -661 999 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-26 07:55 | + 20 000 000 SEK Från: -20 616 999 SEK Till: -616 999 SEK | Såld trupp-plats |
| 2026-07-26 00:16 | + 250 000 SEK Från: -20 866 999 SEK Till: -20 616 999 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-26 00:00 | − 30 053 SEK Från: -20 836 946 SEK Till: -20 866 999 SEK | Ränta på lån |
| 2026-07-26 00:00 | − 1 400 000 SEK Från: -19 436 946 SEK Till: -20 836 946 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-26 00:00 | + 32 000 000 SEK Från: -51 436 946 SEK Till: -19 436 946 SEK | Försäljning av spelare Robert Lewandowski En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-07-26 00:00 | − 45 000 SEK Från: -51 391 946 SEK Till: -51 436 946 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-22 00:00 | − 15 850 000 SEK Från: -35 541 946 SEK Till: -51 391 946 SEK | Köp av spelare Kofi Jeremy Amoako |
| 2026-07-21 00:00 | + 26 000 000 SEK Från: -61 541 946 SEK Till: -35 541 946 SEK | Försäljning av spelare Arsène Kouassi En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-07-20 00:00 | − 43 890 000 SEK Från: -17 651 946 SEK Till: -61 541 946 SEK | Köp av spelare Anthony Elanga |
| 2026-07-20 00:00 | − 187 500 SEK Från: -17 464 446 SEK Till: -17 651 946 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-19 19:29 | − 20 000 000 SEK Från: 2 535 554 SEK Till: -17 464 446 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2026-07-19 00:00 | − 2 996 665 SEK Från: 5 532 219 SEK Till: 2 535 554 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-19 00:00 | + 100 000 000 SEK Från: -94 467 781 SEK Till: 5 532 219 SEK | Försäljning av spelare Rayan Cherki En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-07-18 00:00 | − 50 000 000 SEK Från: -44 467 781 SEK Till: -94 467 781 SEK | Köp av spelare Oyarzabal |
| 2026-07-17 15:46 | + 250 000 SEK Från: -44 717 781 SEK Till: -44 467 781 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-17 00:00 | + 10 000 000 SEK Från: -54 717 781 SEK Till: -44 717 781 SEK | Försäljning av spelare Bo Hegland En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-07-17 00:00 | + 32 000 000 SEK Från: -112 717 781 SEK Till: -80 717 781 SEK | Försäljning av spelare Habib Diarra En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-07-17 00:00 | + 26 000 000 SEK Från: -80 717 781 SEK Till: -54 717 781 SEK | Försäljning av spelare Franculino En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-07-16 00:00 | − 1 855 000 SEK Från: -93 142 781 SEK Till: -94 997 781 SEK | Köp av spelare Alessandro Nunziante |
| 2026-07-16 00:00 | − 27 720 000 SEK Från: -94 997 781 SEK Till: -122 717 781 SEK | Köp av spelare Nhoa Sangui |
| 2026-07-16 00:00 | + 10 000 000 SEK Från: -122 717 781 SEK Till: -112 717 781 SEK | Försäljning av spelare Prince Amoako Junior En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-07-15 00:00 | − 2 040 000 SEK Från: -62 402 781 SEK Till: -64 442 781 SEK | Köp av spelare Noah Brogli |
| 2026-07-15 00:00 | − 28 700 000 SEK Från: -64 442 781 SEK Till: -93 142 781 SEK | Köp av spelare Kacper Potulski |
| 2026-07-15 00:00 | + 3 240 000 SEK Från: -65 642 781 SEK Till: -62 402 781 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-15 00:00 | − 3 240 000 SEK Från: -62 402 781 SEK Till: -65 642 781 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-15 00:00 | − 720 000 SEK Från: -61 682 781 SEK Till: -62 402 781 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-14 17:21 | + 400 000 SEK Från: -62 082 781 SEK Till: -61 682 781 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-14 17:21 | + 400 000 SEK Från: -62 482 781 SEK Till: -62 082 781 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-14 17:21 | + 400 000 SEK Från: -62 882 781 SEK Till: -62 482 781 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-14 17:21 | + 400 000 SEK Från: -63 282 781 SEK Till: -62 882 781 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-14 17:21 | + 400 000 SEK Från: -63 682 781 SEK Till: -63 282 781 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-14 00:00 | + 38 000 000 SEK Från: -101 682 781 SEK Till: -63 682 781 SEK | Försäljning av spelare Zakaria El Ouahdi En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-07-14 00:00 | + 8 000 000 SEK Från: -109 682 781 SEK Till: -101 682 781 SEK | Försäljning av spelare Patrick Beach En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-07-12 00:00 | − 157 968 SEK Från: -109 524 813 SEK Till: -109 682 781 SEK | Ränta på lån |
| 2026-07-11 02:37 | + 431 250 SEK Från: -109 956 063 SEK Till: -109 524 813 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-11 01:14 | + 393 750 SEK Från: -110 349 813 SEK Till: -109 956 063 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-11 00:27 | + 393 750 SEK Från: -110 743 563 SEK Till: -110 349 813 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-11 00:08 | + 431 250 SEK Från: -111 174 813 SEK Till: -110 743 563 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-11 00:08 | + 431 250 SEK Från: -111 606 063 SEK Till: -111 174 813 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-11 00:00 | − 6 772 500 SEK Från: -104 833 563 SEK Till: -111 606 063 SEK | Köp av spelare Rasmus Bergvall |
| 2026-07-10 23:48 | + 487 500 SEK Från: -105 321 063 SEK Till: -104 833 563 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-10 22:46 | + 375 000 SEK Från: -105 696 063 SEK Till: -105 321 063 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-10 21:05 | + 382 500 SEK Från: -106 078 563 SEK Till: -105 696 063 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-10 19:26 | + 431 250 SEK Från: -106 509 813 SEK Till: -106 078 563 SEK | Matchbonus |
| 2026-07-10 00:01 | − 20 000 000 SEK Från: -86 509 813 SEK Till: -106 509 813 SEK | Köpt ny trupp-plats |
| 2026-07-09 13:19 | + 350 000 SEK Från: -86 859 813 SEK Till: -86 509 813 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-09 13:19 | + 350 000 SEK Från: -87 209 813 SEK Till: -86 859 813 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-09 13:19 | + 350 000 SEK Från: -87 559 813 SEK Till: -87 209 813 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-07-07 00:00 | − 1 445 000 SEK Från: -86 114 813 SEK Till: -87 559 813 SEK | Köp av spelare Vózinha |
| 2026-07-05 00:00 | − 124 025 SEK Från: -85 990 788 SEK Till: -86 114 813 SEK | Ränta på lån |
| 2026-07-01 01:02 | + 16 000 000 SEK Från: -101 990 788 SEK Till: -85 990 788 SEK | Såld trupp-plats |
| 2026-06-30 00:00 | − 880 000 SEK Från: -92 452 788 SEK Till: -93 332 788 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-06-30 00:00 | − 3 960 000 SEK Från: -93 332 788 SEK Till: -97 292 788 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-06-30 00:00 | − 4 698 000 SEK Från: -97 292 788 SEK Till: -101 990 788 SEK | Köp av spelare Hamza Abdelkarim |
| 2026-06-28 00:00 | − 133 153 SEK Från: -92 319 635 SEK Till: -92 452 788 SEK | Ränta på lån |
| 2026-06-25 09:06 | + 250 000 SEK Från: -92 569 635 SEK Till: -92 319 635 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-06-24 12:17 | + 1 135 719 SEK Från: -93 705 354 SEK Till: -92 569 635 SEK | Matchbonus |
| 2026-06-21 00:00 | − 134 957 SEK Från: -93 570 397 SEK Till: -93 705 354 SEK | Ränta på lån |
| 2026-06-19 00:00 | + 2 000 000 SEK Från: -95 570 397 SEK Till: -93 570 397 SEK | Försäljning av spelare Djylian N'Guessan En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-06-18 23:36 | + 545 100 SEK Från: -96 115 497 SEK Till: -95 570 397 SEK | Matchbonus |
| 2026-06-18 01:08 | + 5 600 000 SEK Från: -101 715 497 SEK Till: -96 115 497 SEK | Minskat ISN-nivå |
| 2026-06-18 01:08 | + 6 400 000 SEK Från: -108 115 497 SEK Till: -101 715 497 SEK | Minskat ISN-nivå |
| 2026-06-18 01:08 | + 8 000 000 SEK Från: -116 115 497 SEK Till: -108 115 497 SEK | Minskat ISN-nivå |
| 2026-06-18 00:40 | + 558 900 SEK Från: -116 674 397 SEK Till: -116 115 497 SEK | Matchbonus |
| 2026-06-18 00:00 | + 4 455 000 SEK Från: -121 129 397 SEK Till: -116 674 397 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-06-18 00:00 | − 35 360 000 SEK Från: -85 769 397 SEK Till: -121 129 397 SEK | Köp av spelare Arsène Kouassi |
| 2026-06-17 00:00 | + 5 000 000 SEK Från: -126 749 397 SEK Till: -121 749 397 SEK | Försäljning av spelare Oskar Spiten-Nysæter En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-06-17 00:00 | + 6 000 000 SEK Från: -121 749 397 SEK Till: -115 749 397 SEK | Försäljning av spelare Bradley Burrowes En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-06-17 00:00 | + 3 000 000 SEK Från: -107 749 397 SEK Till: -104 749 397 SEK | Försäljning av spelare Diego Kochen En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-06-17 00:00 | + 8 000 000 SEK Från: -115 749 397 SEK Till: -107 749 397 SEK | Försäljning av spelare Noham Kamara En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-06-17 00:00 | + 20 000 000 SEK Från: -104 749 397 SEK Till: -84 749 397 SEK | Försäljning av spelare Keita Kosugi En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-06-17 00:00 | + 1 400 000 SEK Från: -87 169 397 SEK Till: -85 769 397 SEK | Försäljning av spelare Ahmed Saeed En separat minuspost i anslutning till försäljningen kan vara vinstskatt. |
| 2026-06-17 00:00 | − 2 420 000 SEK Från: -84 749 397 SEK Till: -87 169 397 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-06-16 12:16 | + 20 000 000 SEK Från: -146 749 397 SEK Till: -126 749 397 SEK | Såld trupp-plats |
| 2026-06-16 00:00 | − 10 400 000 SEK Från: -136 349 397 SEK Till: -146 749 397 SEK | Köp av spelare Patrick Beach |
| 2026-06-16 00:00 | − 51 480 000 SEK Från: -84 869 397 SEK Till: -136 349 397 SEK | Köp av spelare Gilberto Mora |
| 2026-06-15 00:59 | + 24 000 000 SEK Från: -108 869 397 SEK Till: -84 869 397 SEK | Såld trupp-plats |
| 2026-06-15 00:59 | + 28 000 000 SEK Från: -136 869 397 SEK Till: -108 869 397 SEK | Såld trupp-plats |
| 2026-06-14 00:00 | − 197 123 SEK Från: -136 672 274 SEK Till: -136 869 397 SEK | Ränta på lån |
| 2026-06-07 00:00 | − 196 840 SEK Från: -136 475 434 SEK Till: -136 672 274 SEK | Ränta på lån |
| 2026-05-31 00:00 | − 196 556 SEK Från: -136 278 878 SEK Till: -136 475 434 SEK | Ränta på lån |
| 2026-05-29 01:05 | + 250 000 SEK Från: -136 528 878 SEK Till: -136 278 878 SEK | Okänd åtgärd Förändringen finns i lag_logg men kunde inte kopplas till en känd händelse. |
| 2026-05-27 00:33 | − 8 000 000 SEK Från: -128 528 878 SEK Till: -136 528 878 SEK | Köpt ny ISN-nivå |
| 2026-05-25 22:58 | + 1 340 231 SEK Från: -129 869 109 SEK Till: -128 528 878 SEK | Matchbonus |
| 2026-05-25 22:58 | + 1 203 647 SEK Från: -131 072 756 SEK Till: -129 869 109 SEK | Matchbonus |
