|
[Inaktiv] Columbus Crew DOLD |
Lagkassa: |
548 450 000 SEK |
||
Grundat: |
2012-03-23 |
||
Bästa placering: |
3:a (1 tillfälle) |
||
| Spelare | Ålder | Position | Ma | Må | Ass | Gk | Rk | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | Mittfältare | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | 38 | Anfallare | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | 36 | Försvarare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | Mittfältare | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
![]() | 34 | Målvakt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 39 | Försvarare | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 41 | Anfallare | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 35 | Försvarare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 37 | Försvarare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 41 | Anfallare | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | 41 | Mittfältare | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 33 | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














