ANF
25
MOHAMMED KUDUSSpelarvärde:
50 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
50 000 000 SEK
(MP +25%)
MatchPoints:
837
I klubben:
176 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Class of 24/25 - 2026 | 2026-02-28 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FC 26 - Seriespel | 2026-01-01 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Aberfeldy Cup | 2025-05-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eken CL | 2024-11-16 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 23 - Seriespel | 2023-01-01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2022 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | New England Revolution | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | FC Dallas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | St. Louis City SC | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| Totalt: | 33 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2025-09-27 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | St. Louis City SC | 51 450 000 SEK |
| 2025-05-30 | ![]() | New England Revolution | ![]() | ![]() | Klubblös | 46 000 000 SEK |
| 2024-10-01 | ![]() | FC Dallas | ![]() | ![]() | New England Revolution | 60 000 000 SEK |
| 2022-02-13 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | FC Dallas | 46 240 000 SEK |
| 2021-12-02 | ![]() | [Inaktiv] New York City FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 34 000 000 SEK |
| 2020-10-24 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | [Inaktiv] New York City FC | 40 600 000 SEK |
![]() | 1 | Anatoliy Trubin | 80 | 24 år | ![]() | |
![]() | 60 | Mathys Niflore | 65 | 19 år | ![]() | |
![]() | 2 | Lushendry Martes | 61 | 17 år | ![]() | |
![]() | 5 | Maxence Lacroix | 81 | 25 år | ![]() | |
![]() | 6 | Levi Colwill | 80 | 23 år | ![]() | |
![]() | 21 | Nathaniel Brown | 79 | 22 år | ![]() | |
![]() | 22 | Elijah Dijkstra | 64 | 19 år | ![]() | |
![]() | 30 | Cassiano Kiala | 58 | 17 år | ![]() | |
![]() | 7 | Fernandez-Pardo | 76 | 21 år | ![]() | |
![]() | 8 | Felix Nmecha | 84 | 25 år | ![]() | |
![]() | 10 | Matheus Cunha | 83 | 26 år | ![]() | |
![]() | 16 | Louis Buffon | 60 | 18 år | ![]() | |
![]() | 36 | Zadok Yohanna | 60 | 18 år | ![]() | |
![]() | 37 | Wisdom Mike | 61 | 17 år | ![]() | |
![]() | 39 | Djibril Coulibaly | 61 | 17 år | ![]() | |
![]() | 9 | Mohamed Amoura | 80 | 25 år | ![]() | |
![]() | 11 | Chemsdine Talbi | 76 | 20 år | ![]() | |
![]() | 12 | Ethan Nwaneri | 76 | 19 år | ![]() | |
![]() | 20 | Mohammed Kudus | 81 | 25 år | ![]() | |
![]() | 23 | Francesco Camarda | 65 | 18 år | ![]() |














































