FÖR
25
WESLEY FOFANASpelarvärde:
40 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
40 000 000 SEK
(MP +20%)
MatchPoints:
714
I klubben:
263 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | FC 26 - Seriespel | 2026-01-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aberfeldy Cup | 2025-05-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC 24 - Seriespel | 2024-01-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2022 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 22 - Seriespel | 2022-01-01 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | Top Cup 2021 | 2021-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 21 - Seriespel | 2021-01-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Britannia Cup | 2020-11-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 20 - Seriespel | 2020-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | St. Louis City SC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt: | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2025-05-03 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | St. Louis City SC | 45 150 000 SEK |
| 2023-12-20 | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 42 000 000 SEK |
| 2019-12-16 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | 15 840 000 SEK |








































