LEVEL52
MatchPoints
1006
1006
MF
25
PHIL FODENSpelarvärde:
82 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
78 599 000 SEK
(Skatt 5%)
Försäljning (ISN 4):
81 319 800 SEK
(Skatt 1%)
Spelarvärde (redigerbar, brutto):
ISN
Summa (SEK)
Skatt
ISN 1
–
5%
ISN 2
–
5%
ISN 3
–
2%
ISN 4
–
1%
ISN 5
–
1%
MatchPoints:
1006
I klubben:
3093 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Nynäs Trophy | 2025-11-22 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Eken CL | 2024-11-16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wilhelm Kåge Cup | 2024-05-11 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 |
![]() | FC 24 - Seriespel | 2024-01-01 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 23 - Seriespel | 2023-01-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2022 | 2022-04-30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 22 - Seriespel | 2022-01-01 | 13 | 14 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2021 | 2021-04-30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 21 - Seriespel | 2021-01-01 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Britannia Cup | 2020-11-28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coronado Cup | 2020-05-02 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Corona League | 2020-03-28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Chillarna League | 2020-01-04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 20 - Seriespel | 2020-01-01 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 19 - Seriespel | 2019-01-01 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Passion League | 2018-10-20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 18 - Seriespel | 2018-01-01 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Atlanta United FC | 159 | 54 | 58 | 0 | 0 | |
| Totalt: | 159 | 54 | 58 | 0 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2017-11-03 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Atlanta United FC | 13 980 000 SEK |








































