MOHAMMED KUDUSSpelarvärde:
44 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
44 000 000 SEK
(MP +15%)
MatchPoints:
551
I klubben:
73 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | FC 26 - Seriespel | 2026-01-01 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aberfeldy Cup | 2025-05-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eken CL | 2024-11-16 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 23 - Seriespel | 2023-01-01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2022 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | New England Revolution | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | FC Dallas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | St. Louis City SC | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt: | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2025-09-27 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | St. Louis City SC | 51 450 000 SEK |
| 2025-05-30 | ![]() | New England Revolution | ![]() | ![]() | Klubblös | 46 000 000 SEK |
| 2024-10-01 | ![]() | FC Dallas | ![]() | ![]() | New England Revolution | 60 000 000 SEK |
| 2022-02-13 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | FC Dallas | 46 240 000 SEK |
| 2021-12-02 | ![]() | [Inaktiv] New York City FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 34 000 000 SEK |
| 2020-10-24 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | [Inaktiv] New York City FC | 40 600 000 SEK |
![]() | 25 | Max Weiß | 68 | 21 år | ![]() | |
![]() | 30 | Mio Backhaus | 72 | 21 år | ![]() | |
![]() | 88 | Konstantinos Tzolakis | 79 | 23 år | ![]() | |
![]() | 2 | Lukas Reich | 64 | 19 år | ![]() | |
![]() | 13 | Christian Mawissa | 75 | 20 år | ![]() | |
![]() | 16 | Matteo Palma | 62 | 17 år | ![]() | |
![]() | 20 | Kassoum Ouattara | 72 | 21 år | ![]() | |
![]() | 22 | Taylan Bulut | 67 | 19 år | ![]() | |
![]() | 29 | Finn Jeltsch | 72 | 19 år | ![]() | |
![]() | 42 | Almugera Kabar | 64 | 19 år | ![]() | |
![]() | 6 | Youri Regeer | 73 | 22 år | ![]() | |
![]() | 7 | Ansgar Knauff | 77 | 23 år | ![]() | |
![]() | 10 | Paul Wanner | 72 | 19 år | ![]() | |
![]() | 12 | Raphinha | 89 | 28 år | ![]() | |
![]() | 17 | Umut Tohumcu | 70 | 21 år | ![]() | |
![]() | 18 | Said El Mala | 73 | 19 år | ![]() | |
![]() | 19 | Jan Faberski | 62 | 19 år | ![]() | |
![]() | 23 | Kjell Wätjen | 68 | 19 år | ![]() | |
![]() | 24 | Maurice Krattenmacher | 69 | 20 år | ![]() | |
![]() | 28 | Kian Fitz-Jim | 72 | 22 år | ![]() | |
![]() | 37 | Cole Campbell | 67 | 19 år | ![]() | |
![]() | 8 | Nicolò Tresoldi | 72 | 21 år | ![]() | |
![]() | 9 | Otto Stange | 64 | 18 år | ![]() | |
![]() | 11 | Mika Godts | 74 | 20 år | ![]() | |
![]() | 14 | Trevan Sanusi | 61 | 18 år | ![]() | |
![]() | 21 | Maximilian Beier | 79 | 23 år | ![]() | |
![]() | 26 | Ethan Wheatley | 62 | 19 år | ![]() | |
![]() | 33 | Max Moerstedt | 67 | 19 år | ![]() |






















































