ANF
24
TAKEFUSA KUBOSpelarvärde:
60 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
60 000 000 SEK
(MP +30%)
MatchPoints:
919
I klubben:
74 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Aberfeldy Cup | 2025-05-17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 22 | 19 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Wilhelm Kåge Cup | 2024-05-11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC 24 - Seriespel | 2024-01-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2021 | 2021-04-30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 21 - Seriespel | 2021-01-01 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Britannia Cup | 2020-11-28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coronado Cup | 2020-05-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corona League | 2020-03-28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 20 - Seriespel | 2020-01-01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 19 - Seriespel | 2019-01-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | New England Revolution | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | DC United | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | St. Louis City SC | 27 | 23 | 14 | 0 | 0 | |
| Totalt: | 85 | 31 | 20 | 0 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2025-09-27 | ![]() | St. Louis City SC | ![]() | ![]() | Klubblös | 60 000 000 SEK |
| 2025-05-03 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | St. Louis City SC | 68 200 000 SEK |
| 2024-10-01 | ![]() | New England Revolution | ![]() | ![]() | Klubblös | 54 245 000 SEK |
| 2023-10-08 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | New England Revolution | 57 500 000 SEK |
| 2022-12-07 | ![]() | DC United | ![]() | ![]() | Klubblös | 25 795 000 SEK |
| 2020-10-09 | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | ![]() | ![]() | DC United | |
| 2020-01-07 | ![]() | DC United | ![]() | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | Lån |
| 2019-07-19 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | DC United | 21 900 000 SEK |
![]() | 31 | Senne Lammens | 78 | 23 år | ![]() | |
![]() | 32 | Diego Kochen | 61 | 19 år | ![]() | |
![]() | 3 | Nathan Ngoy | 72 | 22 år | ![]() | |
![]() | 24 | Jan Ziółkowski | 69 | 20 år | ![]() | |
![]() | 27 | Keita Kosugi | 70 | 19 år | ![]() | |
![]() | 28 | Lushendry Martes | 59 | 17 år | ![]() | |
![]() | 77 | Zakaria El Ouahdi | 78 | 23 år | ![]() | |
![]() | 78 | Tylel Tati | 69 | 17 år | ![]() | |
![]() | 6 | Nicolò Rovella | 79 | 24 år | ![]() | |
![]() | 15 | Lucas Bergvall | 78 | 19 år | ![]() | |
![]() | 20 | Matias Siltanen | 67 | 18 år | ![]() | |
![]() | 39 | Djibril Coulibaly | 61 | 17 år | ![]() | |
![]() | 74 | Nathan De Cat | 65 | 17 år | ![]() | |
![]() | 9 | August Priske | 68 | 21 år | ![]() | |
![]() | 10 | Rayan Cherki | 81 | 22 år | ![]() | |
![]() | 11 | Robert Lewandowski | 88 | 37 år | ![]() | |
![]() | 29 | Bradley Barcola | 84 | 23 år | ![]() | |
![]() | 34 | Robinio Vaz | 70 | 18 år | ![]() | |
![]() | 49 | Yan Diomande | 73 | 19 år | ![]() |




























































