ANF
24
TAKEFUSA KUBOSpelarvärde:
60 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
60 000 000 SEK
(MP +30%)
MatchPoints:
923
I klubben:
130 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Aberfeldy Cup | 2025-05-17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 22 | 19 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Wilhelm Kåge Cup | 2024-05-11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC 24 - Seriespel | 2024-01-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2021 | 2021-04-30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 21 - Seriespel | 2021-01-01 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Britannia Cup | 2020-11-28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coronado Cup | 2020-05-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corona League | 2020-03-28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 20 - Seriespel | 2020-01-01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 19 - Seriespel | 2019-01-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | New England Revolution | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | DC United | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | St. Louis City SC | 27 | 23 | 14 | 0 | 0 | |
| Totalt: | 85 | 31 | 20 | 0 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2025-09-27 | ![]() | St. Louis City SC | ![]() | ![]() | Klubblös | 60 000 000 SEK |
| 2025-05-03 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | St. Louis City SC | 68 200 000 SEK |
| 2024-10-01 | ![]() | New England Revolution | ![]() | ![]() | Klubblös | 54 245 000 SEK |
| 2023-10-08 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | New England Revolution | 57 500 000 SEK |
| 2022-12-07 | ![]() | DC United | ![]() | ![]() | Klubblös | 25 795 000 SEK |
| 2020-10-09 | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | ![]() | ![]() | DC United | |
| 2020-01-07 | ![]() | DC United | ![]() | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | Lån |
| 2019-07-19 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | DC United | 21 900 000 SEK |
![]() | 31 | Senne Lammens | 79 | 23 år | ![]() | |
![]() | 32 | Diego Kochen | 61 | 19 år | ![]() | |
![]() | 24 | Jan Ziółkowski | 69 | 20 år | ![]() | |
![]() | 26 | Keita Kosugi | 71 | 19 år | ![]() | |
![]() | 29 | Stephan Zagadou | 62 | 17 år | ![]() | |
![]() | 77 | Zakaria El Ouahdi | 78 | 24 år | ![]() | |
![]() | 78 | Tylel Tati | 69 | 18 år | ![]() | |
![]() | 15 | Lucas Bergvall | 78 | 20 år | ![]() | |
![]() | 19 | Habib Diarra | 77 | 22 år | ![]() | |
![]() | 20 | Matias Siltanen | 68 | 18 år | ![]() | |
![]() | 48 | Mussa Kaba | 61 | 17 år | ![]() | |
![]() | 74 | Nathan De Cat | 67 | 17 år | ![]() | |
![]() | 79 | Oskar Pietuszewski | 66 | 17 år | ![]() | |
![]() | 7 | Franculino | 74 | 21 år | ![]() | |
![]() | 8 | Cristiano Ronaldo | 85 | 40 år | ![]() | |
![]() | 10 | Rayan Cherki | 82 | 22 år | ![]() | |
![]() | 22 | Prince Amoako Junior | 66 | 18 år | ![]() | |
![]() | 30 | August Priske | 72 | 21 år | ![]() | |
![]() | 33 | Ahmed Saeed | 58 | 17 år | ![]() | |
![]() | 49 | Yan Diomande | 75 | 19 år | ![]() | |
![]() | 80 | Robinio Vaz | 70 | 18 år | ![]() |






























































