407
VICTOR OSIMHENSpelarvärde:
82 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
82 000 000 SEK
(MP +10%)
MatchPoints:
407
I klubben:
0 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Wilhelm Kåge Cup | 2024-05-11 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC 24 - Seriespel | 2024-01-01 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 23 - Seriespel | 2023-01-01 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2022 | 2022-04-30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 22 - Seriespel | 2022-01-01 | 18 | 24 | 5 | 1 | 0 |
![]() | Portland Timbers | 45 | 71 | 14 | 1 | 0 | |
| Totalt: | 45 | 71 | 14 | 1 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2026-06-13 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | New England Revolution | 83 230 000 SEK |
| 2024-09-28 | ![]() | Portland Timbers | ![]() | ![]() | Klubblös | 104 000 000 SEK |
| 2021-12-02 | ![]() | [Inaktiv] New York City FC | ![]() | ![]() | Portland Timbers | 64 800 000 SEK |
| 2020-10-24 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | [Inaktiv] New York City FC | 59 840 000 SEK |
| 2017-09-21 | ![]() | Atlanta United FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 5 000 000 SEK |
| 2017-06-06 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Atlanta United FC | 7 620 000 SEK |
![]() | 27 | Gianluigi Donnarumma | 89 | 27 år | ![]() | |
![]() | 41 | Dennis Seimen | 69 | 20 år | ![]() | |
![]() | 3 | Gleison Bremer | 86 | 29 år | ![]() | |
![]() | 5 | Murillo | 82 | 23 år | ![]() | |
![]() | 13 | Destiny Udogie | 79 | 23 år | ![]() | |
![]() | 18 | Pubill | 80 | 22 år | ![]() | |
![]() | 26 | Ayden Heaven | 74 | 19 år | ![]() | |
![]() | 28 | Ousmane Diomande | 80 | 22 år | ![]() | |
![]() | 44 | Luka Vuskovic | 78 | 19 år | ![]() | |
![]() | 58 | Daniel Banjaqui | 63 | 18 år | ![]() | |
![]() | 8 | Pablo Barrios | 83 | 22 år | ![]() | |
![]() | 14 | Mattia Liberali | 67 | 19 år | ![]() | |
![]() | 17 | Fermín López | 83 | 23 år | ![]() | |
![]() | 20 | Jean-Mattéo Bahoya | 75 | 21 år | ![]() | |
![]() | 46 | Ayoub Ouarghi | 62 | 18 år | ![]() | |
![]() | 61 | Shea Lacey | 65 | 19 år | ![]() | |
![]() | 87 | João Neves | 88 | 21 år | ![]() | |
![]() | 9 | Iñaki Williams | 81 | 31 år | ![]() | |
![]() | 10 | Rafael Leão | 84 | 27 år | ![]() | |
![]() | 11 | Romelu Lukaku | 83 | 33 år | ![]() | |
![]() | 16 | Julian Hall | 61 | 18 år | ![]() | |
![]() | 19 | Bryan Mbeumo | 85 | 26 år | ![]() | |
![]() | 25 | Gianluca Prestianni | 73 | 20 år | ![]() | |
![]() | 32 | Chido Obi-Martin | 65 | 18 år | ![]() | |
![]() | 34 | Bruno Durdov | 63 | 18 år | ![]() | |
![]() | 45 | Victor Osimhen | 86 | 27 år | ![]() |




















































