ANF
24

Spelarvärde:
60 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
60 000 000 SEK
(MP +15%)
MatchPoints:
590
I klubben:
33 dagar
Värdeökningstabell |
Lag | Liga/Säsong | Datum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Aberfeldy Cup | 2025-05-17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Wilhelm Kåge Cup | 2024-05-11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC 24 - Seriespel | 2024-01-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2021 | 2021-04-30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 21 - Seriespel | 2021-01-01 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Britannia Cup | 2020-11-28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coronado Cup | 2020-05-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corona League | 2020-03-28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 20 - Seriespel | 2020-01-01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 19 - Seriespel | 2019-01-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | New England Revolution | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | DC United | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Vancover White Caps FC | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | St. Louis City SC | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Totalt: | 68 | 17 | 9 | 0 | 0 |
Datum | Från | Till | Summa | |||
2025-05-03 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | St. Louis City SC | 68 200 000 SEK |
2024-10-01 | ![]() | New England Revolution | ![]() | ![]() | Klubblös | 54 245 000 SEK |
2023-10-08 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | New England Revolution | 57 500 000 SEK |
2022-12-07 | ![]() | DC United | ![]() | ![]() | Klubblös | 25 795 000 SEK |
2020-10-09 | ![]() | Vancover White Caps FC | ![]() | ![]() | DC United | |
2020-01-07 | ![]() | DC United | ![]() | ![]() | Vancover White Caps FC | Lån |
2019-07-19 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | DC United | 21 900 000 SEK |
Warning: Undefined array key "Lag" in /www/webvol3/qd/wpdnxcj6i6eocwl/thesuperleague.se/public_html/wp-content/plugins/insert-headers-and-footers/includes/class-wpcode-snippet-execute.php(316) : eval()'d code on line 46