FÖR
25

Spelarvärde:
40 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
40 000 000 SEK
(MP +0%)
MatchPoints:
128
I klubben:
124 dagar
Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
Lag | Liga/Säsong | Datum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Aberfeldy Cup | 2025-05-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Top Cup 2022 | 2022-04-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 22 - Seriespel | 2022-01-01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 21 - Seriespel | 2021-01-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Atlanta United FC | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | St. Louis City SC | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totalt: | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Datum | Från | Till | Summa | |||
2025-05-03 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | St. Louis City SC | 43 000 000 SEK |
2022-07-27 | ![]() | Atlanta United FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 32 000 000 SEK |
2021-08-18 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Atlanta United FC | 44 710 000 SEK |
Warning: Undefined array key "Lag" in /www/webvol3/qd/wpdnxcj6i6eocwl/thesuperleague.se/public_html/wp-content/plugins/insert-headers-and-footers/includes/class-wpcode-snippet-execute.php(316) : eval()'d code on line 46