FÖR
46
JUANSpelarvärde:
0 SEK
Försäljning (direkt):
0 SEK
(MP +0%)
MatchPoints:
0
I klubben:
0 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Nils Oscar Cup | 2013-03-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Falcon League | 2012-09-07 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Newcastle Ale | 2012-03-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gösser League | 2011-09-04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Spaten League | 2011-03-11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | [Inaktiv] Kansas City Wizards | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Totalt: | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2013-04-20 | ![]() | [Inaktiv] Kansas City Wizards | ![]() | ![]() | Klubblös | 10 000 000 SEK |
| 2011-03-11 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | [Inaktiv] Kansas City Wizards | 48 000 000 SEK |

























