55
MAARTEN VANDEVOORDTSpelarvärde:
38 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
38 000 000 SEK
(MP +0%)
MatchPoints:
55
I klubben:
20 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | FC 27 - Seriespel | 2027-01-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC 26 - Seriespel | 2026-01-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC 25 - Seriespel | 2025-01-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eken CL | 2024-11-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FIFA 23 - Seriespel | 2023-01-01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vancouver Whitecaps FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | San Jose Earthquakes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | St. Louis City SC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt: | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2026-10-16 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | St. Louis City SC | 41 990 000 SEK |
| 2026-01-21 | ![]() | St. Louis City SC | ![]() | ![]() | Klubblös | 28 000 000 SEK |
| 2025-11-22 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | St. Louis City SC | 35 000 000 SEK |
| 2025-05-12 | ![]() | San Jose Earthquakes | ![]() | ![]() | Klubblös | 26 216 600 SEK |
| 2025-04-29 | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | ![]() | ![]() | San Jose Earthquakes | |
| 2024-09-29 | ![]() | San Jose Earthquakes | ![]() | ![]() | Vancouver Whitecaps FC | Lån |
| 2021-04-26 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | San Jose Earthquakes | 27 520 000 SEK |
| 2020-10-29 | ![]() | Seattle Sounders FC | ![]() | ![]() | Klubblös | 14 000 000 SEK |
| 2020-01-07 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Seattle Sounders FC | 14 400 000 SEK |
![]() | 26 | Maarten Vandevoordt | 78 | 24 år | ![]() | |
![]() | 60 | Mathys Niflore | 69 | 19 år | ![]() | |
![]() | 5 | Maxence Lacroix | 82 | 26 år | ![]() | |
![]() | 11 | Nathaniel Brown | 81 | 23 år | ![]() | |
![]() | 12 | Stephen Mfuni | 72 | 18 år | ![]() | |
![]() | 22 | Elijah Dijkstra | 70 | 20 år | ![]() | |
![]() | 24 | Joane Gadou | 72 | 19 år | ![]() | |
![]() | 8 | Felix Nmecha | 85 | 26 år | ![]() | |
![]() | 19 | Konstantinos Karetsas | 76 | 18 år | ![]() | |
![]() | 36 | Zadok Yohanna | 69 | 19 år | ![]() | |
![]() | 42 | Christ Ravynel Inao Oulaï | 72 | 20 år | ![]() | |
![]() | 18 | Ethan Nwaneri | 75 | 19 år | ![]() | |
![]() | 20 | Fernandez-Pardo | 78 | 21 år | ![]() | |
![]() | 21 | Andreas Schjelderup | 80 | 22 år | ![]() | |
![]() | 23 | Charalampos Kostoulas | 75 | 19 år | ![]() | |
![]() | 29 | Alexander Staff | 62 | 18 år | ![]() | |
![]() | 45 | Samba Konaté | 59 | 17 år | ![]() | |
![]() | 66 | Pharell Nash | 63 | 18 år | ![]() | |
![]() | 73 | Francesco Camarda | 66 | 18 år | ![]() |






















