336
JONAH KUSI-ASARESpelarvärde:
3 000 000 SEK
Försäljning (direkt):
3 000 000 SEK
(MP +10%)
MatchPoints:
336
I klubben:
210 dagar
| Värdeökningstabell |
Bästa relationer
Sämsta relationer
Alla relationer
| Lag | Liga/Säsong | Datum | |||||
![]() | Farewell Cup | 2026-09-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | U21 League - 2026 | 2026-04-11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Nynäs Trophy | 2025-11-22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nashville SC | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Philadelphia Union | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt: | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Datum | Från | Till | Summa | |||
| 2026-04-11 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Nashville SC | 7 620 000 SEK |
| 2025-11-24 | ![]() | Philadelphia Union | ![]() | ![]() | Klubblös | 1 800 000 SEK |
| 2025-09-27 | ![]() | Charlotte FC | ![]() | ![]() | Philadelphia Union | 4 410 000 SEK |
| 2024-12-20 | ![]() | Klubblös | ![]() | ![]() | Charlotte FC | 4 698 000 SEK |
![]() | 27 | Deniz Dönmezer | 59 | 18 år | ![]() | |
![]() | 40 | Robin Risser | 81 | 21 år | ![]() | |
![]() | 48 | Fritz Gagzow | 57 | 17 år | ![]() | |
![]() | 3 | Nathan Ngoy | 77 | 23 år | ![]() | |
![]() | 19 | Yaimar Medina | 70 | 22 år | ![]() | |
![]() | 32 | Kyllian Antonio | 72 | 18 år | ![]() | |
![]() | 33 | Michael Kayode | 81 | 22 år | ![]() | |
![]() | 35 | Junior Mandza | 66 | 17 år | ![]() | |
![]() | 45 | Abdukodir Khusanov | 82 | 22 år | ![]() | |
![]() | 5 | Aleksandar Stanković | 76 | 21 år | ![]() | |
![]() | 14 | Sean Steur | 72 | 18 år | ![]() | |
![]() | 17 | Kerim Alajbegovic | 71 | 19 år | ![]() | |
![]() | 28 | Noah Sadiki | 80 | 21 år | ![]() | |
![]() | 29 | Wisdom Mike | 61 | 18 år | ![]() | |
![]() | 36 | Mateus Mané | 74 | 19 år | ![]() | |
![]() | 41 | Malick Fofana | 77 | 21 år | ![]() | |
![]() | 44 | Enzo dos Santos | 61 | 17 år | ![]() | |
![]() | 15 | Karim Adeyemi | 82 | 24 år | ![]() | |
![]() | 20 | Ibrahim Mbaye | 76 | 18 år | ![]() | |
![]() | 39 | Djylian N'Guessan | 61 | 18 år | ![]() | |
![]() | 47 | Robinio Vaz | 71 | 19 år | ![]() | |
![]() | 56 | Edwin Quintero | 60 | 17 år | ![]() |












































